| TOV "KUA "KONKORD INVEST" | 387 743 541.64 | 132 037 830.24 | 255 705 711.40 | 193.66 |
| TOV "KUA "INVESTICIYNIY KAPITAL UKRAJiNA" | 4 885 039 808 | 2 073 696 280.02 | 2 811 343 527.98 | 135.57 |
| TOV "KUA "KONTADOR" | 8 112 693 061.40 | 5 376 970 687.08 | 2 735 722 374.32 | 50.88 |
| TOV "KUA "INVEST-TANDEM" | 7 915 014 082.24 | 5 331 268 388.65 | 2 583 745 693.59 | 48.46 |
| TOV "KUA "UAYT" | 3 124 973 979.42 | 2 320 182 456.24 | 804 791 523.18 | 34.69 |
| TOV "KUA "FORTECYa" | 736 500 610.55 | 548 593 178.45 | 187 907 432.10 | 34.25 |
| TOV "KUA "EYVI INVESTMENT" | 3 353 169 471.63 | 2 602 361 635.41 | 750 807 836.22 | 28.85 |
|
TOV "KUA "Akademiya Investments"
| 102 325 343.38 | 80 807 485.66 | 21 517 857.72 | 26.63 |
| TOV "KUA "KOINVEST" | 1 389 587 819.67 | 1 099 541 765.80 | 290 046 053.87 | 26.38 |
| TOV "KUA "PROFI-T AKTIV" | 200 473 893.19 | 163 668 493.72 | 36 805 399.47 | 22.49 |
| TOV "KUA "SKI" | 6 408 861.15 | 5 562 645.45 | 846 215.70 | 15.21 |
| TOV "KUA "ART-KAPITAL MENEDZhMENT" | 2 330 732 079.12 | 2 070 780 686.87 | 259 951 392.25 | 12.55 |
| TOV "KUA "KROSS RIVER KAPITAL" | 1 457 130 941.59 | 1 295 140 011.81 | 161 990 929.78 | 12.51 |
| TOV "KUA "I-UP" | 1 340 575 919.62 | 1 192 248 347.82 | 148 327 571.80 | 12.44 |
| TOV "KUA "YuNITI" | 1 586 481 637.40 | 1 412 088 991.50 | 174 392 645.90 | 12.35 |
| TOV "KUA "PATRIOT" | 119 626 735.23 | 106 610 001.30 | 13 016 733.93 | 12.21 |
| TOV KUA ARIVO ESSET MENEDZhMENT | 1 467 172 706.85 | 1 312 679 335.05 | 154 493 371.80 | 11.77 |
| TOV "KUA "INVESTICIYNA GRUPA PROMETEY" | 5 773 494 061.20 | 5 183 026 078.52 | 590 467 982.68 | 11.39 |
| TOV "KUA "Vsesvit" | 560 322 405.96 | 504 630 392.33 | 55 692 013.63 | 11.04 |
| TOV KUA LVIV KEPITAL | 1 602 947 119.25 | 1 453 901 014.69 | 149 046 104.56 | 10.25 |
| TOV KUA KLEVER KEPITAL | 15 265 617 078.82 | 13 911 784 612.60 | 1 353 832 466.22 | 9.73 |
| TOV "KUA "AURUM KAPITAL" | 313 643 122.28 | 287 293 759.58 | 26 349 362.70 | 9.17 |
| TOV "FORDON ESET MENEDZhMENT" | 1 552 676 273.40 | 1 423 454 438.43 | 129 221 834.97 | 9.08 |
| TOV "KUA "ALTA INVESTMENT" | 2 107 124 182.98 | 1 941 484 373.58 | 165 639 809.40 | 8.53 |
| TOV "KUA "Portfelni investiciji" | 1 592 124 681.40 | 1 468 105 902.78 | 124 018 778.62 | 8.45 |
| TOV "KUA "Privat Kapital" | 424 483 763.45 | 393 534 163.95 | 30 949 599.50 | 7.86 |
| TOV "KUA "Invest-Konsalting" | 4 716 020 501.72 | 4 373 489 652.01 | 342 530 849.71 | 7.83 |
| TOV "KUA "VENTURIKO" | 1 191 849 669.51 | 1 108 599 461.20 | 83 250 208.31 | 7.51 |
| TOV "KUA "PROFI ESSET MENEDZhMENT" | 343 013 223.09 | 321 637 089.03 | 21 376 134.06 | 6.65 |
| PrAT "KUA APF "KUB" | 478 399 072.87 | 450 068 738.90 | 28 330 333.97 | 6.29 |
| TOV "KUA APF "FINKOM ESSET MENEDZhMENT" | 91 608 262.64 | 86 310 160.91 | 5 298 101.73 | 6.14 |
| TOV "KUA "CIKADA" | 605 943 471.01 | 573 532 759.85 | 32 410 711.16 | 5.65 |
| TZOV "KUA "OPTIMA - KAPITAL" | 362 778 802.39 | 344 375 418.93 | 18 403 383.46 | 5.34 |
| TOV "KUA "PRAYM ESSETS MENEDZhMENT" | 7 264 293 476.40 | 6 924 274 640.05 | 340 018 836.35 | 4.91 |
| TOV "KUA "INVEST-AKTIV" | 252 503 435.46 | 242 754 511.43 | 9 748 924.03 | 4.02 |
| TOV "KUA "AYKEPITAL" | 916 670 268.46 | 883 080 864.57 | 33 589 403.89 | 3.80 |
| TOV "KUA "DELTA PLYuS" | 2 957 946 949.63 | 2 853 820 947.01 | 104 126 002.62 | 3.65 |
| TOV KUA BIZNES-GARANT | 14 975 331 769.28 | 14 468 999 787.47 | 506 331 981.81 | 3.50 |
| TOV "KUA "Zahidinvest" | 6 924 198 670.23 | 6 710 698 532.34 | 213 500 137.89 | 3.18 |
| TOV "KUA "DIKV-L" | 3 020 211 002.68 | 2 929 010 626.84 | 91 200 375.84 | 3.11 |
| TOV "KUA "KOV N KAP TAL" | 833 235 622.42 | 808 461 969.68 | 24 773 652.74 | 3.06 |
| TOV "KUA "Aysens Esset Menedzhment" | 507 538 565.23 | 492 811 922.06 | 14 726 643.17 | 2.99 |
| TOV "TAS ESSET MENEDZhMENT" | 8 939 996 829.04 | 8 703 029 627.94 | 236 967 201.10 | 2.72 |
| PrAT "KUA "FORUM" | 18 944 453 045.42 | 18 455 658 095.62 | 488 794 949.80 | 2.65 |
| TOV "KUA " EL DI ASSET MENEDZhMENT" | 2 645 456 629.68 | 2 579 944 984.08 | 65 511 645.60 | 2.54 |
| TOV "KUA "STRATEGIYa" | 112 535 537.01 | 109 838 648.41 | 2 696 888.60 | 2.46 |
| TOV "KUA "PORTOFIN" | 6 643 867 846.99 | 6 496 919 602.01 | 146 948 244.99 | 2.26 |
|
TOV "KUA "YuNIVES"
| 198 336 940.88 | 194 054 969.69 | 4 281 971.19 | 2.21 |
| TOV "KUA "Poltavtransbud" | 310 351 530.28 | 303 689 352.22 | 6 662 178.06 | 2.19 |
| TOV "OREOLA"KUA | 754 369 844.24 | 738 289 207.76 | 16 080 636.48 | 2.18 |
| TOV "KUA "BUDKEPITAL SITI" | 15 204 275 828.02 | 14 901 607 278.15 | 302 668 549.87 | 2.03 |
|
TOV "KUA "Partner-Invest"
| 388 217 674.15 | 380 751 478.63 | 7 466 195.52 | 1.96 |
| TOV "KUA "NIKA-INVEST" | 674 248 584.71 | 664 793 185.09 | 9 455 399.62 | 1.42 |
| TOV "KUA "INVESTIUM" | 2 002 947 827.75 | 1 975 110 311.37 | 27 837 516.38 | 1.41 |
|
TOV "KUA "ProgresivnI InvesticIynI strategIji"
| 4 827 575 117.57 | 4 766 477 688.81 | 61 097 428.76 | 1.28 |
| TOV "KUA "Diamant Invest Menedzhment" | 61 222 745.53 | 60 529 093.60 | 693 651.93 | 1.15 |
| TOV "KUA "ALFA ESSET MENEDZhMENT" | 2 274 412 686.69 | 2 250 693 413.50 | 23 719 273.19 | 1.05 |
| TOV "KUA "KIJiV INVEST KAPITAL" | 323 759 845.52 | 320 720 437.64 | 3 039 407.88 | 0.95 |
| TOV "KUA "VALPRIM" | 9 183 647 145.41 | 9 106 103 171.99 | 77 543 973.42 | 0.85 |
| TOV "KUA APF"SINTAKS-INVEST" | 908 266 484.45 | 902 754 700.93 | 5 511 783.52 | 0.61 |
| TOV "KUA "TEM" | 193 270 388.70 | 192 287 677.85 | 982 710.85 | 0.51 |
| TOV "KUA "Profit" | 3 724 796 362.20 | 3 708 739 787.52 | 16 056 574.68 | 0.43 |
| TOV "KUA "Investiciyni proekti" | 5 105 728 569.54 | 5 096 050 910.27 | 9 677 659.27 | 0.19 |
| TOV " KUA REAL KAPITAL MENEDZhMENT " | 97 521 803.47 | 97 409 443.82 | 112 359.65 | 0.12 |
| TOV "KUA "GRAND ESSET MENEDZhMENT" | 63 096 253.28 | 63 042 029.80 | 54 223.48 | 0.09 |
| TOV "KUA "FINGRIN" | 1 437 900 601.68 | 1 436 912 696.06 | 987 905.62 | 0.07 |
| TOV "KUA DAN" | 115 174 477.30 | 115 111 604.54 | 62 872.76 | 0.05 |
| TOV "KUA"KEPSTOUN KEPITAL" | 2 681 583.18 | 2 680 205.28 | 1 377.90 | 0.05 |
| TOV KUA EFEKTIVNI INVESTICIJi | 544 957 775.40 | 544 728 308.23 | 229 467.17 | 0.04 |
|
TOV KUA AY K Yu TEHNOLODZhI
| 2 073 308 | 2 072 588 | 720 | 0.03 |
| TOV KUA GALUA INVEST | 673 328 178.43 | 673 158 318.09 | 169 860.33 | 0.03 |
| TOV "KUA "ATLANTIS KAPITAL" | 3 795 373 570.09 | 3 795 177 284.73 | 196 285.36 | 0.01 |
| TOV KUA SVOP | 31 493 981.55 | 31 493 261.55 | 720 | 0 |
|
TOV "KUA "INTERVEY FINANS"
| 116 190 880.06 | 116 189 081.70 | 1 798.36 | 0 |
| TOV "KUA "UKRKAPITAL" | 61 927 978.48 | 61 930 343.48 | -2 365 | 0 |
| TOV "KUA "YuG-INVEST" | 828 144 714.83 | 828 179 943.02 | -35 228.19 | 0 |
| TOV "KUA "AKTIVNI INVESTICIJi" | 4 072 575 313.07 | 4 073 744 762.83 | -1 169 449.76 | -0.03 |
| TOV "KUA "INEKS KAPITAL" | 67 898 956.19 | 67 943 987.19 | -45 031 | -0.07 |
| TOV "KUA "Svarog Esset Menedzhment" | 479 076 236.64 | 479 399 143.42 | -322 906.78 | -0.07 |
| TOV "KUA "Tersin" | 75 785 591.78 | 75 838 762.29 | -53 170.51 | -0.07 |
| TOV "KUA "ABSOLYuT INVEST" | 4 761 356 909.73 | 4 765 773 811.12 | -4 416 901.39 | -0.09 |
| TOV KUA "SMART SISTEM AM" | 83 500 128.28 | 83 590 489.28 | -90 361 | -0.11 |
| TOV KUA KLEVER ESSET MENEDZhMENT | 208 592 532.92 | 209 443 216.34 | -850 683.42 | -0.41 |
| TOV "KUA "Forvard" | 1 479 469 956.21 | 1 486 200 429.29 | -6 730 473.08 | -0.45 |
| TOV KUA TAYM ESSETS | 1 134 746 486.01 | 1 140 343 594.90 | -5 597 108.89 | -0.49 |
| TOV "KUA "Standart-Kapital" | 1 511 784 961.01 | 1 519 584 764.33 | -7 799 803.32 | -0.51 |
|
TOV "KUA "ALTARES KAPITAL"
| 139 308 482.82 | 140 122 138.52 | -813 655.70 | -0.58 |
| TOV "KUA "Iveks Esset Menedzhment" | 238 232 642.62 | 240 237 989.91 | -2 005 347.29 | -0.83 |
| TOV KUA TRAVERTIN | 1 704 411 972.77 | 1 720 144 729.10 | -15 732 756.33 | -0.91 |
| TOV KUA "OPIKA-KAPITAL" | 494 236 262.87 | 499 127 386.90 | -4 891 124.03 | -0.98 |
| TOV "Sirius Invest Grup" | 6 230 286 297.36 | 6 338 219 947.10 | -107 933 649.74 | -1.70 |
| TOV "KUA "Redi-Invest" | 1 586 372 174.54 | 1 616 962 861.97 | -30 590 687.43 | -1.89 |
| TOV "KUA "GERITIDZh INVESTMENT MENEDZhMENT" | 217 242 559.60 | 221 434 070.81 | -4 191 511.21 | -1.89 |
| TOV "KUA EVKLID" | 1 962 986 679.99 | 2 001 755 776.26 | -38 769 096.27 | -1.94 |
| TOV "KUA "TASK-INVEST" | 65 851 967.20 | 67 404 582.19 | -1 552 614.99 | -2.30 |
| PrAT "KUA "Altera Esset Menedzhment" | 1 408 635 431.65 | 1 445 495 910.18 | -36 860 478.52 | -2.55 |
| TOV KUA "Ukrajinskiy kapital" | 674 767 582.75 | 693 263 504.09 | -18 495 921.34 | -2.67 |
| TOV "KUA "SITI ESSET MENEDZhMENT" | 4 020 437 057.48 | 4 166 228 854.76 | -145 791 797.28 | -3.50 |
| TOV "KUA "FINANS-INVEST" | 3 977 778 265.28 | 4 127 711 074.89 | -149 932 809.61 | -3.63 |
| TOV "KUA "Kapital Ekspert" | 622 698 418.03 | 647 595 740.19 | -24 897 322.16 | -3.84 |
| TOV "KUA "VIVA ESSET MENEDZhMENT" | 281 137 871.40 | 293 561 099.91 | -12 423 228.51 | -4.23 |
|
TOV "KUA "MTIR ESSET MENEDZhMENT"
| 2 749 983 599.63 | 2 878 887 553.43 | -128 903 953.80 | -4.48 |
| TOV "KUA "FAYNENShL RESORS MENEDZhMENT" | 534 285 529.60 | 560 673 172.74 | -26 387 643.14 | -4.71 |
| TOV"STATUS ESSET KAPITAL" | 796 329 784.69 | 841 049 754.59 | -44 719 969.90 | -5.32 |
| TOV "KUA "STRONG MENEDZhMENT AKTIV" | 643 234 332.58 | 686 506 226.77 | -43 271 894.19 | -6.30 |
| TOV KUA "SEM" | 1 159 392 660.05 | 1 239 063 085.61 | -79 670 425.56 | -6.43 |
| TOV KUA YuNION AKTIV | 613 663 467.89 | 656 131 814.09 | -42 468 346.20 | -6.47 |
| TOV KUA DM KAPITAL | 1 934 761 621.37 | 2 072 198 669.40 | -137 437 048.03 | -6.63 |
| TOV "KUA "PALLADIUM KAPITAL" | 26 112 600 607.93 | 28 178 228 184.56 | -2 065 627 576.63 | -7.33 |
| TOV "KUA "Energobudlizing" | 1 824 592 543.04 | 1 975 356 101.49 | -150 763 558.45 | -7.63 |
| TOV "KUA "INVESTKAPITAL" | 1 455 096 558.20 | 1 577 394 973.66 | -122 298 415.46 | -7.75 |
| TOV "KUA "F"yuzhn Kapital Partnerz" | 403 295 503.30 | 437 554 880.77 | -34 259 377.47 | -7.83 |
| TOV " KUA "KIP" | 719 594 268 | 784 101 135.07 | -64 506 867.07 | -8.23 |
| TOV "KUA "PARLAMENT" | 569 327 176.36 | 623 284 066.83 | -53 956 890.47 | -8.66 |
| TOV "KUA "AKTIV" | 10 410 745 161.99 | 11 413 107 474.23 | -1 002 362 312.24 | -8.78 |
| PrAT "KUA APF "Brokbiznesinvest" | 2 748 370 833.68 | 3 067 232 965.43 | -318 862 131.75 | -10.40 |
| TOV "KUA "ADVAYTA" | 2 505 401 760.44 | 2 798 648 722.29 | -293 246 961.85 | -10.48 |
| TOV KUA KROLL KAPITAL | 257 222 220.32 | 288 403 727.17 | -31 181 506.85 | -10.81 |
| TOV KUA "Alpari" | 793 308 671.08 | 893 622 550.98 | -100 313 879.90 | -11.23 |
| TOV "KUA "OTP Kapital" | 1 022 206 642.10 | 1 151 770 480.73 | -129 563 838.63 | -11.25 |
| TOV "KUA "Etalon Esset Menedzhment" | 984 502 379.39 | 1 111 085 216.34 | -126 582 836.95 | -11.39 |
| TOV"KUA"Kristal Esset Menedzhment" | 32 571 078 347.10 | 36 921 694 261.77 | -4 350 615 914.67 | -11.78 |
| TOV "KLERMON FINANS" | 1 207 057 074.65 | 1 373 733 376.31 | -166 676 301.65 | -12.13 |
| TOV "KUA "GRAND-INVEST" | 3 481 335 641.57 | 4 006 657 932.94 | -525 322 291.37 | -13.11 |
| TOV KUA "KONSTANTA VENChUR INVEST" | 5 908 590 058.10 | 6 883 519 300.75 | -974 929 242.66 | -14.16 |
| TOV "KUA "DOBROBUT-FINANS" | 2 090 415 373.86 | 2 456 099 049.47 | -365 683 675.61 | -14.89 |
| TOV "KUA "BOHUM GRUP" | 10 918 181 876.97 | 12 960 605 935.30 | -2 042 424 058.33 | -15.76 |
| TOV KUA APF Daliz-Finans | 22 305 215 483.33 | 26 522 448 125.30 | -4 217 232 641.97 | -15.90 |
| TOV "KUA "AVALON GRUP" | 1 722 895 849.27 | 2 048 915 462.47 | -326 019 613.20 | -15.91 |
| TOV KUA ELAR ESSET MENEDZhMENT | 1 500 711 871.60 | 1 786 800 140.79 | -286 088 269.19 | -16.01 |
|
TOV "KUA "HEDZh INVEST"
| 2 217 481 875.39 | 2 651 772 755.17 | -434 290 879.78 | -16.38 |
|
TOV "KUA "KAPITAL GRUP"
| 1 449 687 851.07 | 1 749 574 316.06 | -299 886 464.99 | -17.14 |
| PrAT "KUA" SLAVUTICh-INVEST" | 2 865 327 162.65 | 3 483 675 230.91 | -618 348 068.26 | -17.75 |
| TOV "KUA "PROFINVEST" | 6 704 591 807.34 | 8 159 406 110.49 | -1 454 814 303.15 | -17.83 |
| TOV "KUA "Univer Menedzhment" | 15 536 069 642.75 | 18 935 355 664.97 | -3 399 286 022.22 | -17.95 |
| TOV "KUA "MIBK" | 838 264 738.38 | 1 035 788 999.48 | -197 524 261.10 | -19.07 |
| TOV "KUA "INVESTICIYNI PARTNERI" | 52 322 275 181.59 | 65 128 921 764.34 | -12 806 646 582.75 | -19.66 |
| TOV "YuKM" | 1 710 337 605.87 | 2 136 130 832.26 | -425 793 226.39 | -19.93 |
| TOV "KUA "Dobrobud-Invest" | 237 730 905.20 | 298 848 552.46 | -61 117 647.26 | -20.45 |
| TOV "KUA"GRYuNVALD ESSET MENEDZhMENT" | 6 594 026 401.31 | 8 310 277 649.88 | -1 716 251 248.57 | -20.65 |
| TOV "KUA "CIMEKONINVEST" | 121 454 150.86 | 155 341 507.40 | -33 887 356.54 | -21.81 |
| TOV "KUA "Strategiya rozvitku" | 2 043 497 563.68 | 2 620 183 765.05 | -576 686 201.37 | -22.01 |
| TOV "KUA"FINEKS-KAPITAL" | 2 630 753 204.52 | 3 414 940 514.82 | -784 187 310.30 | -22.96 |
| TOV "KUA "AKTIV INVEST" | 801 744 642.26 | 1 054 837 591.44 | -253 092 949.18 | -23.99 |
| TOV KUA DAYNEMIKS ESSET MENEDZhMENT | 41 170 042.67 | 54 394 492.55 | -13 224 449.88 | -24.31 |
| TOV "ARTA UPRAVLINNYa AKTIVAMI" | 296 709 111.32 | 395 369 092.13 | -98 659 980.81 | -24.95 |
| TOV "KUA "SMART GRUP KEPITAL" | 1 376 572 163.23 | 1 858 889 094.30 | -482 316 931.07 | -25.95 |
| TOV "KUA "AVALON" | 559 423 941.25 | 756 262 639.40 | -196 838 698.15 | -26.03 |
| TOV "KUA "FARLONG" | 3 246 042 931.26 | 4 533 977 986.94 | -1 287 935 055.68 | -28.41 |
| TOV "KUA "SIP" | 882 876 164.59 | 1 235 011 633.38 | -352 135 468.79 | -28.51 |
| TOV "KUA "RIBEYL ESSET MENEDZhMENT" | 19 578 549 284.23 | 28 161 862 168.19 | -8 583 312 883.96 | -30.48 |
| TOV "KUA "ALTUS ASSETS AKTIVITIS" | 4 750 599 779.89 | 6 836 907 830.23 | -2 086 308 050.34 | -30.52 |
| TOV "KUA "TRAST KEPITAL" | 949 722 635.76 | 1 369 707 807.02 | -419 985 171.26 | -30.66 |
| TOV KUA ESSETS FAYNENShL GRUP | 1 611 555 402.28 | 2 337 381 620.94 | -725 826 218.66 | -31.05 |
| TOV KUA FORTIOR KAPITAL | 576 773 142.39 | 854 025 576.04 | -277 252 433.65 | -32.46 |
| TOV "KUA KEPITAL MENEDZhMENT" | 501 742 038.04 | 763 813 543.65 | -262 071 505.61 | -34.31 |
| TOV "KUA "RIChMOND" | 3 802 654 240.87 | 6 119 020 334.28 | -2 316 366 093.41 | -37.86 |
| TOV "KUA "KFS" | 3 418 636 200.43 | 5 618 780 599.21 | -2 200 144 398.78 | -39.16 |
| TOV "KUA "FOZZI KAPITAL" | 9 996 925 921.88 | 16 693 989 125.87 | -6 697 063 203.99 | -40.12 |
| TOV "KUA SiPiDzhi ASSETS MENEDZhMENT | 988 361 975.26 | 1 658 474 531.99 | -670 112 556.73 | -40.41 |
| TOV "KUA "GRI" | 175 963 062.86 | 296 513 072 | -120 550 009.14 | -40.66 |
| TOV "KUA "INVESTICIYNIY DIM" | 5 641 156 535.03 | 9 916 231 204.20 | -4 275 074 669.17 | -43.11 |
| TOV "KUA "MPSS" | 2 990 062 495.17 | 5 344 246 372.40 | -2 354 183 877.23 | -44.05 |
| TOV "KUA "ROYaL MENEDZhMENT" | 1 274 677 775.78 | 2 348 673 681.95 | -1 073 995 906.17 | -45.73 |
|
PrAT "PRINKOM"
| 3 032 184 995.29 | 5 768 450 666.31 | -2 736 265 671.02 | -47.44 |
| TOV KUA "Dniprovskiy investor" | 3 340 602 936.17 | 6 371 042 275.64 | -3 030 439 339.47 | -47.57 |
| TOV "KUA"ENERGIYa-KAPITAL" | 5 173 375 906.86 | 9 909 560 156.65 | -4 736 184 249.79 | -47.79 |
| TOV "KUA "SPILNA INVEST" | 1 306 405 386.82 | 2 546 286 627.32 | -1 239 881 240.50 | -48.69 |
| TOV "KUA "PRO KAPITAL ESSET MENEDZhMENT" | 7 259 213 403.41 | 14 166 194 308.15 | -6 906 980 904.74 | -48.76 |
| TOV "KUA TEMP" | 434 018 019.63 | 847 307 527.78 | -413 289 508.15 | -48.78 |
| TOV "KUA Trast Centr" | 75 295 783.26 | 148 094 365.20 | -72 798 581.94 | -49.16 |
| TOV "KUA OZON" | 921 674 538.26 | 1 814 329 177.86 | -892 654 639.60 | -49.20 |
| PrAT KUA "Karpati-invest" | 2 446 359 853.45 | 4 841 432 139.10 | -2 395 072 285.65 | -49.47 |
| TOV "KUA "FINEK ESSET MENEDZhMENT" | 422 795 898.73 | 842 482 155.02 | -419 686 256.29 | -49.82 |
| TOV "KUA"DIALOG PLYuS" | 147 177 011.50 | 293 689 482.60 | -146 512 471.10 | -49.89 |
| TOV "KUA APF "ARUNA-KAPITAL" | 56 741 286.72 | 113 499 122.21 | -56 757 835.49 | -50.01 |
| TOV KUA APF "KLAS ESSET MENEDZhMENT" | 6 795 828.99 | 13 597 417.66 | -6 801 588.67 | -50.02 |
|
TOV"KUA"ANTARA"
| 410 906 699.79 | 822 273 427.02 | -411 366 727.23 | -50.03 |
| TOV "AZOVO-ChORNOMORSKA ADMINISTRATIVNA KOMPANIYa" | 4 008 215 921.99 | 8 030 365 875.44 | -4 022 149 953.45 | -50.09 |
| TOV "KUA "INGUL ESSET MENEDZhMENT" | 3 244 379 120.72 | 6 583 374 691.41 | -3 338 995 570.69 | -50.72 |
| TOV "KUA "BI-EL-AR" | 159 182 727.92 | 326 197 957.57 | -167 015 229.65 | -51.20 |
| TOV "KUA "Renome-2008" | 124 363 401.77 | 255 127 974 | -130 764 572.23 | -51.25 |
| TOV "KUA "ALTEGRIS" | 1 130 651 322.87 | 2 337 055 767.80 | -1 206 404 444.93 | -51.62 |
| TOV "KUA "ABILITI" | 425 483 762.73 | 883 654 697.60 | -458 170 934.87 | -51.85 |
| TOV "KUA "BRAYTF YuChE ESSET MENEDZhMENT" | 630 618 670.16 | 1 364 479 566.78 | -733 860 896.62 | -53.78 |
| TOV "KUA "ASVIO" | 5 097 738 771.58 | 11 399 973 030.92 | -6 302 234 259.34 | -55.28 |
| TOV "KUA "Prestizh Kapital" | 1 532 647 605.65 | 3 565 655 165.75 | -2 033 007 560.10 | -57.02 |
| TOV "KUA "SOLDIS" | 1 862 815 483.32 | 4 347 440 244.64 | -2 484 624 761.32 | -57.15 |
|
PrAT "KINTO"
| 639 945 761.87 | 1 557 011 435.49 | -917 065 673.62 | -58.90 |
| PrAT "SI Kapital" | 911 134 522.36 | 2 255 400 078.37 | -1 344 265 556.01 | -59.60 |
| TOV "KUA "GOLD INVEST KAPITAL" | 7 352 297 718.70 | 18 476 045 679.63 | -11 123 747 960.93 | -60.21 |
| TOV "KUA "HOK KEPITAL" | 2 643 178 912.12 | 6 919 027 813.64 | -4 275 848 901.52 | -61.80 |
| TOV "KUA "GARANTIYa" | 1 649 495 626.23 | 4 409 517 759.55 | -2 760 022 133.32 | -62.59 |
| TOV "KUA "AVENYu KAPITAL" | 5 463 827 804.40 | 14 983 461 724.71 | -9 519 633 920.31 | -63.53 |
| TOV "KUA "ROYaL-STANDART" | 19 215 568 467.61 | 56 634 903 928.19 | -37 419 335 460.58 | -66.07 |
| TOV "Ukrsoc-Kapital" | 2 120 941 940.50 | 8 052 438 908.39 | -5 931 496 967.89 | -73.66 |
| TOV KUA "INVESTCENTR" | 2 879 440 058.62 | 11 213 578 849.72 | -8 334 138 791.10 | -74.32 |
| TOV KUA "SPARROU INVEST" | 5 852 651 825.57 | 22 814 544 819.64 | -16 961 892 994.07 | -74.35 |
| TOV "KUA "TESSERA" | 13 780 694 817.01 | 53 804 497 202.41 | -40 023 802 385.40 | -74.39 |
| TOV "KUA "INVESTGRUP" | 27 448 082.68 | 110 204 742.28 | -82 756 659.60 | -75.09 |
| TOV KUA STRONG KEPITAL | 1 891 565 420.26 | 11 071 231 953.72 | -9 179 666 533.46 | -82.91 |
| TOV INZhUR | 538 471 980.63 | 3 354 026 324.70 | -2 815 554 344.07 | -83.95 |
| TOV "KUA "INEKO-INVEST" | 529 440 | 529 440 | - | - |