Daily Fund Data on 8 August
Ticker | Fund name | AMC name | Fund's NAV | Number of IС in circulation | Current value of investment certificate, uah | Previous value of investment certificate, uah | Daily change, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKNA | VSPIF "NADBANNYa" TOV "KUA "ART-KAPITAL MENEDZhMENT" | TOV "KUA "ART-KAPITAL MENEDZhMENT" | 1 231 037.93 | 14 120 | 87.18 | 85.78 | 1.63 |
KAZN | VDPIF "KINTO-Kaznacheyskiy" PrAT "KINTO" | PrAT "KINTO" | 11 736 152.64 | 13 076 | 897.53 | 894.39 | 0.35 |
OTKL | VSPIF ""OTP Klasichniy"" | TOV "KUA "OTP Kapital" | 92 510 681.06 | 11 230 | 8 237.82 | 8 222.61 | 0.18 |
ALBL | VDPIF "Altus-zbalansovaniy" | TOV "KUA "ALTUS ASSETS AKTIVITIS" | 5 073 429.86 | 643 | 7 890.25 | 7 883.87 | 0.08 |
ALDP | VDPIF "Altus-Depozit" | TOV "KUA "ALTUS ASSETS AKTIVITIS" | 6 783 916.28 | 1 256 | 5 401.21 | 5 401.59 | -0.01 |
TARS | VDPIF "TASK Resurs" | TOV "KUA "TASK-INVEST" | 1 023 015.35 | 953 | 1 073.46 | 1 074.31 | -0.08 |
VSVS | VIDKRITIY SPECIALIZOVANIY PAYOVIY INVESTICIYNIY FOND "VSI" | TOV "KUA "Vsesvit" | 3 651 235.65 | 1 747 | 2 090.00 | 2 095.06 | -0.24 |
KLAS | VDPIF "KINTO-Klasichniy" PrAT "KINTO" | PrAT "KINTO" | 34 320 188.81 | 44 328 | 774.23 | 777.08 | -0.37 |
OTFA | VSPIF "OTP Fond Akciy" | TOV "KUA "OTP Kapital" | 11 075 300.69 | 5 725 392 | 1.93 | 1.95 | -1.03 |
SOFI | PIF "Sofijivskiy" | TOV "KUA "Iveks Esset Menedzhment" | 2 838 325.32 | 2 566 | 1 106.12 | 1 137.46 | -2.76 |
No data for period
Fund's Certificate/Share Value Dynamics
Ticker | Current value of IС / stock, uah | Previous value of IС / stock, uah | Date of previous report | Change since the date of previous report, % | Average daily change since the previous report, % |
---|---|---|---|---|---|
IUBKZ | 26.61 | 26.61 | 07.08.2025 | - | - |
KIGOZ | 37.31 | 37.32 | 07.08.2025 | 0 | 0.00 |
GRILZ | 1 101.06 | 1 101.27 | 06.08.2025 | 0 | 0.00 |
Fund's Data as at the date of current report
Ticker | Fund name | AMC name | Fund's NAV | Number of IС / stocks in circulation |
---|---|---|---|---|
IUBKZ | ZNPIF "Indeks Ukrajinskoji Birzhi" PrAT "KINTO" | PrAT "KINTO" | 4 063 115.36 | 152 637 |
KIGOZ | Zakritiy specializovaniy payoviy investiciyniy fond bankivskih metaliv "KINTO-Gold" | PrAT "KINTO" | 6 773 601.95 | 181 502 |
GRILZ | ZNPIF ZEMELNIY INVESTICIYNIY FOND GRUNTOVNO | TOV "KUA "IZI LAYF" | 22 621 421.56 | 20 545 |