Daily Fund Data on 2 October
Ticker | Fund name | AMC name | Fund's NAV | Number of IС in circulation | Current value of investment certificate, uah | Previous value of investment certificate, uah | Daily change, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAZN | VDPIF "KINTO-Kaznacheyskiy" PrAT "KINTO" | PrAT "KINTO" | 12 495 031.02 | 13 316 | 938.34 | 937.24 | 0.12 |
ALBL | VDPIF "Altus-zbalansovaniy" | TOV "KUA "ALTUS ASSETS AKTIVITIS" | 5 193 740.18 | 643 | 8 077.36 | 8 073.72 | 0.05 |
TARS | VDPIF "TASK Resurs" | TOV "KUA "TASK-INVEST" | 1 026 726.26 | 953 | 1 077.36 | 1 076.95 | 0.04 |
ALDP | VDPIF "Altus-Depozit" | TOV "KUA "ALTUS ASSETS AKTIVITIS" | 6 910 182.94 | 1 254 | 5 510.51 | 5 510.31 | 0.00 |
AKNA | VSPIF "NADBANNYa" TOV "KUA "ART-KAPITAL MENEDZhMENT" | TOV "KUA "ART-KAPITAL MENEDZhMENT" | 1 240 397.79 | 14 120 | 87.84 | 87.84 | 0.00 |
SOFI | PIF "Sofijivskiy" | TOV "KUA "Iveks Esset Menedzhment" | 2 836 944.71 | 2 566 | 1 105.59 | 1 105.82 | -0.02 |
VSVS | VIDKRITIY SPECIALIZOVANIY PAYOVIY INVESTICIYNIY FOND "VSI" | TOV "KUA "Vsesvit" | 3 667 443.24 | 1 747 | 2 099.28 | 2 101.03 | -0.08 |
KIEK | PIF KINTO-Ekviti PrAT "KINTO" | PrAT "KINTO" | 3 228 661.70 | 3 028 | 1 066.26 | 1 068.66 | -0.22 |
KLAS | VDPIF "KINTO-Klasichniy" PrAT "KINTO" | PrAT "KINTO" | 34 844 672.45 | 44 389 | 784.93 | 786.82 | -0.24 |
No data for period
Fund's Certificate/Share Value Dynamics
Ticker | Current value of IС / stock, uah | Previous value of IС / stock, uah | Date of previous report | Change since the date of previous report, % | Average daily change since the previous report, % |
---|---|---|---|---|---|
KIGOZ | 42.62 | 41.79 | 01.10.2025 | 0.02 | 0.02 |
IUBKZ | 27.06 | 27.06 | 01.10.2025 | - | - |
GRILZ | 1 111.58 | 1 112.97 | 01.10.2025 | 0 | 0.00 |
Fund's Data as at the date of current report
Ticker | Fund name | AMC name | Fund's NAV | Number of IС / stocks in circulation |
---|---|---|---|---|
KIGOZ | Zakritiy specializovaniy payoviy investiciyniy fond bankivskih metaliv "KINTO-Gold" | PrAT "KINTO" | 7 736 496.49 | 181 502 |
IUBKZ | ZNPIF "Indeks Ukrajinskoji Birzhi" PrAT "KINTO" | PrAT "KINTO" | 4 131 763.13 | 152 637 |
GRILZ | ZNPIF ZEMELNIY INVESTICIYNIY FOND GRUNTOVNO | TOV "KUA "IZI LAYF" | 25 410 732.28 | 22 860 |