КУА за активами та ВЧА венчурних ІСІ, 2-й кв. 2025
Назва КУА | ВА на кінець кварталу, грн. | ВА на початок кварталу, грн. | Зміна ВА, грн. | Зміна ВА, % |
---|---|---|---|---|
ТОВ "КУА "АБІЛІТІ" | 442 713 752.08 | 143 555 117.45 | 299 158 634.63 | 208.39 |
ТОВ "КУА "РІБЕЙЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 11 722 408 363.35 | 4 577 401 982.55 | 7 145 006 380.80 | 156.09 |
ТОВ "КУА "ХОК КЕПІТАЛ" | 4 074 873 986.41 | 1 912 753 381.19 | 2 162 120 605.22 | 113.04 |
ТОВ "КУА "ФІНАНС-ІНВЕСТ" | 2 615 977 152.46 | 1 669 148 370.57 | 946 828 781.89 | 56.73 |
ТОВ КУА "ОПІКА-КАПІТАЛ" | 499 719 542.33 | 339 012 274.88 | 160 707 267.45 | 47.40 |
ТОВ "КУА "І-УП" | 1 351 569 160.19 | 929 957 977.86 | 421 611 182.33 | 45.34 |
ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" | 3 991 645 848.45 | 2 815 049 359.19 | 1 176 596 489.26 | 41.80 |
ПрАТ "КУА АПФ "КУБ" | 373 812 734.77 | 275 138 952.28 | 98 673 782.49 | 35.86 |
ТОВ "КУА "Престиж Капітал" | 988 961 932.28 | 727 936 933.55 | 261 024 998.73 | 35.86 |
ТОВ «КУА «ДАЙНЕМІКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» | 56 605 416.41 | 42 112 607.17 | 14 492 809.24 | 34.41 |
ТОВ «КУА «СТРОНГ КЕПІТАЛ», | 1 310 088 066.47 | 996 690 376.35 | 313 397 690.12 | 31.44 |
ТОВ "КУА АПФ УКРМАШІНВЕСТ" | 2 477 611 124.86 | 1 928 680 432.57 | 548 930 692.29 | 28.46 |
ТОВ "КУА "РІЧМОНД" | 2 585 944 380.21 | 2 122 405 626.89 | 463 538 753.32 | 21.84 |
ТОВ"СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ" | 861 685 585.12 | 709 738 983.52 | 151 946 601.60 | 21.41 |
ТОВ "КУА "БРАЙТФ’ЮЧЕ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 577 516 242.20 | 477 235 405.35 | 100 280 836.85 | 21.01 |
ТОВ "КУА "ВІВА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 56 860 517.26 | 47 039 148.70 | 9 821 368.56 | 20.88 |
ТОВ "КУА "СПІЛЬНА ІНВЕСТ" | 2 894 127 902.40 | 2 413 912 378.46 | 480 215 523.94 | 19.89 |
ТОВ "КУА "АЛЬТА ІНВЕСТМЕНТ" | 1 800 612 007.50 | 1 514 725 669.33 | 285 886 338.17 | 18.87 |
ТОВ "КУА "Ф"южн Капітал Партнерз" | 660 588 951.29 | 556 845 188.44 | 103 743 762.85 | 18.63 |
ТОВ "КУА "ДОБРОБУТ-ФІНАНС" | 1 620 497 334.04 | 1 388 277 476.48 | 232 219 857.56 | 16.73 |
ТОВ "КУА "ПФМ" | 4 993 023 579.49 | 4 297 883 698.76 | 695 139 880.73 | 16.17 |
ТОВ "КУА "Енергобудлізинг" | 1 918 919 540.22 | 1 652 874 865.66 | 266 044 674.56 | 16.10 |
ТОВ "КУА "ГТС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 135 233 153.78 | 118 510 250.54 | 16 722 903.24 | 14.11 |
ТОВ «КУА «ЮНІОН АКТИВ» | 508 974 642.19 | 448 005 838.32 | 60 968 803.87 | 13.61 |
ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1 688 751 109.02 | 1 503 130 890.09 | 185 620 218.93 | 12.35 |
ТОВ "КУА " ЕЛ. ДІ. АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 2 692 535 139.21 | 2 401 019 259.23 | 291 515 879.98 | 12.14 |
ТОВ "КУА "УАЙТ" | 4 475 615 689.88 | 4 017 181 290.48 | 458 434 399.40 | 11.41 |
ТОВ КУА "КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ" | 6 059 299 382.17 | 5 465 443 045.13 | 593 856 337.04 | 10.87 |
ТОВ "КУА "ГОЛД ІНВЕСТ КАПІТАЛ" | 5 734 529 960.93 | 5 207 455 460.87 | 527 074 500.06 | 10.12 |
ТОВ "КУА "АКСТОН" | 242 875 726.88 | 222 268 866.68 | 20 606 860.20 | 9.27 |
ТОВ "КУА "ГОДУС ГРУП" | 216 069 306.62 | 198 047 016.06 | 18 022 290.56 | 9.10 |
ТОВ "КУА "Капітал Експерт" | 295 114 648.08 | 270 538 865.51 | 24 575 782.57 | 9.08 |
ТОВ "КУА "СІП" | 1 023 722 711.93 | 943 035 850.80 | 80 686 861.13 | 8.56 |
ТОВ "КУА "АБСОЛЮТ ІНВЕСТ" | 4 681 511 479.03 | 4 317 176 816.76 | 364 334 662.27 | 8.44 |
ТОВ "ЮКМ" | 1 485 875 542.85 | 1 375 095 440.54 | 110 780 102.31 | 8.06 |
ТОВ "КУА "Інвест-Консалтинг" | 3 726 610 151.59 | 3 457 271 668.41 | 269 338 483.18 | 7.79 |
ТОВ "КУА "СОЛЬДІС" | 1 715 891 057.66 | 1 592 012 083.05 | 123 878 974.61 | 7.78 |
ТОВ "КУА "Західінвест" | 6 023 639 714.23 | 5 615 279 925.82 | 408 359 788.41 | 7.27 |
ТОВ "КУА "СІТІ-ІНВЕСТ" | 100 456 103.12 | 93 692 789.61 | 6 763 313.51 | 7.22 |
ТОВ "КУА "ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 344 820 820.18 | 321 885 864.02 | 22 934 956.16 | 7.13 |
ТОВ "Укрсоц-Капітал" | 2 598 416 151.71 | 2 453 130 319.16 | 145 285 832.55 | 5.92 |
ТОВ "КУА "СМАРТ ГРУП КЕПІТАЛ" | 1 068 745 539.65 | 1 009 272 679.37 | 59 472 860.28 | 5.89 |
ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" | 791 229 201.56 | 749 563 190.30 | 41 666 011.26 | 5.56 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТ-АКТИВ" | 330 761 646.42 | 314 480 262.14 | 16 281 384.28 | 5.18 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ" | 6 144 150 951.53 | 5 842 901 161.25 | 301 249 790.28 | 5.16 |
ТОВ "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 8 300 980 322.53 | 7 899 792 444.38 | 401 187 878.15 | 5.08 |
ТОВ "КУА "АТЛАНТІС КАПІТАЛ" | 3 246 403 997.99 | 3 098 877 627.70 | 147 526 370.29 | 4.76 |
ТОВ "КУА КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 567 969 818.02 | 542 161 631.34 | 25 808 186.68 | 4.76 |
ТОВ "КУА "Полтавтрансбуд" | 323 127 621.93 | 308 759 572.67 | 14 368 049.26 | 4.65 |
ТЗОВ "КУА "ОПТІМА - КАПІТАЛ" | 313 558 433.47 | 300 271 790.33 | 13 286 643.14 | 4.42 |
ТОВ "КУА "КОНТАДОР" | 5 449 808 462.88 | 5 231 139 701.30 | 218 668 761.58 | 4.18 |
ТОВ "КУА "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 3 250 434 284.01 | 3 123 391 811.41 | 127 042 472.60 | 4.07 |
ТОВ "КУА "ПРАЙМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" | 8 088 417 051.49 | 7 779 393 387.26 | 309 023 664.23 | 3.97 |
ТОВ "КУА "ФАРЛОНГ" | 3 155 854 145.69 | 3 037 802 401.36 | 118 051 744.33 | 3.89 |
ТОВ "КУА "АДВАЙТА" | 2 296 218 577.64 | 2 210 908 430.86 | 85 310 146.78 | 3.86 |
ТОВ "КУА "ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ" | 23 555 554 989.79 | 22 703 291 967.88 | 852 263 021.91 | 3.75 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА ПРОМЕТЕЙ" | 4 421 880 267.15 | 4 261 954 173.41 | 159 926 093.74 | 3.75 |
ТОВ "КУА "АКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ" | 2 700 548 146.96 | 2 604 696 610.46 | 95 851 536.50 | 3.68 |
ТОВ "КУА "ЛОГОС-КАПІТАЛ" | 319 604 070.71 | 308 615 143.92 | 10 988 926.79 | 3.56 |
ТОВ "КУА "ПОРТОФІН" | 5 658 167 141.52 | 5 471 291 497.47 | 186 875 644.05 | 3.42 |
ТОВ «КУА «КЛЕВЕР КЕПІТАЛ» | 12 948 158 148.25 | 12 524 577 578.97 | 423 580 569.28 | 3.38 |
ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» | 1 515 685 287.73 | 1 466 787 077.81 | 48 898 209.92 | 3.33 |
ТОВ "КУА "КОВ?Н КАП?ТАЛ" | 820 619 527.51 | 794 390 425.58 | 26 229 101.93 | 3.30 |
ТОВ "КУА "КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" | 341 501 408.47 | 331 582 871.57 | 9 918 536.90 | 2.99 |
ПрАТ "КIНТО" | 199 942 705.71 | 194 289 120.29 | 5 653 585.42 | 2.91 |
ТОВ "КУА"ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 4 537 653 540.33 | 4 409 945 117.40 | 127 708 422.93 | 2.90 |
ТОВ "КУА "ПАРЛАМЕНТ" | 386 947 632.02 | 376 072 457.33 | 10 875 174.69 | 2.89 |
ПрАТ "ПРIНКОМ" | 2 962 217 828.01 | 2 879 984 498.38 | 82 233 329.63 | 2.86 |
ТОВ "КУА АПФ "ФІНКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 113 735 194.89 | 110 637 690.74 | 3 097 504.15 | 2.80 |
ТОВ "КУА "ЦІМЕКОНІНВЕСТ" | 475 116 560.66 | 462 236 347.81 | 12 880 212.85 | 2.79 |
ТОВ "КУА "АУРУМ КАПІТАЛ" | 1 004 683 655.71 | 980 499 935.98 | 24 183 719.73 | 2.47 |
ТОВ "КУА "АСВІО" | 4 498 429 950.91 | 4 391 379 375.13 | 107 050 575.78 | 2.44 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 2 627 511 268.44 | 2 565 737 066.60 | 61 774 201.84 | 2.41 |
ТОВ "КУА "ХЕДЖ IНВЕСТ" | 2 526 492 621.60 | 2 467 572 987.53 | 58 919 634.07 | 2.39 |
ТОВ "ОРЕОЛА"КУА | 699 501 118.52 | 683 241 861.90 | 16 259 256.62 | 2.38 |
ТОВ "КУА "ВАЛПРИМ" | 8 727 690 128.43 | 8 527 047 910.99 | 200 642 217.44 | 2.35 |
ТОВ «КУА «ДМ КАПІТАЛ» | 1 987 875 248 | 1 943 691 354.16 | 44 183 893.84 | 2.27 |
ТОВ "КУА "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 11 327 926 776.04 | 11 080 914 082.37 | 247 012 693.67 | 2.23 |
ТОВ "КУА"ФІНЕКС-КАПІТАЛ" | 2 822 897 013.23 | 2 764 329 782.52 | 58 567 230.71 | 2.12 |
ТОВ «КУА «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» | 809 729 347.67 | 793 167 335.22 | 16 562 012.45 | 2.09 |
ТОВ "КУА "ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАРТНЕР" | 772 730 524.33 | 757 663 177.61 | 15 067 346.72 | 1.99 |
ТОВ "КУА "ЮНIВЕС" | 287 068 791.41 | 281 534 797.72 | 5 533 993.69 | 1.97 |
ТОВ "КУА "Айсенс Ессет Менеджмент" | 487 045 570.57 | 478 033 474.64 | 9 012 095.93 | 1.89 |
ТОВ "Сіріус Інвест Груп" | 6 668 986 384.14 | 6 545 727 261.42 | 123 259 122.72 | 1.88 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТІУМ" | 2 009 604 399.46 | 1 972 854 928.26 | 36 749 471.20 | 1.86 |
ТОВ "КУА "ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 5 968 768 907.29 | 5 865 751 856.66 | 103 017 050.63 | 1.76 |
ТОВ "КУА "ПРОФІНВЕСТ" | 6 505 799 805.99 | 6 396 913 453.57 | 108 886 352.42 | 1.70 |
ТОВ КУА "СЕМ" | 1 176 065 296.10 | 1 156 837 627.66 | 19 227 668.44 | 1.66 |
ПрАТ "КУА "ФОРУМ" | 17 633 551 361.03 | 17 364 447 157.38 | 269 104 203.65 | 1.55 |
ТОВ "КУА "НІКА-ІНВЕСТ" | 695 727 974.95 | 685 283 799.69 | 10 444 175.26 | 1.52 |
ТОВ "КУА "МАКСИМУМ ГРУП" | 4 200 017 633.42 | 4 137 421 600.69 | 62 596 032.73 | 1.51 |
ТОВ "Київська КУА" | 540 586 870.89 | 532 946 810.35 | 7 640 060.54 | 1.43 |
ТОВ "КУА "Стратегія розвитку" | 2 293 801 036.68 | 2 262 797 052.85 | 31 003 983.83 | 1.37 |
ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» | 2 746 699 799.05 | 2 714 681 632.55 | 32 018 166.50 | 1.18 |
ТОВ "АРТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" | 386 367 158.65 | 381 996 078.73 | 4 371 079.92 | 1.14 |
ТОВ "КУА "ГАРАНТІЯ" | 1 560 452 547.19 | 1 543 482 640.62 | 16 969 906.57 | 1.10 |
ТОВ "КЛЕРМОН ФІНАНС" | 1 254 564 694 | 1 241 125 464.77 | 13 439 229.23 | 1.08 |
ТОВ "КУА "Стандарт-Капітал" | 1 518 720 737.04 | 1 504 892 437.84 | 13 828 299.20 | 0.92 |
ТОВ "КУА "АГРО СИСТЕМА" | 3 941 852 715.23 | 3 907 056 646.82 | 34 796 068.41 | 0.89 |
ТОВ "КУА "СТРАТЕГІЯ" | 193 955 272.97 | 192 318 166.91 | 1 637 106.06 | 0.85 |
ТОВ “КУА “ГАЛУА ІНВЕСТ” | 1 059 766 743.73 | 1 052 418 839.65 | 7 347 904.08 | 0.70 |
ТОВ "КУА "АУРУМ" | 1 441 417 127.09 | 1 431 462 483.25 | 9 954 643.84 | 0.70 |
ТОВ "КУА "ФОРТЕЦЯ" | 1 960 099 454.48 | 1 947 447 367.69 | 12 652 086.79 | 0.65 |
ТОВ "КУА "ВЕНТУРІКО" | 1 213 958 138.31 | 1 206 664 611.10 | 7 293 527.21 | 0.60 |
ТОВ КУА "ІНВЕСТЦЕНТР" | 2 838 534 488.82 | 2 822 299 756.08 | 16 234 732.74 | 0.58 |
ТОВ "КУА"ДІАЛОГ ПЛЮС" | 147 282 274.57 | 146 443 500.09 | 838 774.48 | 0.57 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТГРУП" | 876 065 382.40 | 871 839 878.08 | 4 225 504.32 | 0.48 |
ТОВ "КУА "Еталон Ессет Менеджмент" | 978 932 750.04 | 974 820 591.31 | 4 112 158.73 | 0.42 |
ТОВ «ІНЖУР» | 782 932 774.14 | 779 707 012.18 | 3 225 761.96 | 0.41 |
ТОВ "КУА "ВЕЛЛНВЕСТ" | 222 924 729.25 | 222 055 501.87 | 869 227.38 | 0.39 |
ТОВ "КУА "ЮГ-ІНВЕСТ" | 937 031 814.58 | 933 379 905.03 | 3 651 909.55 | 0.39 |
ТОВ "КУА "ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ" | 769 565 212.59 | 767 051 039.03 | 2 514 173.56 | 0.33 |
ТОВ "КУА "ТЕМ" | 191 015 072.85 | 190 420 322.24 | 594 750.61 | 0.31 |
ТОВ"КУА"АНТАРА" | 466 227 989.77 | 464 959 713.24 | 1 268 276.53 | 0.27 |
ТОВ "КУА "Профіт" | 4 756 642 191.76 | 4 743 953 360.15 | 12 688 831.61 | 0.27 |
ТОВ "КУА "Приват Капітал" | 401 655 323.90 | 400 658 592.93 | 996 730.97 | 0.25 |
ТОВ "КУА "Терсін" | 76 007 701.10 | 75 820 702.45 | 186 998.65 | 0.25 |
ТОВ "КУА "ПрогресивнІ ІнвестицІйнІ стратегІї" | 7 069 733 393.96 | 7 055 042 936.68 | 14 690 457.28 | 0.21 |
ТОВ "КУА "АТЕНА ГРУП" | 4 801 509 610.43 | 4 794 359 779.82 | 7 149 830.61 | 0.15 |
ТОВ " КУА РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ " | 97 183 319.54 | 97 080 194.18 | 103 125.36 | 0.11 |
ТОВ "КУА АПФ "АРУНА-КАПІТАЛ" | 206 277 791.98 | 206 095 446.26 | 182 345.72 | 0.09 |
ТОВ “КУА “ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ” | 596 264 911.24 | 595 755 934.97 | 508 976.27 | 0.09 |
ТОВ КУА "Український капітал" | 4 736 988 779.92 | 4 736 014 907.69 | 973 872.23 | 0.02 |
ТОВ КУА "ДЕЛЬТА" | 2 526 521.89 | 2 526 433.89 | 88 | 0 |
ТОВ "КУА "ІНЕКС КАПІТАЛ" | 67 945 987.19 | 67 946 107.19 | -120 | 0 |
ТОВ "КУА "ІНТЕРВЕЙ ФІНАНС" | 22 603 081.17 | 22 605 203.43 | -2 122.26 | -0.01 |
ТОВ "КУА "КРАКЕН ІНВЕСТ" | 99 797 566.88 | 99 810 371.87 | -12 804.99 | -0.01 |
ТОВ "КУА "ФІНІНВЕСТ-ГРУП" | 26 230 922.94 | 26 245 686.94 | -14 764 | -0.06 |
ТОВ " ФК "Iнвеста" | 368 941 846.19 | 369 193 316.63 | -251 470.44 | -0.07 |
ТОВ "КУА"КЕПСТОУН КЕПІТАЛ" | 2 676 166.14 | 2 678 199.63 | -2 033.49 | -0.08 |
ТОВ КУА "СМАРТ СИСТЕМ АМ" | 867 147 961.20 | 867 867 925.20 | -719 964 | -0.08 |
ТОВ "КУА "АЛЬТАРЕС КАПІТАЛ" | 56 151 016.48 | 56 207 528.80 | -56 512.32 | -0.10 |
ТОВ "КУА ДАН" | 550 571 217.16 | 551 177 512.57 | -606 295.41 | -0.11 |
ТОВ "КУА "Діамант Інвест Менеджмент" | 59 264 469.30 | 59 341 724.73 | -77 255.43 | -0.13 |
ТОВ "КУА ЧІФ КЕПІТАЛС КОМПАНІ | 51 137 614.69 | 51 206 222.37 | -68 607.68 | -0.13 |
ТОВ КУА "Альпарі" | 1 257 186 401.10 | 1 259 031 815.16 | -1 845 414.06 | -0.15 |
ТОВ "КУА "ФІнансовий капІтал" | 1 430 062 461.79 | 1 432 187 868.71 | -2 125 406.92 | -0.15 |
ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" | 1 719 522 664.77 | 1 723 003 782.89 | -3 481 118.12 | -0.20 |
ТОВ "КУА "БOHУМ ГРУП" | 11 822 129 961.61 | 11 848 471 939.64 | -26 341 978.03 | -0.22 |
ТОВ "КУА "ГРАНД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 63 585 361.45 | 63 744 812.45 | -159 451 | -0.25 |
ТОВ "КУА "ДІКВ-Л" | 2 723 118 105.02 | 2 731 164 303.55 | -8 046 198.53 | -0.29 |
ТОВ "КУА "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 11 323 832 799.13 | 11 358 511 109.59 | -34 678 310.46 | -0.31 |
ТОВ "КУА "ГРОШІ ТА КАПІТАЛ" | 10 923 430 195.34 | 10 992 258 287.02 | -68 828 091.68 | -0.63 |
ПрАТ КУА "Карпати-інвест" | 2 821 751 966.32 | 2 839 786 701.34 | -18 034 735.02 | -0.64 |
ТОВ "КУА " Інститут портфельних інвестицій" | 770 850 703.18 | 776 201 834.20 | -5 351 131.02 | -0.69 |
ТОВ "КУА "ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 354 535 398.73 | 357 126 463.67 | -2 591 064.94 | -0.73 |
ТОВ "КУА "Інвестиційні проекти" | 5 761 923 282.31 | 5 804 796 726.38 | -42 873 444.07 | -0.74 |
ТОВ "КУА "Всесвіт" | 775 298 621.48 | 781 879 458.60 | -6 580 837.12 | -0.84 |
ТОВ "КУА "МІБК" | 427 815 280.42 | 431 681 315.50 | -3 866 035.08 | -0.90 |
ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 2 720 678 525.29 | 2 748 979 367.29 | -28 300 842 | -1.03 |
ТОВ "КУА "РОЯЛ Ф?НАНС" | 105 627 016.05 | 106 882 066.70 | -1 255 050.65 | -1.17 |
ТОВ "ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1 385 032 789.65 | 1 402 093 899.18 | -17 061 109.53 | -1.22 |
ТОВ "КУА "АЛЬТЕГРІС" | 1 209 824 942.77 | 1 227 990 864.70 | -18 165 921.93 | -1.48 |
ТОВ "КУА "Універ Менеджмент" | 12 853 189 785.98 | 13 049 998 236.83 | -196 808 450.85 | -1.51 |
ТОВ "КУА "КФС" | 3 586 702 705.07 | 3 644 711 363.08 | -58 008 658.01 | -1.59 |
ТОВ "КУА "ТЕССЕРА" | 13 111 962 993.62 | 13 352 298 130.62 | -240 335 137 | -1.80 |
ТОВ «КУА «КЛЕВЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» | 233 414 222.89 | 237 936 971.41 | -4 522 748.52 | -1.90 |
ТОВ "КУА "АВАЛОН" | 670 065 088.70 | 684 198 450.75 | -14 133 362.05 | -2.07 |
ТОВ "КУА "РОЯЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1 262 744 083.59 | 1 290 256 468.96 | -27 512 385.37 | -2.13 |
ПрАТ "СІ Капітал" | 1 683 750 148.69 | 1 729 511 248.89 | -45 761 100.20 | -2.65 |
ПрАТ "КУА" СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" | 3 620 424 607.90 | 3 727 366 698.97 | -106 942 091.07 | -2.87 |
ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» | 19 877 870 102.94 | 20 512 049 435.89 | -634 179 332.95 | -3.09 |
ТОВ "КУА "ЮНІТІ" | 1 400 474 414.84 | 1 447 492 075.35 | -47 017 660.51 | -3.25 |
ТОВ "КУА "ТРАСТ КЕПІТАЛ" | 1 355 412 118.22 | 1 405 745 826.11 | -50 333 707.89 | -3.58 |
ТОВ "КУА ОЗОН" | 902 192 961.66 | 937 418 421.76 | -35 225 460.10 | -3.76 |
ТОВ «КУА «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» | 1 501 119 680.34 | 1 559 926 895.27 | -58 807 214.93 | -3.77 |
ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" | 245 430 352.09 | 255 151 592.90 | -9 721 240.81 | -3.81 |
ТОВ "КУА "КРОСС РІВЕР КАПІТАЛ" | 1 407 421 613.90 | 1 463 514 420.94 | -56 092 807.04 | -3.83 |
ТОВ "КУА "РОЯЛ-СТАНДАРТ" | 16 635 290 447.69 | 17 304 751 374.05 | -669 460 926.36 | -3.87 |
ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" | 72 070 722.18 | 75 356 393.08 | -3 285 670.90 | -4.36 |
ТОВ "КУА "ГРІ" | 815 817 072.09 | 855 416 283.36 | -39 599 211.27 | -4.63 |
ТОВ "КУА "Портфельні інвестиції" | 2 782 980 858.84 | 2 924 797 176.07 | -141 816 317.23 | -4.85 |
ТОВ "КУА "Форвард" | 1 484 216 320.94 | 1 560 808 728.78 | -76 592 407.84 | -4.91 |
ТОВ "КУА "МТIР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 3 132 730 919.55 | 3 295 583 179.60 | -162 852 260.05 | -4.94 |
ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 11 872 186 103.38 | 12 507 244 221.01 | -635 058 117.63 | -5.08 |
ТОВ"КУА"Крістал Ессет Менеджмент" | 34 205 471 689.14 | 36 068 563 622.13 | -1 863 091 932.99 | -5.17 |
ТОВ "КУА "ЮНІПРО МЕНЕДЖМЕНТ" | 518 231 920.13 | 546 671 887.02 | -28 439 966.89 | -5.20 |
ТОВ "КУА "УМІ" | 1 515 983 085.29 | 1 602 415 245.52 | -86 432 160.23 | -5.39 |
ТОВ "КУА "АКТИВ ІНВЕСТ" | 334 765 511.61 | 353 936 429.69 | -19 170 918.08 | -5.42 |
ТОВ "Компанія з управління активами "Чорноморець-Капітал" | 144 809 905.60 | 153 677 108.83 | -8 867 203.23 | -5.77 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТКАПІТАЛ" | 2 263 183 474.39 | 2 410 707 372.13 | -147 523 897.74 | -6.12 |
ТОВ "КУА "ІНГУЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 3 356 032 627.15 | 3 582 365 545.18 | -226 332 918.03 | -6.32 |
ТОВ "КУА "ЛІВІНГ ПАРК ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 105 516 295.56 | 113 160 531.51 | -7 644 235.95 | -6.76 |
ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 1 635 308 279 | 1 755 948 349.81 | -120 640 070.81 | -6.87 |
ТОВ "КУА "КОІНВЕСТ" | 667 375 591.41 | 718 493 014.09 | -51 117 422.68 | -7.11 |
ТОВ "КУА "ФІНГРІН" | 2 476 914 390.01 | 2 718 400 136.21 | -241 485 746.20 | -8.88 |
ТОВ "КУА ТЕМП" | 579 566 881.28 | 638 026 716.82 | -58 459 835.54 | -9.16 |
ТОВ " КУА "КІП" | 1 025 862 294.72 | 1 145 361 873.62 | -119 499 578.90 | -10.43 |
ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" | 13 807 647 150.72 | 15 558 105 860.13 | -1 750 458 709.41 | -11.25 |
ТОВ КУА "Спагiя" | 279 524 376.06 | 315 178 457.28 | -35 654 081.22 | -11.31 |
ТОВ «КУА «ФОРТІОР КАПІТАЛ» | 503 632 243.90 | 576 068 667.85 | -72 436 423.95 | -12.57 |
ТОВ "КУА "ПЕМ" | 1 319 600 070.38 | 1 516 625 402.11 | -197 025 331.73 | -12.99 |
ТОВ "КУА АПФ"СИНТАКС-ІНВЕСТ" | 1 064 529 174.41 | 1 226 113 074.92 | -161 583 900.51 | -13.18 |
ТОВ "КУА "АКТИВ" | 8 404 526 709.01 | 9 769 244 445.52 | -1 364 717 736.51 | -13.97 |
ТОВ "КУА "БІ-ЕЛ-АР" | 186 857 928.05 | 219 544 928.67 | -32 687 000.62 | -14.89 |
ТОВ "КУА "Реді-Інвест" | 1 130 714 211.53 | 1 340 994 477.05 | -210 280 265.52 | -15.68 |
ТОВ "КУА "Академiя Iнвестментс" | 122 841 585.44 | 146 723 352.10 | -23 881 766.66 | -16.28 |
ТОВ КУА "СПАРРОУ ІНВЕСТ" | 5 438 616 555.17 | 6 601 611 822.86 | -1 162 995 267.69 | -17.62 |
ТОВ "КУА "ЦИКАДА" | 837 010 984.45 | 1 037 597 753.19 | -200 586 768.74 | -19.33 |
ТОВ "КУА "АВАЛОН ГРУП" | 2 002 524 927.01 | 2 496 036 685.09 | -493 511 758.08 | -19.77 |
ТОВ "КУА "СКІ" | 46 136 495.91 | 57 546 453.09 | -11 409 957.18 | -19.83 |
ТОВ "КУА "БУДКЕПІТАЛ СІТІ" | 15 498 269 378.29 | 19 586 425 734.46 | -4 088 156 356.17 | -20.87 |
ТОВ «КУА «БІЗНЕС-ГАРАНТ» | 11 876 014 246.05 | 15 198 659 616.15 | -3 322 645 370.10 | -21.86 |
ТОВ "КУА "МПСС" | 2 272 694 985.03 | 2 977 919 908.17 | -705 224 923.14 | -23.68 |
ТОВ "КУА ЕВКЛІД" | 2 104 659 421.87 | 2 809 477 516.06 | -704 818 094.19 | -25.09 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" | 38 803 508 724.57 | 53 562 928 532.80 | -14 759 419 808.23 | -27.56 |
ТОВ "КУА "СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ" | 957 201 580.14 | 1 349 005 535.41 | -391 803 955.27 | -29.04 |
ТОВ "КУА "ПАСКАЛЬ" | 798 375 051.38 | 1 127 858 302.35 | -329 483 250.97 | -29.21 |
ТОВ "КУА "Добробуд-Інвест" | 135 354 393.22 | 197 505 796.62 | -62 151 403.40 | -31.47 |
