- Новини УАІБ17.11.2020
- Новини УАІБ10.11.2020
- Новини УАІБ03.11.2020
- Новини УАІБ27.10.2020
- Новини УАІБ20.10.2020
- Новини УАІБ13.10.2020
- Новини УАІБ06.10.2020
- Новини УАІБ29.09.2020
- Новини УАІБ22.09.2020
- Новини УАІБ01.09.2020
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 21.06.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 21.06.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 21.06.26 |
| Кількість ІСІ | 2058 | на 21.06.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 21.06.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 743 489 | на 30.04.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 215 | на 30.04.26 |
