- Новини УАІБ13.04.2021
- Новини УАІБ06.04.2021
- Новини УАІБ30.03.2021
- Новини УАІБ23.03.2021
- Новини УАІБ16.03.2021
- Новини УАІБ09.03.2021
- Новини УАІБ02.03.2021
- Новини УАІБ23.02.2021
- Новини УАІБ16.02.2021
- Новини УАІБ09.02.2021
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 21.06.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 21.06.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 21.06.26 |
| Кількість ІСІ | 2058 | на 21.06.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 21.06.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 743 489 | на 30.04.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 215 | на 30.04.26 |
