Ренкінги НПФ, 1-й кв. 2026
| Назва НПФ | Вид фонду | ЧВА на початок періоду, грн | ЧВА на кінець періоду, грн | Зміна ЧВА, грн. | Зміна ЧВА, % | Частка НПФ у сукупній ЧВА пенсійних фондів, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Відкритий"пенсійний"фонд""ОТП"Пенсія" | відкритий | 855 071 460.06 | 871 418 669.04 | 16 347 208.98 | 1.91 | 21.04 |
| Непідприємницьке товариство «Недержавний корпоративний пенсійний фонд ВАТ «Укрексімбанк» | корпоративний | 442 861 250.28 | 445 396 500.34 | 2 535 250.06 | 0.57 | 10.75 |
| Непідприємницьке"товариство""Відкритий"пенсійний"фонд"Династія" | відкритий | 425 710 070.59 | 438 727 614.21 | 13 017 543.62 | 3.06 | 10.59 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Емерит-Україна" | відкритий | 376 029 701.26 | 378 385 073.25 | 2 355 371.99 | 0.63 | 9.14 |
| Відкритий пенсійний фонд "Фармацевтичний" | відкритий | 306 640 174.20 | 310 858 921.26 | 4 218 747.06 | 1.38 | 7.51 |
| НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСІ" | відкритий | 114 584 268.18 | 107 683 091.31 | -6 901 176.87 | -6.02 | 2.60 |
| ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ | професійний | 106 934 440.14 | 106 788 519.02 | -145 921.12 | -0.14 | 2.58 |
| НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт" | відкритий | 96 379 762.53 | 95 993 896.57 | -385 865.96 | -0.40 | 2.32 |
| Професійний"недержавний"пенсійний"фонд""Магістраль" | професійний | 91 425 165.58 | 92 165 645.73 | 740 480.15 | 0.81 | 2.23 |
| НПФ "ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ФРІФЛАЙТ" | відкритий | 84 852 873.21 | 86 624 589.02 | 1 771 715.81 | 2.09 | 2.09 |
| Непідприємницьке"товариство""Відкритий"пенсійний"фонд""Соціальна"перспектива" | відкритий | 70 880 292.08 | 71 370 078.34 | 489 786.26 | 0.69 | 1.72 |
| ВНПФ "Україна" | відкритий | 67 378 800.02 | 67 783 323.84 | 404 523.82 | 0.60 | 1.64 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд""Золота"осінь" | відкритий | 61 657 844.45 | 61 566 579.33 | -91 265.12 | -0.15 | 1.49 |
| Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ЄВРОПА" | відкритий | 57 352 163.75 | 58 099 737.05 | 747 573.30 | 1.30 | 1.40 |
| НТ "ВНПФ "АРТА" | відкритий | 37 677 495.57 | 37 810 811.72 | 133 316.15 | 0.35 | 0.91 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус" | відкритий | 26 311 756.97 | 26 536 085.53 | 224 328.56 | 0.85 | 0.64 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПРИЧЕТНІСТЬ" | відкритий | 25 245 110.42 | 24 887 425.32 | -357 685.10 | -1.42 | 0.60 |
| ВНПФ "УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД" | відкритий | 22 944 321.42 | 22 930 379.56 | -13 941.86 | -0.06 | 0.55 |
| НТ ВНПФ "Український пенсійний капітал" | відкритий | 21 764 006.76 | 22 408 317.30 | 644 310.54 | 2.96 | 0.54 |
| НО "Відкритий пенсійний фонд "Соціальні гарантії" | відкритий | 15 439 053 | 15 516 986.95 | 77 933.95 | 0.50 | 0.37 |
| Непідприємницьке Товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд «Взаємодопомога» | відкритий | 13 603 327.05 | 13 757 963.86 | 154 636.81 | 1.14 | 0.33 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА" | відкритий | 13 195 537.66 | 12 969 631.10 | -225 906.56 | -1.71 | 0.31 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Ніка" | відкритий | 11 153 539.07 | 11 181 686.05 | 28 146.98 | 0.25 | 0.27 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європейський вибір" | відкритий | 10 677 549.46 | 10 731 395.58 | 53 846.12 | 0.50 | 0.26 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд""Надійна"перспектива" | відкритий | 8 678 621 | 8 665 500.68 | -13 120.32 | -0.15 | 0.21 |
| Корпоративний"недержавний"пенсійний"фонд"ТПП"України | корпоративний | 8 013 971.20 | 8 235 138.70 | 221 167.50 | 2.76 | 0.20 |
| НТ "ВНПФ "РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ" | відкритий | 7 260 532.11 | 7 260 167.04 | -365.07 | -0.01 | 0.18 |
| ВНПФ "СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ" | відкритий | 7 057 749.91 | 7 126 939 | 69 189.09 | 0.98 | 0.17 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ГАРАНТ-ПЕНСІЯ» | відкритий | 4 836 530 | 4 783 280.37 | -53 249.63 | -1.10 | 0.12 |
| Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд "Прикарпаття" | відкритий | 4 177 133.34 | 4 157 080.39 | -20 052.95 | -0.48 | 0.10 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ТУРБОТА» | відкритий | 3 959 083.94 | 4 118 075.80 | 158 991.86 | 4.02 | 0.10 |
| Відкритий"пенсійний"фонд""Пенсійний"капітал" | відкритий | 3 552 863.83 | 3 574 528.91 | 21 665.08 | 0.61 | 0.09 |
| Професійний"недержавний"пенсійний"фонд""Шахтар" | професійний | 3 464 850.21 | 3 479 573.70 | 14 723.49 | 0.42 | 0.08 |
| ВНПФ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД | відкритий | 2 773 688.58 | 2 793 375.40 | 19 686.82 | 0.71 | 0.07 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Пенсійна Опіка" | відкритий | 2 224 864.59 | 2 207 520.37 | -17 344.22 | -0.78 | 0.05 |
| ВНПФ "РЕЗЕРВ" | відкритий | 1 158 665.96 | 1 178 351.45 | 19 685.49 | 1.70 | 0.03 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" | відкритий | 1 006 396.90 | 1 018 471.73 | 12 074.83 | 1.20 | 0.02 |
| НТВНПФ НАЦІОНАЛЬНИЙ | відкритий | 956 120.11 | 960 649.82 | 4 529.71 | 0.47 | 0.02 |
| НТ "ВНПФ "ФОНД ПЕНСІЙНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ" | відкритий | 930 782.76 | 954 793.44 | 24 010.68 | 2.58 | 0.02 |
| НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ДОВІРА-УКРАЇНА" | відкритий | 350 111.85 | 348 244.86 | -1 866.99 | -0.53 | 0.01 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд"Джерело" | відкритий | 275 451.65 | 276 830.40 | 1 378.75 | 0.50 | 0.01 |
| ВНПФ ІНІЦІАТИВА | відкритий | 139 360.81 | 140 417.94 | 1 057.13 | 0.76 | 0 |
| НТНППФ ХЛІБНИЙ | професійний | 43 699.19 | 44 031.61 | 332.42 | 0.76 | 0 |
| Назва НПФ | Вид фонду | Сума прибутку (збитку) на початок періоду, грн | Сума прибутку (збитку) на кінець періоду, грн | Зміна суми прибутку (збитку), грн | Зміна суми прибутку (збитку), % |
|---|---|---|---|---|---|
| Відкритий"пенсійний"фонд""ОТП"Пенсія" | відкритий | 396 884 297.29 | 424 829 669.16 | 27 945 371.87 | 7.04 |
| Непідприємницьке"товариство""Відкритий"пенсійний"фонд"Династія" | відкритий | 178 198 482.10 | 197 446 522.14 | 19 248 040.04 | 10.80 |
| Непідприємницьке товариство «Недержавний корпоративний пенсійний фонд ВАТ «Укрексімбанк» | корпоративний | 473 431 902.17 | 492 256 901.57 | 18 824 999.40 | 3.98 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Емерит-Україна" | відкритий | 370 150 914.52 | 385 201 658.40 | 15 050 743.88 | 4.07 |
| Відкритий пенсійний фонд "Фармацевтичний" | відкритий | 175 560 222.22 | 187 440 873.73 | 11 880 651.51 | 6.77 |
| НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт" | відкритий | 59 932 515.28 | 63 418 888.25 | 3 486 372.97 | 5.82 |
| Професійний"недержавний"пенсійний"фонд""Магістраль" | професійний | 67 229 223.98 | 70 441 613.77 | 3 212 389.79 | 4.78 |
| Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ЄВРОПА" | відкритий | 39 071 561.60 | 41 632 634.08 | 2 561 072.48 | 6.55 |
| НПФ "ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ФРІФЛАЙТ" | відкритий | 15 334 438.94 | 17 811 444.94 | 2 477 006 | 16.15 |
| Непідприємницьке"товариство""Відкритий"пенсійний"фонд""Соціальна"перспектива" | відкритий | 37 768 494.46 | 39 997 317.36 | 2 228 822.90 | 5.90 |
| НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСІ" | відкритий | 69 614 738.94 | 71 434 196.22 | 1 819 457.28 | 2.61 |
| ВНПФ "Україна" | відкритий | 47 986 240.23 | 49 551 324.63 | 1 565 084.40 | 3.26 |
| ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ | професійний | 65 856 548.55 | 67 226 613.77 | 1 370 065.22 | 2.08 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд""Золота"осінь" | відкритий | 19 055 042.89 | 20 266 728.95 | 1 211 686.06 | 6.36 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПРИЧЕТНІСТЬ" | відкритий | 12 759 873.49 | 13 926 129.33 | 1 166 255.84 | 9.14 |
| НТ "ВНПФ "АРТА" | відкритий | 25 803 624.36 | 26 694 833.87 | 891 209.51 | 3.45 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус" | відкритий | 17 956 018.88 | 18 822 859.24 | 866 840.36 | 4.83 |
| НТ ВНПФ "Український пенсійний капітал" | відкритий | 14 882 664.44 | 15 602 973.91 | 720 309.47 | 4.84 |
| Непідприємницьке Товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд «Взаємодопомога» | відкритий | 3 278 727.48 | 3 778 192.41 | 499 464.93 | 15.23 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА" | відкритий | 5 650 048.61 | 6 042 317.67 | 392 269.06 | 6.94 |
| НО "Відкритий пенсійний фонд "Соціальні гарантії" | відкритий | 10 478 242.42 | 10 832 448.05 | 354 205.63 | 3.38 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європейський вибір" | відкритий | 5 378 906.08 | 5 618 866.29 | 239 960.21 | 4.46 |
| ВНПФ "УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД" | відкритий | 19 273 119.77 | 19 474 563.48 | 201 443.71 | 1.05 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ГАРАНТ-ПЕНСІЯ» | відкритий | 1 727 911.03 | 1 903 269.74 | 175 358.71 | 10.15 |
| НТ "ВНПФ "РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ" | відкритий | 6 035 053.87 | 6 186 104.93 | 151 051.06 | 2.50 |
| Корпоративний"недержавний"пенсійний"фонд"ТПП"України | корпоративний | -1 964 530.15 | -1 814 463.17 | 150 066.98 | 0 |
| ВНПФ "СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ" | відкритий | 3 449 850.18 | 3 595 948.21 | 146 098.03 | 4.23 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ТУРБОТА» | відкритий | 736 025.22 | 867 373.27 | 131 348.05 | 17.85 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд""Надійна"перспектива" | відкритий | 3 945 157.89 | 4 064 604.98 | 119 447.09 | 3.03 |
| Професійний"недержавний"пенсійний"фонд""Шахтар" | професійний | 4 996 411.23 | 5 073 578.76 | 77 167.53 | 1.54 |
| НТ "ВНПФ "ФОНД ПЕНСІЙНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ" | відкритий | -985 125.29 | -923 965.68 | 61 159.61 | -6.21 |
| Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд "Прикарпаття" | відкритий | 3 231 783.80 | 3 292 802.83 | 61 019.03 | 1.89 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Ніка" | відкритий | -14 887 748.06 | -14 857 010.36 | 30 737.70 | -0.21 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" | відкритий | 389 093.67 | 418 489.20 | 29 395.53 | 7.55 |
| Відкритий"пенсійний"фонд""Пенсійний"капітал" | відкритий | 1 708 933.52 | 1 731 830.83 | 22 897.31 | 1.34 |
| ВНПФ "РЕЗЕРВ" | відкритий | 102 265.68 | 124 436.58 | 22 170.90 | 21.68 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Пенсійна Опіка" | відкритий | -1 744 256.77 | -1 726 179.93 | 18 076.84 | -1.04 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд"Джерело" | відкритий | 137 483.43 | 141 498.67 | 4 015.24 | 2.92 |
| ВНПФ ІНІЦІАТИВА | відкритий | 33 120.92 | 36 188.06 | 3 067.14 | 9.26 |
| НТНППФ ХЛІБНИЙ | професійний | -67 978.01 | -66 870.62 | 1 107.39 | -1.63 |
| ВНПФ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД | відкритий | 81 108.54 | 81 137.08 | 28.54 | 0.04 |
| НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ДОВІРА-УКРАЇНА" | відкритий | 107 155.29 | 106 322.56 | -832.73 | -0.78 |
| НТВНПФ НАЦІОНАЛЬНИЙ | відкритий | -1 330 890.70 | -1 364 226.69 | -33 335.99 | 2.50 |
| Назва НПФ | Вид фонду | Сума надходжень до НПФ на початок кварталу, грн | Сума надходжень до НПФ на кінець кварталу, грн | Зміна суми надходжень до НПФ за звітний квартал, грн | Зміна суми надходжень до НПФ за звітний квартал, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Відкритий"пенсійний"фонд""ОТП"Пенсія" | відкритий | 486 639 892.97 | 515 587 537.38 | 28 947 644.41 | 5.95 |
| Непідприємницьке"товариство""Відкритий"пенсійний"фонд"Династія" | відкритий | 238 027 368.98 | 258 986 051.87 | 20 958 682.89 | 8.81 |
| Відкритий пенсійний фонд "Фармацевтичний" | відкритий | 170 122 782.35 | 174 960 759.59 | 4 837 977.24 | 2.84 |
| НПФ "ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ФРІФЛАЙТ" | відкритий | 68 431 423.22 | 72 738 728.34 | 4 307 305.12 | 6.29 |
| НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт" | відкритий | 56 019 582.35 | 58 004 754.04 | 1 985 171.69 | 3.54 |
| НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСІ" | відкритий | 92 931 085.64 | 94 762 731.05 | 1 831 645.41 | 1.97 |
| Непідприємницьке"товариство""Відкритий"пенсійний"фонд""Соціальна"перспектива" | відкритий | 50 977 712.21 | 52 041 314.99 | 1 063 602.78 | 2.09 |
| Корпоративний"недержавний"пенсійний"фонд"ТПП"України | корпоративний | 16 263 582.83 | 16 912 132.83 | 648 550 | 3.99 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА" | відкритий | 9 400 495.49 | 9 916 753.49 | 516 258 | 5.49 |
| ВНПФ "Україна" | відкритий | 53 798 855.03 | 54 153 340.43 | 354 485.40 | 0.66 |
| Непідприємницьке товариство «Недержавний корпоративний пенсійний фонд ВАТ «Укрексімбанк» | корпоративний | 182 397 115.40 | 182 711 327.45 | 314 212.05 | 0.17 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ТУРБОТА» | відкритий | 3 208 373.36 | 3 510 655.63 | 302 282.27 | 9.42 |
| Непідприємницьке Товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд «Взаємодопомога» | відкритий | 13 221 116.90 | 13 516 766.90 | 295 650 | 2.24 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Емерит-Україна" | відкритий | 73 556 645.47 | 73 817 999.65 | 261 354.18 | 0.36 |
| Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ЄВРОПА" | відкритий | 30 482 407.68 | 30 633 332.68 | 150 925 | 0.50 |
| ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ | професійний | 89 929 814.17 | 90 077 006.66 | 147 192.49 | 0.16 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ГАРАНТ-ПЕНСІЯ» | відкритий | 3 188 380.15 | 3 305 280.15 | 116 900 | 3.67 |
| НО "Відкритий пенсійний фонд "Соціальні гарантії" | відкритий | 8 742 462.52 | 8 819 770.93 | 77 308.41 | 0.88 |
| Професійний"недержавний"пенсійний"фонд""Магістраль" | професійний | 25 353 124.69 | 25 429 518.14 | 76 393.45 | 0.30 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус" | відкритий | 10 272 322.59 | 10 334 937.59 | 62 615 | 0.61 |
| ВНПФ "РЕЗЕРВ" | відкритий | 1 008 217.87 | 1 053 914.87 | 45 697 | 4.53 |
| Відкритий"пенсійний"фонд""Пенсійний"капітал" | відкритий | 2 922 131.09 | 2 949 531.09 | 27 400 | 0.94 |
| ВНПФ "СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ" | відкритий | 5 495 295.51 | 5 520 310.76 | 25 015.25 | 0.46 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПРИЧЕТНІСТЬ" | відкритий | 23 750 122.49 | 23 771 813.39 | 21 690.90 | 0.09 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європейський вибір" | відкритий | 6 085 087.48 | 6 105 587.48 | 20 500 | 0.34 |
| Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд "Прикарпаття" | відкритий | 3 656 584.29 | 3 674 584.29 | 18 000 | 0.49 |
| НТ "ВНПФ "РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ" | відкритий | 4 610 600.03 | 4 620 500.03 | 9 900 | 0.21 |
| ВНПФ "УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД" | відкритий | 42 968 275.78 | 42 974 775.78 | 6 500 | 0.02 |
| НТ ВНПФ "Український пенсійний капітал" | відкритий | 18 732 698.28 | 18 733 218.28 | 520 | 0 |
| НТ "ВНПФ "ФОНД ПЕНСІЙНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ" | відкритий | 3 611 406.01 | 3 611 756.01 | 350 | 0.01 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд""Золота"осінь" | відкритий | 58 993 839.38 | 58 993 889.38 | 50 | 0 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Ніка" | відкритий | 32 926 197.57 | 32 926 197.57 | 0 | 0 |
| ВНПФ ІНІЦІАТИВА | відкритий | 313 372.11 | 313 372.11 | 0 | 0 |
| НТНППФ ХЛІБНИЙ | професійний | 245 740 | 245 740 | 0 | 0 |
| НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ДОВІРА-УКРАЇНА" | відкритий | 242 457.29 | 242 457.29 | 0 | 0 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" | відкритий | 1 162 559 | 1 162 559 | 0 | 0 |
| НТВНПФ НАЦІОНАЛЬНИЙ | відкритий | 5 072 409.96 | 5 072 409.96 | 0 | 0 |
| ВНПФ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД | відкритий | 3 094 306.85 | 3 094 306.85 | 0 | 0 |
| Професійний"недержавний"пенсійний"фонд""Шахтар" | професійний | 3 896 276.05 | 3 896 276.05 | 0 | 0 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Пенсійна Опіка" | відкритий | 7 821 665.53 | 7 821 665.53 | 0 | 0 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд""Надійна"перспектива" | відкритий | 14 611 302.57 | 14 611 302.57 | 0 | 0 |
| НТ "ВНПФ "АРТА" | відкритий | 16 356 690.66 | 16 356 690.66 | 0 | 0 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд"Джерело" | відкритий | 167 210.80 | 167 210.80 | 0 | 0 |
