Ренкінги НПФ, 4-й кв. 2025
| Назва НПФ | Вид фонду | ЧВА на початок періоду, грн | ЧВА на кінець періоду, грн | Зміна ЧВА, грн. | Зміна ЧВА, % | Частка НПФ у сукупній ЧВА пенсійних фондів, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Відкритий"пенсійний"фонд""ОТП"Пенсія" | відкритий | 791 359 681.24 | 818 513 492.76 | 27 153 811.52 | 3.43 | 20.77 |
| Непідприємницьке товариство «Недержавний корпоративний пенсійний фонд ВАТ «Укрексімбанк» | корпоративний | 432 291 110.61 | 434 020 851.82 | 1 729 741.21 | 0.40 | 11.01 |
| Непідприємницьке"товариство""Відкритий"пенсійний"фонд"Династія" | відкритий | 388 918 352.58 | 399 277 567.39 | 10 359 214.81 | 2.66 | 10.13 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Емерит-Україна" | відкритий | 360 597 759.36 | 364 255 795.19 | 3 658 035.83 | 1.01 | 9.24 |
| Відкритий пенсійний фонд "Фармацевтичний" | відкритий | 293 770 855.89 | 296 574 873.56 | 2 804 017.67 | 0.95 | 7.53 |
| ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ | професійний | 105 347 163.03 | 105 654 647.16 | 307 484.13 | 0.29 | 2.68 |
| НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСІ" | відкритий | 101 674 112.95 | 104 938 181.51 | 3 264 068.56 | 3.21 | 2.66 |
| НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт" | відкритий | 88 399 257.14 | 90 700 519.20 | 2 301 262.06 | 2.60 | 2.30 |
| Професійний"недержавний"пенсійний"фонд""Магістраль" | професійний | 87 588 947.83 | 88 937 636.22 | 1 348 688.39 | 1.54 | 2.26 |
| НПФ "ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ФРІФЛАЙТ" | відкритий | 78 299 044.28 | 80 343 591.41 | 2 044 547.13 | 2.61 | 2.04 |
| Непідприємницьке"товариство""Відкритий"пенсійний"фонд""Соціальна"перспектива" | відкритий | 68 401 105.52 | 68 631 038.64 | 229 933.12 | 0.34 | 1.74 |
| ВНПФ "Україна" | відкритий | 63 001 249.09 | 66 161 111.54 | 3 159 862.45 | 5.02 | 1.68 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд""Золота"осінь" | відкритий | 60 456 131.88 | 60 480 579.69 | 24 447.81 | 0.04 | 1.53 |
| Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ЄВРОПА" | відкритий | 54 828 799.86 | 55 399 562.35 | 570 762.49 | 1.04 | 1.41 |
| НТ "ВНПФ "АРТА" | відкритий | 36 821 514.67 | 37 028 857.92 | 207 343.25 | 0.56 | 0.94 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус" | відкритий | 25 416 326.49 | 25 606 630.17 | 190 303.68 | 0.75 | 0.65 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПРИЧЕТНІСТЬ" | відкритий | 23 566 079.14 | 23 872 379.62 | 306 300.48 | 1.30 | 0.61 |
| ВНПФ "УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД" | відкритий | 23 012 383.62 | 22 992 244.53 | -20 139.09 | -0.09 | 0.58 |
| НТ ВНПФ "Український пенсійний капітал" | відкритий | 18 481 821.84 | 21 764 006.76 | 3 282 184.92 | 17.76 | 0.55 |
| НО "Відкритий пенсійний фонд "Соціальні гарантії" | відкритий | 14 780 507.76 | 15 129 579.73 | 349 071.97 | 2.36 | 0.38 |
| Непідприємницьке Товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд «Взаємодопомога» | відкритий | 12 717 382.33 | 12 973 208.80 | 255 826.47 | 2.01 | 0.33 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА" | відкритий | 11 704 825.59 | 12 069 557.97 | 364 732.38 | 3.12 | 0.31 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Ніка" | відкритий | 11 038 324.11 | 11 162 744.28 | 124 420.17 | 1.13 | 0.28 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європейський вибір" | відкритий | 10 514 983.65 | 10 470 935.37 | -44 048.28 | -0.42 | 0.27 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд""Надійна"перспектива" | відкритий | 8 532 162.64 | 8 546 053.59 | 13 890.95 | 0.16 | 0.22 |
| Корпоративний"недержавний"пенсійний"фонд"ТПП"України | корпоративний | 7 480 228.89 | 7 708 306.67 | 228 077.78 | 3.05 | 0.20 |
| НТ "ВНПФ "РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ" | відкритий | 7 436 938.61 | 7 428 232.30 | -8 706.31 | -0.12 | 0.19 |
| ВНПФ "СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ" | відкритий | 7 014 899.84 | 7 012 659.48 | -2 240.36 | -0.03 | 0.18 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ГАРАНТ-ПЕНСІЯ» | відкритий | 4 355 588.70 | 4 491 021.66 | 135 432.96 | 3.11 | 0.11 |
| Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд "Прикарпаття" | відкритий | 4 034 851.05 | 4 089 669.16 | 54 818.11 | 1.36 | 0.10 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ТУРБОТА» | відкритий | 3 586 651.24 | 3 684 445.48 | 97 794.24 | 2.73 | 0.09 |
| Відкритий"пенсійний"фонд""Пенсійний"капітал" | відкритий | 3 487 327.89 | 3 524 231.60 | 36 903.71 | 1.06 | 0.09 |
| Професійний"недержавний"пенсійний"фонд""Шахтар" | професійний | 3 380 534.14 | 3 406 421.11 | 25 886.97 | 0.77 | 0.09 |
| ВНПФ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД | відкритий | 2 782 823 | 2 793 346.86 | 10 523.86 | 0.38 | 0.07 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Пенсійна Опіка" | відкритий | 2 190 316.68 | 2 189 443.53 | -873.15 | -0.04 | 0.06 |
| ВНПФ "РЕЗЕРВ" | відкритий | 1 088 474.21 | 1 110 483.55 | 22 009.34 | 2.02 | 0.03 |
| НТВНПФ НАЦІОНАЛЬНИЙ | відкритий | 989 378.28 | 993 985.81 | 4 607.53 | 0.47 | 0.03 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" | відкритий | 988 724.09 | 989 076.20 | 352.11 | 0.04 | 0.03 |
| НТ "ВНПФ "ФОНД ПЕНСІЙНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ" | відкритий | 883 900.80 | 893 283.83 | 9 383.03 | 1.06 | 0.02 |
| НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ДОВІРА-УКРАЇНА" | відкритий | 349 349.80 | 349 077.59 | -272.21 | -0.08 | 0.01 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд"Джерело" | відкритий | 271 423.91 | 272 815.16 | 1 391.25 | 0.51 | 0.01 |
| ВНПФ ІНІЦІАТИВА | відкритий | 137 374.15 | 137 350.80 | -23.35 | -0.02 | 0 |
| НТНППФ ХЛІБНИЙ | професійний | 42 621.31 | 42 924.22 | 302.91 | 0.71 | 0 |
| Назва НПФ | Вид фонду | Сума прибутку (збитку) на початок періоду, грн | Сума прибутку (збитку) на кінець періоду, грн | Зміна суми прибутку (збитку), грн | Зміна суми прибутку (збитку), % |
|---|---|---|---|---|---|
| Відкритий"пенсійний"фонд""ОТП"Пенсія" | відкритий | 368 188 080.86 | 396 884 297.29 | 28 696 216.43 | 7.79 |
| Непідприємницьке товариство «Недержавний корпоративний пенсійний фонд ВАТ «Укрексімбанк» | корпоративний | 457 962 537.94 | 473 431 902.17 | 15 469 364.23 | 3.38 |
| Непідприємницьке"товариство""Відкритий"пенсійний"фонд"Династія" | відкритий | 164 175 114.48 | 178 198 482.10 | 14 023 367.62 | 8.54 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Емерит-Україна" | відкритий | 358 488 373.76 | 370 150 914.52 | 11 662 540.76 | 3.25 |
| НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСІ" | відкритий | 59 543 683.65 | 69 614 738.94 | 10 071 055.29 | 16.91 |
| Відкритий пенсійний фонд "Фармацевтичний" | відкритий | 168 313 169.79 | 175 560 222.22 | 7 247 052.43 | 4.31 |
| НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт" | відкритий | 55 306 612.93 | 59 932 515.28 | 4 625 902.35 | 8.36 |
| НПФ "ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ФРІФЛАЙТ" | відкритий | 12 577 373.56 | 15 334 438.94 | 2 757 065.38 | 21.92 |
| Професійний"недержавний"пенсійний"фонд""Магістраль" | професійний | 64 548 078.87 | 67 229 223.98 | 2 681 145.11 | 4.15 |
| ВНПФ "Україна" | відкритий | 45 629 353.43 | 47 986 240.23 | 2 356 886.80 | 5.17 |
| Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ЄВРОПА" | відкритий | 37 440 694.83 | 39 071 561.60 | 1 630 866.77 | 4.36 |
| НТ ВНПФ "Український пенсійний капітал" | відкритий | 13 447 736.82 | 14 882 664.44 | 1 434 927.62 | 10.67 |
| Непідприємницьке"товариство""Відкритий"пенсійний"фонд""Соціальна"перспектива" | відкритий | 36 508 477.29 | 37 768 494.46 | 1 260 017.17 | 3.45 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПРИЧЕТНІСТЬ" | відкритий | 11 771 077.61 | 12 759 873.49 | 988 795.88 | 8.40 |
| ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ | професійний | 65 027 645.62 | 65 856 548.55 | 828 902.93 | 1.27 |
| НТ "ВНПФ "АРТА" | відкритий | 25 042 814.77 | 25 803 624.36 | 760 809.59 | 3.04 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА" | відкритий | 4 950 404.66 | 5 650 048.61 | 699 643.95 | 14.13 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус" | відкритий | 17 342 331.68 | 17 956 018.88 | 613 687.20 | 3.54 |
| НО "Відкритий пенсійний фонд "Соціальні гарантії" | відкритий | 9 887 197.82 | 10 478 242.42 | 591 044.60 | 5.98 |
| Непідприємницьке Товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд «Взаємодопомога» | відкритий | 2 829 813.98 | 3 278 727.48 | 448 913.50 | 15.86 |
| ВНПФ "УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД" | відкритий | 18 955 312.69 | 19 273 119.77 | 317 807.08 | 1.68 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ГАРАНТ-ПЕНСІЯ» | відкритий | 1 512 198.40 | 1 727 911.03 | 215 712.63 | 14.26 |
| НТ "ВНПФ "РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ" | відкритий | 5 872 646.17 | 6 035 053.87 | 162 407.70 | 2.77 |
| ВНПФ "СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ" | відкритий | 3 290 969.43 | 3 449 850.18 | 158 880.75 | 4.83 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Ніка" | відкритий | -15 014 393.39 | -14 887 748.06 | 126 645.33 | -0.84 |
| Корпоративний"недержавний"пенсійний"фонд"ТПП"України | корпоративний | -2 088 455.27 | -1 964 530.15 | 123 925.12 | 0 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ТУРБОТА» | відкритий | 617 794.86 | 736 025.22 | 118 230.36 | 19.14 |
| Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд "Прикарпаття" | відкритий | 3 132 198.61 | 3 231 783.80 | 99 585.19 | 3.18 |
| Професійний"недержавний"пенсійний"фонд""Шахтар" | професійний | 4 898 064.90 | 4 996 411.23 | 98 346.33 | 2.01 |
| Відкритий"пенсійний"фонд""Пенсійний"капітал" | відкритий | 1 639 104.89 | 1 708 933.52 | 69 828.63 | 4.26 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європейський вибір" | відкритий | 5 316 064.46 | 5 378 906.08 | 62 841.62 | 1.18 |
| ВНПФ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД | відкритий | 41 143.88 | 81 108.54 | 39 964.66 | 97.13 |
| ВНПФ "РЕЗЕРВ" | відкритий | 69 740.64 | 102 265.68 | 32 525.04 | 46.64 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Пенсійна Опіка" | відкритий | -1 773 183.63 | -1 744 256.77 | 28 926.86 | -1.63 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" | відкритий | 374 725.84 | 389 093.67 | 14 367.83 | 3.83 |
| НТВНПФ НАЦІОНАЛЬНИЙ | відкритий | -1 344 305.45 | -1 330 890.70 | 13 414.75 | -1 |
| НТ "ВНПФ "ФОНД ПЕНСІЙНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ" | відкритий | -989 545.29 | -985 125.29 | 4 420 | -0.45 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд"Джерело" | відкритий | 133 482.39 | 137 483.43 | 4 001.04 | 3 |
| НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ДОВІРА-УКРАЇНА" | відкритий | 105 694.94 | 107 155.29 | 1 460.35 | 1.38 |
| НТНППФ ХЛІБНИЙ | професійний | -68 901.62 | -67 978.01 | 923.61 | -1.34 |
| ВНПФ ІНІЦІАТИВА | відкритий | 32 271.56 | 33 120.92 | 849.36 | 2.63 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд""Надійна"перспектива" | відкритий | 3 957 079.55 | 3 945 157.89 | -11 921.66 | -0.30 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд""Золота"осінь" | відкритий | 19 137 242.45 | 19 055 042.89 | -82 199.56 | -0.43 |
| Назва НПФ | Вид фонду | Сума надходжень до НПФ на початок кварталу, грн | Сума надходжень до НПФ на кінець кварталу, грн | Зміна суми надходжень до НПФ за звітний квартал, грн | Зміна суми надходжень до НПФ за звітний квартал, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Відкритий"пенсійний"фонд""ОТП"Пенсія" | відкритий | 459 005 860.27 | 486 639 892.97 | 27 634 032.70 | 6.02 |
| Непідприємницьке"товариство""Відкритий"пенсійний"фонд"Династія" | відкритий | 219 442 555.36 | 238 027 368.98 | 18 584 813.62 | 8.47 |
| Відкритий пенсійний фонд "Фармацевтичний" | відкритий | 165 512 496 | 170 122 782.35 | 4 610 286.35 | 2.79 |
| Непідприємницьке"товариство""Відкритий"пенсійний"фонд""Соціальна"перспектива" | відкритий | 46 873 102.64 | 50 977 712.21 | 4 104 609.57 | 8.76 |
| НПФ "ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ФРІФЛАЙТ" | відкритий | 64 523 337.81 | 68 431 423.22 | 3 908 085.41 | 6.06 |
| ВНПФ "Україна" | відкритий | 52 027 453.05 | 53 798 855.03 | 1 771 401.98 | 3.40 |
| НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт" | відкритий | 54 394 451.87 | 56 019 582.35 | 1 625 130.48 | 2.99 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА" | відкритий | 8 807 600.98 | 9 400 495.49 | 592 894.51 | 6.73 |
| Корпоративний"недержавний"пенсійний"фонд"ТПП"України | корпоративний | 15 690 065.33 | 16 263 582.83 | 573 517.50 | 3.66 |
| НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСІ" | відкритий | 92 424 252.64 | 92 931 085.64 | 506 833 | 0.55 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Емерит-Україна" | відкритий | 73 097 485.15 | 73 556 645.47 | 459 160.32 | 0.63 |
| Непідприємницьке Товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд «Взаємодопомога» | відкритий | 12 873 466.90 | 13 221 116.90 | 347 650 | 2.70 |
| Непідприємницьке товариство «Недержавний корпоративний пенсійний фонд ВАТ «Укрексімбанк» | корпоративний | 182 057 518.12 | 182 397 115.40 | 339 597.28 | 0.19 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ТУРБОТА» | відкритий | 3 016 094.36 | 3 208 373.36 | 192 279 | 6.38 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ГАРАНТ-ПЕНСІЯ» | відкритий | 3 006 930.15 | 3 188 380.15 | 181 450 | 6.03 |
| ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ | професійний | 89 765 728.26 | 89 929 814.17 | 164 085.91 | 0.18 |
| Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ЄВРОПА" | відкритий | 30 375 962.68 | 30 482 407.68 | 106 445 | 0.35 |
| Професійний"недержавний"пенсійний"фонд""Магістраль" | професійний | 25 267 350.05 | 25 353 124.69 | 85 774.64 | 0.34 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус" | відкритий | 10 199 472.59 | 10 272 322.59 | 72 850 | 0.71 |
| НО "Відкритий пенсійний фонд "Соціальні гарантії" | відкритий | 8 692 045.62 | 8 742 462.52 | 50 416.90 | 0.58 |
| Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд "Прикарпаття" | відкритий | 3 616 304.40 | 3 656 584.29 | 40 279.89 | 1.11 |
| ВНПФ "РЕЗЕРВ" | відкритий | 969 852.87 | 1 008 217.87 | 38 365 | 3.96 |
| Відкритий"пенсійний"фонд""Пенсійний"капітал" | відкритий | 2 891 381.09 | 2 922 131.09 | 30 750 | 1.06 |
| ВНПФ "СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ" | відкритий | 5 466 315.51 | 5 495 295.51 | 28 980 | 0.53 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПРИЧЕТНІСТЬ" | відкритий | 23 721 201.29 | 23 750 122.49 | 28 921.20 | 0.12 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європейський вибір" | відкритий | 6 065 567.48 | 6 085 087.48 | 19 520 | 0.32 |
| НТ "ВНПФ "РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ" | відкритий | 4 599 750.03 | 4 610 600.03 | 10 850 | 0.24 |
| ВНПФ "УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД" | відкритий | 42 963 475.78 | 42 968 275.78 | 4 800 | 0.01 |
| НТ "ВНПФ "ФОНД ПЕНСІЙНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ" | відкритий | 3 609 540.58 | 3 611 406.01 | 1 865.43 | 0.05 |
| НТ "ВНПФ "АРТА" | відкритий | 16 355 865.02 | 16 356 690.66 | 825.64 | 0.01 |
| НТ ВНПФ "Український пенсійний капітал" | відкритий | 18 732 308.28 | 18 732 698.28 | 390 | 0 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд""Золота"осінь" | відкритий | 58 993 739.38 | 58 993 839.38 | 100 | 0 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" | відкритий | 1 162 559 | 1 162 559 | 0 | 0 |
| Професійний"недержавний"пенсійний"фонд""Шахтар" | професійний | 3 896 276.05 | 3 896 276.05 | 0 | 0 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд"Джерело" | відкритий | 167 210.80 | 167 210.80 | 0 | 0 |
| НТВНПФ НАЦІОНАЛЬНИЙ | відкритий | 5 072 409.96 | 5 072 409.96 | 0 | 0 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Ніка" | відкритий | 32 926 197.57 | 32 926 197.57 | 0 | 0 |
| ВНПФ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД | відкритий | 3 094 306.85 | 3 094 306.85 | 0 | 0 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд""Надійна"перспектива" | відкритий | 14 611 302.57 | 14 611 302.57 | 0 | 0 |
| ВНПФ ІНІЦІАТИВА | відкритий | 313 372.11 | 313 372.11 | 0 | 0 |
| НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ДОВІРА-УКРАЇНА" | відкритий | 242 457.29 | 242 457.29 | 0 | 0 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Пенсійна Опіка" | відкритий | 7 821 665.53 | 7 821 665.53 | 0 | 0 |
| НТНППФ ХЛІБНИЙ | професійний | 245 740 | 245 740 | 0 | 0 |
