Ренкінги НПФ, 2-й кв. 2026
| Назва НПФ | Вид фонду | ЧВА на початок періоду, грн | ЧВА на кінець періоду, грн | Зміна ЧВА, грн. | Зміна ЧВА, % | Частка НПФ у сукупній ЧВА пенсійних фондів, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Відкритий"пенсійний"фонд""ОТП"Пенсія" | відкритий | 909 277 411.77 | 931 476 718.07 | 22 199 306.30 | 2.44 | 21.44 |
| Непідприємницьке"товариство""Відкритий"пенсійний"фонд"Династія" | відкритий | 465 091 814.49 | 477 814 499.59 | 12 722 685.10 | 2.74 | 11 |
| Непідприємницьке товариство «Недержавний корпоративний пенсійний фонд ВАТ «Укрексімбанк» | корпоративний | 450 187 188.43 | 453 935 261.18 | 3 748 072.75 | 0.83 | 10.45 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Емерит-Україна" | відкритий | 386 441 077.32 | 390 829 955.29 | 4 388 877.97 | 1.14 | 9 |
| Відкритий пенсійний фонд "Фармацевтичний" | відкритий | 317 768 423.33 | 321 049 196.68 | 3 280 773.35 | 1.03 | 7.39 |
| НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСІ" | відкритий | 118 237 645.59 | 118 476 612.78 | 238 967.19 | 0.20 | 2.73 |
| ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ | професійний | 107 380 861.60 | 107 850 913.94 | 470 052.34 | 0.44 | 2.48 |
| НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт" | відкритий | 97 635 006.23 | 97 938 266.68 | 303 260.45 | 0.31 | 2.25 |
| Професійний"недержавний"пенсійний"фонд""Магістраль" | професійний | 94 441 354.75 | 95 532 142.44 | 1 090 787.69 | 1.15 | 2.20 |
| НПФ "ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ФРІФЛАЙТ" | відкритий | 91 791 140.91 | 94 263 830.39 | 2 472 689.48 | 2.69 | 2.17 |
| Непідприємницьке"товариство""Відкритий"пенсійний"фонд""Соціальна"перспектива" | відкритий | 72 726 340.17 | 73 748 416.36 | 1 022 076.19 | 1.41 | 1.70 |
| ВНПФ "Україна" | відкритий | 68 222 219.92 | 68 672 230.31 | 450 010.39 | 0.66 | 1.58 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд""Золота"осінь" | відкритий | 62 078 388.61 | 61 972 988.19 | -105 400.42 | -0.17 | 1.43 |
| Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ЄВРОПА" | відкритий | 59 313 240.48 | 59 971 437.81 | 658 197.33 | 1.11 | 1.38 |
| НТ "ВНПФ "АРТА" | відкритий | 38 376 974.68 | 38 624 465.64 | 247 490.96 | 0.64 | 0.89 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус" | відкритий | 26 894 948.07 | 27 143 024.97 | 248 076.90 | 0.92 | 0.62 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПРИЧЕТНІСТЬ" | відкритий | 25 284 836.09 | 25 295 599.54 | 10 763.45 | 0.04 | 0.58 |
| ВНПФ "УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД" | відкритий | 22 869 358.09 | 22 646 331.87 | -223 026.22 | -0.98 | 0.52 |
| НТ ВНПФ "Український пенсійний капітал" | відкритий | 22 408 317.30 | 21 361 244.12 | -1 047 073.18 | -4.67 | 0.49 |
| НО "Відкритий пенсійний фонд "Соціальні гарантії" | відкритий | 15 730 357.83 | 15 798 422.14 | 68 064.31 | 0.43 | 0.36 |
| Непідприємницьке Товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд «Взаємодопомога» | відкритий | 14 379 532.95 | 14 462 333.97 | 82 801.02 | 0.58 | 0.33 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА" | відкритий | 13 972 929.13 | 14 190 985.36 | 218 056.23 | 1.56 | 0.33 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Ніка" | відкритий | 11 180 109.23 | 11 027 805.51 | -152 303.72 | -1.36 | 0.25 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європейський вибір" | відкритий | 10 835 712.49 | 10 945 445.76 | 109 733.27 | 1.01 | 0.25 |
| Корпоративний"недержавний"пенсійний"фонд"ТПП"України | корпоративний | 8 668 885.76 | 8 930 609.21 | 261 723.45 | 3.02 | 0.21 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд""Надійна"перспектива" | відкритий | 8 758 860.56 | 8 740 313.38 | -18 547.18 | -0.21 | 0.20 |
| НТ "ВНПФ "РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ" | відкритий | 7 348 889.27 | 7 392 812.76 | 43 923.49 | 0.60 | 0.17 |
| ВНПФ "СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ" | відкритий | 7 241 991.63 | 7 276 630.67 | 34 639.04 | 0.48 | 0.17 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ГАРАНТ-ПЕНСІЯ» | відкритий | 5 083 123.38 | 5 039 402.86 | -43 720.52 | -0.86 | 0.12 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ТУРБОТА» | відкритий | 4 452 358.89 | 4 587 716.06 | 135 357.17 | 3.04 | 0.11 |
| Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд "Прикарпаття" | відкритий | 4 233 835.47 | 4 269 650.62 | 35 815.15 | 0.85 | 0.10 |
| Відкритий"пенсійний"фонд""Пенсійний"капітал" | відкритий | 3 653 236.64 | 3 687 339.90 | 34 103.26 | 0.93 | 0.08 |
| Професійний"недержавний"пенсійний"фонд""Шахтар" | професійний | 3 448 537.57 | 3 477 495.30 | 28 957.73 | 0.84 | 0.08 |
| ВНПФ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД | відкритий | 2 816 466.59 | 2 836 129.14 | 19 662.55 | 0.70 | 0.07 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Пенсійна Опіка" | відкритий | 2 227 487.15 | 2 250 092.21 | 22 605.06 | 1.01 | 0.05 |
| ВНПФ "РЕЗЕРВ" | відкритий | 1 226 055.45 | 1 251 102.07 | 25 046.62 | 2.04 | 0.03 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" | відкритий | 1 025 605.83 | 1 032 801.24 | 7 195.41 | 0.70 | 0.02 |
| НТВНПФ НАЦІОНАЛЬНИЙ | відкритий | 970 740.89 | 975 938.05 | 5 197.16 | 0.54 | 0.02 |
| НТ "ВНПФ "ФОНД ПЕНСІЙНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ" | відкритий | 946 316.32 | 961 567.32 | 15 251 | 1.61 | 0.02 |
| НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ДОВІРА-УКРАЇНА" | відкритий | 346 350.22 | 344 584.35 | -1 765.87 | -0.51 | 0.01 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд"Джерело" | відкритий | 279 533.28 | 280 857.78 | 1 324.50 | 0.47 | 0.01 |
| ВНПФ ІНІЦІАТИВА | відкритий | 142 058.96 | 142 841.75 | 782.79 | 0.55 | 0 |
| НТНППФ ХЛІБНИЙ | професійний | 44 677.34 | 45 002.70 | 325.36 | 0.73 | 0 |
| Назва НПФ | Вид фонду | Сума прибутку (збитку) на початок періоду, грн | Сума прибутку (збитку) на кінець періоду, грн | Зміна суми прибутку (збитку), грн | Зміна суми прибутку (збитку), % |
|---|---|---|---|---|---|
| Відкритий"пенсійний"фонд""ОТП"Пенсія" | відкритий | 424 829 669.16 | 458 059 107.03 | 33 229 437.87 | 7.82 |
| Непідприємницьке товариство «Недержавний корпоративний пенсійний фонд ВАТ «Укрексімбанк» | корпоративний | 492 256 901.57 | 508 700 079.29 | 16 443 177.72 | 3.34 |
| Непідприємницьке"товариство""Відкритий"пенсійний"фонд"Династія" | відкритий | 197 446 522.14 | 213 245 131.29 | 15 798 609.15 | 8 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Емерит-Україна" | відкритий | 385 201 658.40 | 398 419 308.76 | 13 217 650.36 | 3.43 |
| НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСІ" | відкритий | 71 434 196.22 | 82 009 280.95 | 10 575 084.73 | 14.80 |
| Відкритий пенсійний фонд "Фармацевтичний" | відкритий | 187 440 873.73 | 196 977 577.80 | 9 536 704.07 | 5.09 |
| Професійний"недержавний"пенсійний"фонд""Магістраль" | професійний | 70 441 613.77 | 73 772 601.25 | 3 330 987.48 | 4.73 |
| НПФ "ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ФРІФЛАЙТ" | відкритий | 17 811 444.94 | 21 033 547.89 | 3 222 102.95 | 18.09 |
| Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ЄВРОПА" | відкритий | 41 632 634.08 | 43 484 767.43 | 1 852 133.35 | 4.45 |
| Непідприємницьке"товариство""Відкритий"пенсійний"фонд""Соціальна"перспектива" | відкритий | 39 997 317.36 | 41 791 667.99 | 1 794 350.63 | 4.49 |
| ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ | професійний | 67 226 613.77 | 68 494 783.74 | 1 268 169.97 | 1.89 |
| НТ "ВНПФ "АРТА" | відкритий | 26 694 833.87 | 27 547 935.31 | 853 101.44 | 3.20 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА" | відкритий | 6 042 317.67 | 6 860 269.31 | 817 951.64 | 13.54 |
| ВНПФ "Україна" | відкритий | 49 551 324.63 | 50 310 274.22 | 758 949.59 | 1.53 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус" | відкритий | 18 822 859.24 | 19 456 964.15 | 634 104.91 | 3.37 |
| НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт" | відкритий | 63 418 888.25 | 63 991 375.20 | 572 486.95 | 0.90 |
| Непідприємницьке Товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд «Взаємодопомога» | відкритий | 3 778 192.41 | 4 318 548.95 | 540 356.54 | 14.30 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд""Золота"осінь" | відкритий | 20 266 728.95 | 20 797 180.27 | 530 451.32 | 2.62 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПРИЧЕТНІСТЬ" | відкритий | 13 926 129.33 | 14 342 283.33 | 416 154 | 2.99 |
| НО "Відкритий пенсійний фонд "Соціальні гарантії" | відкритий | 10 832 448.05 | 11 198 967.18 | 366 519.13 | 3.38 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ТУРБОТА» | відкритий | 867 373.27 | 1 152 199.54 | 284 826.27 | 32.84 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ГАРАНТ-ПЕНСІЯ» | відкритий | 1 903 269.74 | 2 179 598.50 | 276 328.76 | 14.52 |
| ВНПФ "УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД" | відкритий | 19 474 563.48 | 19 678 282.46 | 203 718.98 | 1.05 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європейський вибір" | відкритий | 5 618 866.29 | 5 807 416.47 | 188 550.18 | 3.36 |
| НТ "ВНПФ "РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ" | відкритий | 6 186 104.93 | 6 323 963.20 | 137 858.27 | 2.23 |
| ВНПФ "СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ" | відкритий | 3 595 948.21 | 3 731 440.51 | 135 492.30 | 3.77 |
| Корпоративний"недержавний"пенсійний"фонд"ТПП"України | корпоративний | -1 814 463.17 | -1 695 427.28 | 119 035.89 | 0 |
| Професійний"недержавний"пенсійний"фонд""Шахтар" | професійний | 5 073 578.76 | 5 168 353.01 | 94 774.25 | 1.87 |
| Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд "Прикарпаття" | відкритий | 3 292 802.83 | 3 385 073.06 | 92 270.23 | 2.80 |
| Відкритий"пенсійний"фонд""Пенсійний"капітал" | відкритий | 1 731 830.83 | 1 807 691.82 | 75 860.99 | 4.38 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд""Надійна"перспектива" | відкритий | 4 064 604.98 | 4 139 417.68 | 74 812.70 | 1.84 |
| ВНПФ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД | відкритий | 81 137.08 | 123 890.82 | 42 753.74 | 52.69 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Пенсійна Опіка" | відкритий | -1 726 179.93 | -1 683 608.09 | 42 571.84 | -2.47 |
| ВНПФ "РЕЗЕРВ" | відкритий | 124 436.58 | 147 490.20 | 23 053.62 | 18.53 |
| НТВНПФ НАЦІОНАЛЬНИЙ | відкритий | -1 364 226.69 | -1 348 938.46 | 15 288.23 | -1.12 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" | відкритий | 418 489.20 | 432 818.71 | 14 329.51 | 3.42 |
| НТ "ВНПФ "ФОНД ПЕНСІЙНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ" | відкритий | -923 965.68 | -917 641.80 | 6 323.88 | -0.68 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд"Джерело" | відкритий | 141 498.67 | 145 526.05 | 4 027.38 | 2.85 |
| ВНПФ ІНІЦІАТИВА | відкритий | 36 188.06 | 38 611.87 | 2 423.81 | 6.70 |
| НТНППФ ХЛІБНИЙ | професійний | -66 870.62 | -65 899.53 | 971.09 | -1.45 |
| НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ДОВІРА-УКРАЇНА" | відкритий | 106 322.56 | 102 662.05 | -3 660.51 | -3.44 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Ніка" | відкритий | -14 857 010.36 | -14 995 694.49 | -138 684.13 | 0.93 |
| НТ ВНПФ "Український пенсійний капітал" | відкритий | 15 602 973.91 | 14 696 782.63 | -906 191.28 | -5.81 |
| Назва НПФ | Вид фонду | Сума надходжень до НПФ на початок кварталу, грн | Сума надходжень до НПФ на кінець кварталу, грн | Зміна суми надходжень до НПФ за звітний квартал, грн | Зміна суми надходжень до НПФ за звітний квартал, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Відкритий"пенсійний"фонд""ОТП"Пенсія" | відкритий | 515 587 537.38 | 545 948 047 | 30 360 509.62 | 5.89 |
| Непідприємницьке"товариство""Відкритий"пенсійний"фонд"Династія" | відкритий | 258 986 051.87 | 282 784 289.43 | 23 798 237.56 | 9.19 |
| НПФ "ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ФРІФЛАЙТ" | відкритий | 72 738 728.34 | 77 286 333.03 | 4 547 604.69 | 6.25 |
| Відкритий пенсійний фонд "Фармацевтичний" | відкритий | 174 960 759.59 | 179 501 859.45 | 4 541 099.86 | 2.60 |
| НТ "Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт" | відкритий | 58 004 754.04 | 59 844 374.85 | 1 839 620.81 | 3.17 |
| НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСІ" | відкритий | 94 762 731.05 | 96 101 479.52 | 1 338 748.47 | 1.41 |
| Непідприємницьке"товариство""Відкритий"пенсійний"фонд""Соціальна"перспектива" | відкритий | 52 041 314.99 | 53 132 305.37 | 1 090 990.38 | 2.10 |
| Корпоративний"недержавний"пенсійний"фонд"ТПП"України | корпоративний | 16 912 132.83 | 17 569 462.83 | 657 330 | 3.89 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПОКРОВА" | відкритий | 9 916 753.49 | 10 338 811.32 | 422 057.83 | 4.26 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Емерит-Україна" | відкритий | 73 817 999.65 | 74 226 119.78 | 408 120.13 | 0.55 |
| Непідприємницьке товариство «Недержавний корпоративний пенсійний фонд ВАТ «Укрексімбанк» | корпоративний | 182 711 327.45 | 183 097 649.64 | 386 322.19 | 0.21 |
| Непідприємницьке Товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд «Взаємодопомога» | відкритий | 13 516 766.90 | 13 829 916.90 | 313 150 | 2.32 |
| ВНПФ "Україна" | відкритий | 54 153 340.43 | 54 409 549.21 | 256 208.78 | 0.47 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ТУРБОТА» | відкритий | 3 510 655.63 | 3 695 469.62 | 184 813.99 | 5.26 |
| ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ | професійний | 90 077 006.66 | 90 229 054.21 | 152 047.55 | 0.17 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ГАРАНТ-ПЕНСІЯ» | відкритий | 3 305 280.15 | 3 425 930.15 | 120 650 | 3.65 |
| Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ЄВРОПА" | відкритий | 30 633 332.68 | 30 749 158.83 | 115 826.15 | 0.38 |
| Професійний"недержавний"пенсійний"фонд""Магістраль" | професійний | 25 429 518.14 | 25 522 359.99 | 92 841.85 | 0.37 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус" | відкритий | 10 334 937.59 | 10 412 038.59 | 77 101 | 0.75 |
| ВНПФ "РЕЗЕРВ" | відкритий | 1 053 914.87 | 1 103 611.87 | 49 697 | 4.72 |
| НО "Відкритий пенсійний фонд "Соціальні гарантії" | відкритий | 8 819 770.93 | 8 868 387.83 | 48 616.90 | 0.55 |
| Відкритий"пенсійний"фонд""Пенсійний"капітал" | відкритий | 2 949 531.09 | 2 986 481.09 | 36 950 | 1.25 |
| ВНПФ "СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ" | відкритий | 5 520 310.76 | 5 551 971.26 | 31 660.50 | 0.57 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європейський вибір" | відкритий | 6 105 587.48 | 6 131 087.48 | 25 500 | 0.42 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ПРИЧЕТНІСТЬ" | відкритий | 23 771 813.39 | 23 793 504.29 | 21 690.90 | 0.09 |
| Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд "Прикарпаття" | відкритий | 3 674 584.29 | 3 694 884.29 | 20 300 | 0.55 |
| НТ "ВНПФ "РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ" | відкритий | 4 620 500.03 | 4 629 900.03 | 9 400 | 0.20 |
| ВНПФ "УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД" | відкритий | 42 974 775.78 | 42 980 275.78 | 5 500 | 0.01 |
| НТ "ВНПФ "АРТА" | відкритий | 16 356 690.66 | 16 362 190.66 | 5 500 | 0.03 |
| НТ "ВНПФ "ФОНД ПЕНСІЙНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ" | відкритий | 3 611 756.01 | 3 612 206.01 | 450 | 0.01 |
| НТ ВНПФ "Український пенсійний капітал" | відкритий | 18 733 218.28 | 18 733 608.28 | 390 | 0 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд""Надійна"перспектива" | відкритий | 14 611 302.57 | 14 611 302.57 | 0 | 0 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Ніка" | відкритий | 32 926 197.57 | 32 926 197.57 | 0 | 0 |
| Відкритий недержавний пенсійний фонд "Пенсійна Опіка" | відкритий | 7 821 665.53 | 7 821 665.53 | 0 | 0 |
| ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" | відкритий | 1 162 559 | 1 162 559 | 0 | 0 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд""Золота"осінь" | відкритий | 58 993 889.38 | 58 993 889.38 | 0 | 0 |
| НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ДОВІРА-УКРАЇНА" | відкритий | 242 457.29 | 242 457.29 | 0 | 0 |
| ВНПФ ІНІЦІАТИВА | відкритий | 313 372.11 | 313 372.11 | 0 | 0 |
| НТВНПФ НАЦІОНАЛЬНИЙ | відкритий | 5 072 409.96 | 5 072 409.96 | 0 | 0 |
| НТНППФ ХЛІБНИЙ | професійний | 245 740 | 245 740 | 0 | 0 |
| Відкритий"недержавний"пенсійний"фонд"Джерело" | відкритий | 167 210.80 | 167 210.80 | 0 | 0 |
| Професійний"недержавний"пенсійний"фонд""Шахтар" | професійний | 3 896 276.05 | 3 896 276.05 | 0 | 0 |
| ВНПФ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД | відкритий | 3 094 306.85 | 3 094 306.85 | 0 | 0 |
