- Новини УАІБ16.06.2020
- Новини УАІБ09.06.2020
- Новини УАІБ02.06.2020
- Новини УАІБ26.05.2020
- Новини УАІБ19.05.2020
- Новини УАІБ12.05.2020
- Новини УАІБ05.05.2020
- Новини УАІБ28.04.2020
- Новини УАІБ21.04.2020
- Новини УАІБ14.04.2020
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 268 | на 04.11.26 |
| Кількість КУА | 264 | на 04.11.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 04.11.26 |
| Кількість ІСІ | 2131 | на 04.11.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 04.11.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 791 211 | на 31.08.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 476 | на 31.08.26 |
