Щоденна інформація за 28 жовтня
За вказаний період даних не знайдено
Динаміка ІС / акцій фондів
| Тікер | Поточна вартість ІС / акції, грн | Попередня вартість ІС / акції, грн | Дата попереднього звіту | Зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % | Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % | 
|---|---|---|---|---|---|
| RTINZ | 10.17 | 10.16 | 27.10.2025 | 0 | 0.00 | 
| GRILZ | 1 120.31 | 1 118.51 | 22.10.2025 | 0 | 0.00 | 
| IUBKZ | 27.06 | 27.06 | 27.10.2025 | - | - | 
| KIGOZ | 45.28 | 45.40 | 27.10.2025 | 0 | 0.00 | 
Параметри фондів на дату поточного звіту
| Тікер | Назва фонду | Назва КУА | ВЧА фонду | Кількість ІС / акцій фонду в обігу | 
|---|---|---|---|---|
| RTINZ | ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНЖУР REІT" | ТОВ «ІНЖУР» | 3 143 376 737.05 | 308 894 911 | 
| GRILZ | ЗНПІФ «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» | ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАЙФ" | 26 182 802.46 | 23 371 | 
| IUBKZ | ЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 4 130 545.13 | 152 637 | 
| KIGOZ | Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд" | ПрАТ "КІНТО" | 8 219 681.93 | 181 502 | 
