Щоденна інформація за 6 лютого
Тікер | Назва фонду | Назва КУА | Поточна ВЧА фонду | Поточна кількість ІС фонду в обігу | Поточна вартість сертифіката, грн | Попередня вартість сертифіката, грн | Зміна за добу, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAZN | ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 7 772 593.39 | 12 767 | 608.80 | 603.52 | 0.87 |
ALBL | ВДПІФ "Альтус-збалансований" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 4 867 822.73 | 643 | 7 570.49 | 7 566.26 | 0.06 |
KLAS | ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 30 232 470.78 | 44 330 | 681.98 | 681.61 | 0.05 |
KIEK | ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 2 362 258.51 | 3 107 | 760.30 | 760.16 | 0.02 |
ALDP | ВДПІФ "Альтус-Депозит" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 6 558 754.43 | 1 256 | 5 221.93 | 5 222.28 | -0.01 |
AKNA | ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1 276 567.10 | 14 120 | 90.40 | 90.41 | -0.01 |
TARS | ВДПІФ "ТАСК Ресурс" | ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" | 1 051 680.35 | 953 | 1 103.54 | 1 103.69 | -0.01 |
SOFI | ПІФ "Софіївський" | ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" | 2 919 900.91 | 2 566 | 1 137.91 | 1 138.24 | -0.03 |
VSVS | ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ" | ТОВ "КУА "Всесвіт" | 3 859 793.73 | 1 897 | 2 034.68 | 2 037.07 | -0.12 |
Динаміка ІС / акцій фондів
Тікер | Поточна вартість ІС / акції, грн | Попередня вартість ІС / акції, грн | Дата попереднього звіту | Зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % | Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % |
---|---|---|---|---|---|
UKTAI | 341.96 | 341.96 | 05.02.2025 | - | - |
Параметри фондів на дату поточного звіту
Тікер | Назва фонду | Назва КУА | ВЧА фонду | Кількість ІС / акцій фонду в обігу |
---|---|---|---|---|
UKTAI | ІСПІФ "ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" | 679 477.92 | 1 987 |
Динаміка ІС / акцій фондів
Тікер | Поточна вартість ІС / акції, грн | Попередня вартість ІС / акції, грн | Дата попереднього звіту | Зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % | Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % |
---|---|---|---|---|---|
KIGOZ | 31.93 | 31.46 | 05.02.2025 | 0.02 | 0.02 |
IUBKZ | 26.37 | 26.37 | 05.02.2025 | - | - |
GRILZ | 1 065.49 | 1 065.66 | 05.02.2025 | 0 | 0.00 |
Параметри фондів на дату поточного звіту
Тікер | Назва фонду | Назва КУА | ВЧА фонду | Кількість ІС / акцій фонду в обігу |
---|---|---|---|---|
KIGOZ | Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд" | ПрАТ "КІНТО" | 5 541 585.73 | 173 506 |
IUBKZ | ЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 4 025 751.67 | 152 637 |
GRILZ | ЗНПІФ «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» | ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАЙФ" | 15 286 609.50 | 14 347 |