Щоденна інформація за 30 квітня
За вказаний період даних не знайдено
Динаміка ІС / акцій фондів
| Тікер | Поточна вартість ІС / акції, грн | Попередня вартість ІС / акції, грн | Дата попереднього звіту | Зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % | Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % |
|---|---|---|---|---|---|
| IUBKZ | 27.79 | 27.65 | 29.04.2026 | 0.01 | 0.01 |
| KIGOZ | 52.65 | 52.65 | 29.04.2026 | 0 | 0.00 |
| GRILZ | 1 261.09 | 1 262.98 | 29.04.2026 | 0 | 0.00 |
Параметри фондів на дату поточного звіту
| Тікер | Назва фонду | Назва КУА | ВЧА фонду | Кількість ІС / акцій фонду в обігу |
|---|---|---|---|---|
| IUBKZ | ЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 4 241 999.25 | 152 637 |
| KIGOZ | Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд" | ПрАТ "КІНТО" | 9 556 426.31 | 181 502 |
| GRILZ | ЗНПІФ «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» | ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАЙФ" | 37 960 206.57 | 30 101 |
