Щоденна інформація за 26 травня
| Тікер | Назва фонду | Назва КУА | Поточна ВЧА фонду | Поточна кількість ІС фонду в обігу | Поточна вартість сертифіката, грн | Попередня вартість сертифіката, грн | Зміна за добу, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAS | ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 38 739 336.49 | 44 288 | 874.71 | 873.40 | 0.15 |
| KIEK | ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 3 230 206.58 | 3 037 | 1 063.61 | 1 062.65 | 0.09 |
| ALBL | ВДПІФ "Альтус-збалансований" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 5 444 258.43 | 643 | 8 466.95 | 8 462.87 | 0.05 |
| KAZN | ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" | ПрАТ "КІНТО" | 14 856 783.46 | 13 655 | 1 088.01 | 1 087.74 | 0.02 |
| SOFI | ПІФ "Софіївський" | ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" | 2 940 053.85 | 2 566 | 1 145.77 | 1 145.74 | 0.00 |
| AKNA | ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1 258 711.31 | 14 070 | 89.46 | 89.46 | 0.00 |
| TARS | ВДПІФ "ТАСК Ресурс" | ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" | 1 026 551.34 | 953 | 1 077.17 | 1 076.23 | 0.09 |
| VSVS | ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ" | ТОВ "КУА "Всесвіт" | 3 887 958.98 | 1 747 | 2 225.50 | 2 223.93 | 0.07 |
| ALDP | ВДПІФ "Альтус-Депозит" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 7 259 556.03 | 1 254 | 5 789.12 | 5 786.13 | 0.05 |
За вказаний період даних не знайдено
Динаміка ІС / акцій фондів
| Тікер | Поточна вартість ІС / акції, грн | Попередня вартість ІС / акції, грн | Дата попереднього звіту | Зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % | Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % |
|---|---|---|---|---|---|
| KIGOZ | 52.91 | 52.35 | 25.05.2026 | 0.01 | 0.01 |
| IUBKZ | 27.75 | 27.75 | 25.05.2026 | - | - |
Параметри фондів на дату поточного звіту
| Тікер | Назва фонду | Назва КУА | ВЧА фонду | Кількість ІС / акцій фонду в обігу |
|---|---|---|---|---|
| KIGOZ | Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд" | ПрАТ "КІНТО" | 9 603 935.98 | 181 502 |
| IUBKZ | ЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 4 236 786.12 | 152 637 |
