Щоденна інформація за 21 жовтня
| Тікер | Назва фонду | Назва КУА | Поточна ВЧА фонду | Поточна кількість ІС фонду в обігу | Поточна вартість сертифіката, грн | Попередня вартість сертифіката, грн | Зміна за добу, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFYM | ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій" | ТОВ "КУА "Універ Менеджмент" | 11 419 650.17 | 8 326 | 1 371.56 | 1 359.62 | 0.88 |
| IFTS | ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень” | ТОВ "КУА "Універ Менеджмент" | 8 583 822.66 | 1 124 | 7 636.85 | 7 610.66 | 0.34 |
| IFMG | ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“ | ТОВ "КУА "Універ Менеджмент" | 52 025 483.60 | 4 272 | 12 178.24 | 12 147.89 | 0.25 |
| TARS | ВДПІФ "ТАСК Ресурс" | ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" | 1 038 455.87 | 953 | 1 089.67 | 1 088.17 | 0.14 |
| ALDP | ВДПІФ "Альтус-Депозит" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 7 497 593.21 | 1 254 | 5 978.94 | 5 970.98 | 0.13 |
| ALBL | ВДПІФ "Альтус-збалансований" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 5 636 812.02 | 643 | 8 766.43 | 8 762.29 | 0.05 |
| SOFI | ПІФ "Софіївський" | ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" | 2 982 422.29 | 2 556 | 1 166.83 | 1 166.30 | 0.05 |
За вказаний період даних не знайдено
За вказаний період даних не знайдено
