Щоденна інформація за 16 травня
Тікер | Назва фонду | Назва КУА | Поточна ВЧА фонду | Поточна кількість ІС фонду в обігу | Поточна вартість сертифіката, грн | Попередня вартість сертифіката, грн | Зміна за добу, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAS | ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 33 578 253.66 | 44 292 | 758.11 | 756.16 | 0.26 |
ALBL | ВДПІФ "Альтус-збалансований" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 4 964 526.30 | 643 | 7 720.88 | 7 713.28 | 0.10 |
ALDP | ВДПІФ "Альтус-Депозит" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 6 665 714.65 | 1 256 | 5 307.10 | 5 302.64 | 0.08 |
VSVS | ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ" | ТОВ "КУА "Всесвіт" | 3 804 108.86 | 1 843 | 2 064.08 | 2 064.04 | 0.00 |
SOFI | ПІФ "Софіївський" | ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" | 2 735 314.54 | 2 566 | 1 065.98 | 1 066.05 | -0.01 |
TARS | ВДПІФ "ТАСК Ресурс" | ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" | 1 017 295.29 | 953 | 1 067.46 | 1 067.61 | -0.01 |
KAZN | ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 10 954 688.56 | 12 767 | 858.04 | 861.38 | -0.39 |
KIEK | ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 3 220 360.31 | 3 095 | 1 040.50 | 1 056.37 | -1.50 |
За вказаний період даних не знайдено
Динаміка ІС / акцій фондів
Тікер | Поточна вартість ІС / акції, грн | Попередня вартість ІС / акції, грн | Дата попереднього звіту | Зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % | Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % |
---|---|---|---|---|---|
IUBKZ | 25.48 | 25.48 | 15.05.2025 | - | - |
KIGOZ | 35.23 | 35.77 | 15.05.2025 | -0.02 | -0.02 |
Параметри фондів на дату поточного звіту
Тікер | Назва фонду | Назва КУА | ВЧА фонду | Кількість ІС / акцій фонду в обігу |
---|---|---|---|---|
IUBKZ | ЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 3 890 528.51 | 152 637 |
KIGOZ | Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд" | ПрАТ "КІНТО" | 6 395 271.21 | 181 502 |