Щоденна інформація за 28 квітня
Тікер | Назва фонду | Назва КУА | Поточна ВЧА фонду | Поточна кількість ІС фонду в обігу | Поточна вартість сертифіката, грн | Попередня вартість сертифіката, грн | Зміна за добу, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARS | ВДПІФ "ТАСК Ресурс" | ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" | 1 016 870.04 | 953 | 1 067.02 | 1 062.50 | 0.42 |
SOFI | ПІФ "Софіївський" | ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" | 2 742 894.05 | 2 566 | 1 068.93 | 1 067.28 | 0.15 |
VSVS | ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ" | ТОВ "КУА "Всесвіт" | 3 805 134.80 | 1 843 | 2 064.64 | 2 061.97 | 0.13 |
KLAS | ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 33 411 385.56 | 44 302 | 754.17 | 753.58 | 0.08 |
ALDP | ВДПІФ "Альтус-Депозит" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 6 649 529.60 | 1 256 | 5 294.21 | 5 291.48 | 0.05 |
KIEK | ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 3 276 637.94 | 3 107 | 1 054.59 | 1 054.12 | 0.04 |
ALBL | ВДПІФ "Альтус-збалансований" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 4 940 129.44 | 643 | 7 682.94 | 7 681.05 | 0.02 |
AKNA | ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1 193 530.57 | 14 120 | 84.52 | 84.52 | 0.00 |
KAZN | ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 11 044 666.59 | 12 767 | 865.09 | 867.06 | -0.23 |
За вказаний період даних не знайдено
Динаміка ІС / акцій фондів
Тікер | Поточна вартість ІС / акції, грн | Попередня вартість ІС / акції, грн | Дата попереднього звіту | Зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % | Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % |
---|---|---|---|---|---|
IUBKZ | 25.50 | 25.51 | 25.04.2025 | 0 | 0.00 |
KIGOZ | 36.79 | 37.23 | 25.04.2025 | 0 | -0.01 |
Параметри фондів на дату поточного звіту
Тікер | Назва фонду | Назва КУА | ВЧА фонду | Кількість ІС / акцій фонду в обігу |
---|---|---|---|---|
IUBKZ | ЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 3 893 450.12 | 152 637 |
KIGOZ | Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд" | ПрАТ "КІНТО" | 6 678 544.71 | 181 502 |