Щоденна інформація за 6 листопада
| Тікер | Назва фонду | Назва КУА | Поточна ВЧА фонду | Поточна кількість ІС фонду в обігу | Поточна вартість сертифіката, грн | Попередня вартість сертифіката, грн | Зміна за добу, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIEK | ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 3 257 033.48 | 3 028 | 1 075.63 | 1 075.35 | 0.03 |
| OTKL | ВСПІФ ""ОТП Класичний"" | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 88 959 480.90 | 10 467 | 8 499.04 | 8 497.75 | 0.02 |
| SOFI | ПІФ "Софіївський" | ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" | 2 958 459.68 | 2 566 | 1 152.94 | 1 152.88 | 0.01 |
| OTFA | ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій" | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 11 338 937.33 | 5 695 568 | 1.99 | 1.99 | - |
| AKNA | ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1 275 856.33 | 14 120 | 90.35 | 90.35 | 0.00 |
| ALBL | ВДПІФ "Альтус-збалансований" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 5 235 234.62 | 643 | 8 141.89 | 8 138.04 | 0.05 |
| TARS | ВДПІФ "ТАСК Ресурс" | ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" | 1 033 739.31 | 953 | 1 084.72 | 1 084.74 | 0.00 |
| KAZN | ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" | ПрАТ "КІНТО" | 12 642 563.37 | 13 316 | 949.42 | 956.59 | -0.75 |
| VSVS | ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ" | ТОВ "КУА "Всесвіт" | 3 727 730.66 | 1 747 | 2 133.78 | 2 132.35 | 0.07 |
| ALDP | ВДПІФ "Альтус-Депозит" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 6 980 961.03 | 1 254 | 5 566.95 | 5 563.73 | 0.06 |
| KLAS | ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 34 886 474.73 | 44 394 | 785.83 | 785.41 | 0.05 |
За вказаний період даних не знайдено
Динаміка ІС / акцій фондів
| Тікер | Поточна вартість ІС / акції, грн | Попередня вартість ІС / акції, грн | Дата попереднього звіту | Зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % | Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % |
|---|---|---|---|---|---|
| ENINZ | 6 211.47 | 6 186.07 | 03.11.2025 | 0 | 0.00 |
| IUBKZ | 27.87 | 27.87 | 05.11.2025 | - | - |
| KIGOZ | 44.10 | 44.30 | 05.11.2025 | 0 | 0.00 |
Параметри фондів на дату поточного звіту
| Тікер | Назва фонду | Назва КУА | ВЧА фонду | Кількість ІС / акцій фонду в обігу |
|---|---|---|---|---|
| ENINZ | ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИ ФОНД "ІНЖУР ЕНЕРДЖІ" | ТОВ «ІНЖУР» | 952 461 116.19 | 153 339 |
| IUBKZ | ЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 4 255 168.86 | 152 637 |
| KIGOZ | Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд" | ПрАТ "КІНТО" | 8 004 858.62 | 181 502 |
