Щоденна інформація за 16 грудня
| Тікер | Назва фонду | Назва КУА | Поточна ВЧА фонду | Поточна кількість ІС фонду в обігу | Поточна вартість сертифіката, грн | Попередня вартість сертифіката, грн | Зміна за добу, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARS | ВДПІФ "ТАСК Ресурс" | ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" | 1 039 222.50 | 953 | 1 090.47 | 1 090.30 | 0.02 |
| OTFA | ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій" | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 10 888 861.25 | 5 556 680 | 1.96 | 1.96 | - |
| AKNA | ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1 282 119.11 | 14 120 | 90.80 | 90.80 | 0.00 |
| SOFI | ПІФ "Софіївський" | ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" | 2 967 388.48 | 2 566 | 1 156.42 | 1 156.49 | -0.01 |
| KAZN | ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" | ПрАТ "КІНТО" | 13 375 398.33 | 13 298 | 1 004.76 | 991.21 | 1.37 |
| KLAS | ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 36 079 936.13 | 44 362 | 813.30 | 809.96 | 0.41 |
| OTKL | ВСПІФ ""ОТП Класичний"" | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 89 645 361.75 | 10 388 | 8 629.70 | 8 614.54 | 0.18 |
| ALBL | ВДПІФ "Альтус-збалансований" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 5 289 332.79 | 643 | 8 226.02 | 8 222.19 | 0.05 |
| ALDP | ВДПІФ "Альтус-Депозит" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 7 048 574.76 | 1 254 | 5 620.87 | 5 618.92 | 0.03 |
| VSVS | ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ" | ТОВ "КУА "Всесвіт" | 3 749 629.91 | 1 747 | 2 146.32 | 2 145.67 | 0.03 |
За вказаний період даних не знайдено
Динаміка ІС / акцій фондів
| Тікер | Поточна вартість ІС / акції, грн | Попередня вартість ІС / акції, грн | Дата попереднього звіту | Зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % | Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % |
|---|---|---|---|---|---|
| KIGOZ | 48.50 | 48.24 | 15.12.2025 | 0.01 | 0.01 |
| IUBKZ | 28.04 | 28.04 | 15.12.2025 | - | - |
Параметри фондів на дату поточного звіту
| Тікер | Назва фонду | Назва КУА | ВЧА фонду | Кількість ІС / акцій фонду в обігу |
|---|---|---|---|---|
| KIGOZ | Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд" | ПрАТ "КІНТО" | 8 804 309.28 | 181 502 |
| IUBKZ | ЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 4 280 240.50 | 152 637 |
