Щоденна інформація за 14 травня
Тікер | Назва фонду | Назва КУА | Поточна ВЧА фонду | Поточна кількість ІС фонду в обігу | Поточна вартість сертифіката, грн | Попередня вартість сертифіката, грн | Зміна за добу, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBL | ВДПІФ "Альтус-збалансований" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 4 959 639.90 | 643 | 7 713.28 | 7 710.75 | 0.03 |
ALDP | ВДПІФ "Альтус-Депозит" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 6 660 114.01 | 1 256 | 5 302.64 | 5 301.71 | 0.02 |
OTFA | ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій" | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 11 129 775.20 | 5 755 593 | 1.93 | 1.93 | - |
KIEK | ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 3 269 475.47 | 3 095 | 1 056.37 | 1 056.43 | -0.01 |
SOFI | ПІФ "Софіївський" | ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" | 2 735 498.49 | 2 566 | 1 066.05 | 1 066.16 | -0.01 |
VSVS | ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ" | ТОВ "КУА "Всесвіт" | 3 804 039.33 | 1 843 | 2 064.04 | 2 064.36 | -0.02 |
OTKL | ВСПІФ ""ОТП Класичний"" | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 127 208 929 | 15 947 | 7 976.98 | 7 981.24 | -0.05 |
KLAS | ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 33 492 191.68 | 44 302 | 756.16 | 757.03 | -0.12 |
KAZN | ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 10 997 289.67 | 12 767 | 861.38 | 867.86 | -0.75 |
За вказаний період даних не знайдено
Динаміка ІС / акцій фондів
Тікер | Поточна вартість ІС / акції, грн | Попередня вартість ІС / акції, грн | Дата попереднього звіту | Зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % | Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % |
---|---|---|---|---|---|
KIGOZ | 36.05 | 35.82 | 13.05.2025 | 0.01 | 0.01 |
GRILZ | 1 082.20 | 1 080.79 | 08.05.2025 | 0 | 0.00 |
IUBKZ | 25.48 | 25.48 | 13.05.2025 | - | - |
Параметри фондів на дату поточного звіту
Тікер | Назва фонду | Назва КУА | ВЧА фонду | Кількість ІС / акцій фонду в обігу |
---|---|---|---|---|
KIGOZ | Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд" | ПрАТ "КІНТО" | 6 544 171.63 | 181 502 |
GRILZ | ЗНПІФ «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» | ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАЙФ" | 18 333 607.54 | 16 941 |
IUBKZ | ЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 3 890 528.51 | 152 637 |