- Новини УАІБ26.08.2020
- Новини УАІБ18.08.2020
- Новини УАІБ11.08.2020
- Новини УАІБ04.08.2020
- Новини УАІБ28.07.2020
- Новини УАІБ21.07.2020
- Новини УАІБ14.07.2020
- Новини УАІБ07.07.2020
- Новини УАІБ30.06.2020
- Новини УАІБ23.06.2020
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 26.08.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 26.08.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 26.08.26 |
| Кількість ІСІ | 2100 | на 26.08.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 26.08.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.06.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 763 702 | на 30.06.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 357 | на 30.06.26 |
