- Новини УАІБ02.02.2021
- Новини УАІБ26.01.2021
- Новини УАІБ19.01.2021
- Новини УАІБ12.01.2021
- Новини УАIБ29.12.2020
- Новини УАІБ22.12.2020
- Новини УАІБ15.12.2020
- Новини УАІБ08.12.2020
- Новини УАІБ01.12.2020
- Новини УАІБ24.11.2020
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 26.07.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 26.07.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 26.07.26 |
| Кількість ІСІ | 2078 | на 26.07.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 26.07.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 743 489 | на 30.04.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 215 | на 30.04.26 |
