- Новини УАІБ30.06.2021
- Новини УАІБ23.06.2021
- Новини УАІБ15.06.2021
- Новини УАІБ08.06.2021
- Новини УАІБ01.06.2021
- Новини УАІБ25.05.2021
- Новини УАІБ18.05.2021
- Новини УАІБ06.05.2021
- Новини УАІБ27.04.2021
- Новини УАІБ20.04.2021
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 19.07.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 19.07.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 19.07.26 |
| Кількість ІСІ | 2074 | на 19.07.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 19.07.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 743 489 | на 30.04.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 215 | на 30.04.26 |
