- Новини УАІБ30.11.2021
- Новини УАІБ23.11.2021
- Новини УАІБ16.11.2021
- Новини УАІБ09.11.2021
- Новини УАІБ02.11.2021
- Новини УАІБ26.10.2021
- Новини УАІБ26.10.2021
- Новини УАІБ19.10.2021
- Новини УАІБ12.10.2021
- Новини УАІБ05.10.2021
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 268 | на 23.10.26 |
| Кількість КУА | 264 | на 23.10.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 23.10.26 |
| Кількість ІСІ | 2125 | на 23.10.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 23.10.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 791 211 | на 31.08.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 476 | на 31.08.26 |
