- Новини УАІБ28.09.2021
- Новини УАІБ07.09.2021
- Новини УАІБ31.08.2021
- Новини УАІБ17.08.2021
- Новини УАІБ10.08.2021
- Новини УАІБ03.08.2021
- Новини УАІБ27.07.2021
- Новини УАІБ20.07.2021
- Новини УАІБ13.07.2021
- Новини УАІБ06.07.2021
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 21.06.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 21.06.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 21.06.26 |
| Кількість ІСІ | 2058 | на 21.06.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 21.06.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 743 489 | на 30.04.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 215 | на 30.04.26 |
