- Новини УАІБ07.04.2020
- Новини УАІБ30.03.2020
- Новини УАІБ23.03.2020
- Новини УАІБ16.03.2020
- Новини УАІБ10.03.2020
- Новини УАІБ02.03.2020
- Новини УАІБ24.02.2020
- Новини УАІБ17.02.2020
- Новини УАІБ10.02.2020
- Новини УАІБ03.02.2020
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 268 | на 04.11.26 |
| Кількість КУА | 264 | на 04.11.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 04.11.26 |
| Кількість ІСІ | 2131 | на 04.11.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 04.11.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 791 211 | на 31.08.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 476 | на 31.08.26 |
