- Новини УАІБ11.11.2019
- Новини УАІБ05.11.2019
- Новини УАІБ28.10.2019
- Новини УАІБ21.10.2019
- Новини УАІБ15.10.2019
- Новини УАІБ07.10.2019
- Новини УАІБ30.09.2019
- Новини УАІБ23.09.2019
- Новини УАІБ16.09.2019
- Новини УАІБ09.09.2019
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 29.07.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 29.07.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 29.07.26 |
| Кількість ІСІ | 2082 | на 29.07.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 29.07.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 743 489 | на 30.04.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 215 | на 30.04.26 |
