Щомісячні огляди ICI за квітень 2025
Пошук статистики/звітів
ВЧА відкритих фондів на кінець квітня 2025
Назва фонду | ВЧА, грн | Кількість ІС в обігу, шт | ВЧА на один ІС, грн. | Номінал ІС, грн. | Назва КУА |
---|---|---|---|---|---|
КІНТО-Казначейський | - | - | - | - | - |
УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв | - | - | - | - | - |
ОТП Класичний | - | - | - | - | - |
УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень | - | - | - | - | - |
Альтус-Збалансований | - | - | - | - | - |
ТАСК Ресурс | - | - | - | - | - |
ВСІ | - | - | - | - | - |
Альтус-Депозит | - | - | - | - | - |
УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований | - | - | - | - | - |
ОТП Фонд Акцій | - | - | - | - | - |
КІНТО-Класичний | - | - | - | - | - |
КІНТО-Еквіті | - | - | - | - | - |
Софіївський | - | - | - | - | - |
УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй | - | - | - | - | - |
Надбання | - | - | - | - | - |
Доходність фондів за квітень 2025
- Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Березень 2021 року12.04.2021
- Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Лютий 2021 року10.03.2021
- Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Січень 2021 року11.02.2021
- Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2020 року14.01.2021
- Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Листопад 2020 року10.12.2020