ВДПІФ "ТАСК Ресурс"
| Компанія з управління активами | ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" |
| Номінал цінного паперу, грн | 1 000.00 |
| Дата реєстрації | 13.12.2007 |
| Дата досягнення нормативів | 19.06.2008 |
| Дата закриття фонда | - |
| Код ЄДРІСІ | 211864 |
| Диверсифікований | Диверсифікований |
| Тип фонду | Відкритий безстроковий |
| КІФ/ПІФ/НПФ | ПІФ |
| Венчурний/Невенчурний | Невенчурний |
| Спосіб розміщення | Публічне |
ВЧА фонду
Вартість сертифікатів фонду
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 273 | на 26.10.25 |
| Кількість КУА | 269 | на 26.10.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 26.10.25 |
| Кількість ІСІ | 1936 | на 26.10.25 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 26.10.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.08.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 |
