ВДПІФ "ТАСК Ресурс"
| Компанія з управління активами | ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" |
| Номінал цінного паперу, грн | 1 000.00 |
| Дата реєстрації | 13.12.2007 |
| Дата досягнення нормативів | 19.06.2008 |
| Дата закриття фонда | - |
| Код ЄДРІСІ | 211864 |
| Диверсифікований | Диверсифікований |
| Тип фонду | Відкритий безстроковий |
| КІФ/ПІФ/НПФ | ПІФ |
| Венчурний/Невенчурний | Невенчурний |
| Спосіб розміщення | Публічне |
ВЧА фонду
Вартість сертифікатів фонду
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 268 | на 01.11.26 |
| Кількість КУА | 264 | на 01.11.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 01.11.26 |
| Кількість ІСІ | 2130 | на 01.11.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 01.11.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 791 211 | на 31.08.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 476 | на 31.08.26 |
