ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"
| Компанія з управління активами | ПрАТ "КІНТО" |
| Номінал цінного паперу, грн | 100.00 |
| Дата реєстрації | 11.05.2004 |
| Дата досягнення нормативів | 14.07.2004 |
| Дата закриття фонда | - |
| Код ЄДРІСІ | 211045 |
| Диверсифікований | Диверсифікований |
| Тип фонду | Відкритий безстроковий |
| КІФ/ПІФ/НПФ | ПІФ |
| Венчурний/Невенчурний | Невенчурний |
| Спосіб розміщення | Публічне |
ВЧА фонду
Вартість сертифікатів фонду
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 271 | на 29.10.25 |
| Кількість КУА | 267 | на 29.10.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 29.10.25 |
| Кількість ІСІ | 1936 | на 29.10.25 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 29.10.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.08.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 |
