ВДПІФ "Альтус-Депозит"
Компанія з управління активами | "Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА |
Номінал цінного паперу, грн | 1 000.00 |
Дата реєстрації | 17.02.2010 |
Дата досягнення нормативів | 09.09.2010 |
Дата закриття фонда | - |
Код ЄДРІСІ | 2111407 |
Диверсифікований | Диверсифікований |
Тип фонду | Відкритий безстроковий |
КІФ/ПІФ/НПФ | ПІФ |
Венчурний/Невенчурний | Невенчурний |
Спосіб розміщення | Публічне |
ВЧА фонду
Вартість сертифікатів фонду
Основні цифри
Всього компаній-членів | 311 | на 19.01.21 |
Кількість ІСІ | 1510 | на 19.01.21 |
Кількість НПФ* | 59 | на 19.01.21 |
Кількість адміністраторів НПФ | 18 | на 19.01.21 |
Кількість КУА | 304 | на 19.01.21 |
Кількість СК* | 2 | на 30.11.20 |
Активи, млн. грн. | 407 813 | на 30.11.20 |