- Новини УАІБ02.09.2019
- Новини УАІБ 27.08.2019
- Новини УАІБ19.08.2019
- Новини УАІБ12.08.2019
- Новини УАІБ05.08.2019
- Новини УАІБ15.07.2019
- Новини УАІБ08.07.2019
- Новини УАІБ01.07.2019
- Новини УАІБ 24.06.2019
- Новини УАІБ18.06.2019
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 268 | на 03.11.26 |
| Кількість КУА | 264 | на 03.11.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 03.11.26 |
| Кількість ІСІ | 2130 | на 03.11.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 03.11.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 791 211 | на 31.08.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 476 | на 31.08.26 |
