Венчурні фонди, 4-й кв. 2025
| Назва фонду | Назва КУА | Дата реєстрації | Дата досягнення нормативів | ВЧА на початок періоду, грн | ВЧА на кінець періоду, грн | Зміна ВЧА, грн. | Зміна ВЧА, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АТ "МОНТАЛЕ" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" | 16.11.2018 | - | 17 236 742 487.90 | 21 894 337 787.29 | 4 657 595 299.39 | 27.02 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЗНКІФ"УНІБУДІНВЕСТ" | ПрАТ "КУА "ФОРУМ" | 12.09.2003 | 28.10.2003 | 16 930 897 861.91 | 17 665 257 607.15 | 734 359 745.24 | 4.34 |
| ПВІФ "ІнтергалБудІнвест" НЗ | ТОВ"КУА"Крістал Ессет Менеджмент" | 20.06.2011 | 09.01.2018 | 15 436 840 391.38 | 14 284 428 658.67 | -1 152 411 732.71 | -7.47 |
| АТ "ДІЛІДЖЕНС" | ТОВ "КУА "ТЕССЕРА" | 02.08.2019 | 16.10.2023 | 12 035 792 718.03 | 12 383 603 302.33 | 347 810 584.30 | 2.89 |
| "АПТ ІНВЕСТ" ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД | ТОВ "КУА "ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ" | 22.03.0017 | 25.10.0017 | 9 876 798 369.09 | 10 142 221 040.34 | 265 422 671.25 | 2.69 |
| " ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО" Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд | ТОВ "КУА "ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ" | 17.12.2014 | 26.03.2015 | 7 695 993 563.32 | 7 899 239 363.66 | 203 245 800.34 | 2.64 |
| ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» | ТОВ "КУА "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 09.08.2007 | 23.10.2007 | 7 417 166 984.12 | 6 603 315 132.31 | -813 851 851.81 | -10.97 |
| ПЗНВІФ "Комфорт таун" | ТОВ "КУА "ВАЛПРИМ" | 09.02.2011 | 09.09.2011 | 6 598 537 390.68 | 6 514 859 722.94 | -83 677 667.74 | -1.27 |
| АТ "БЛАСКЕТ" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" | 13.11.2019 | - | 5 983 509 657.94 | 6 224 140 765.79 | 240 631 107.85 | 4.02 |
| АТ "ЗНВ КІФ "СКАЙФОЛ" | ТОВ "КУА "БOHУМ ГРУП" | 04.10.2021 | 07.12.2021 | 4 790 803 340.85 | 5 666 257 553.95 | 875 454 213.10 | 18.27 |
| АТ "ЗНВКІФ"МС ІНВЕСТ" | ТОВ "КУА "РІБЕЙЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 05.07.2021 | 10.06.2021 | 5 390 627 352.34 | 5 634 233 181.27 | 243 605 828.93 | 4.52 |
| АТ "ЛАТЕРОН" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" | 26.11.2021 | 11.11.2021 | 4 703 683 107.98 | 4 977 442 662.92 | 273 759 554.94 | 5.82 |
| ПАТ "ОФЕРЕНТ" | ТОВ "КУА "АТЕНА ГРУП" | 18.02.2011 | 18.02.2011 | 4 801 935 425.95 | 4 847 385 157.39 | 45 449 731.44 | 0.95 |
| Пайовий закритий недиверсифІкований венчурний ІнвестицІйний фонд "Девелопмент Агро" | ТОВ "КУА "ПрогресивнІ ІнвестицІйнІ стратегІї" | 20.01.2014 | 02.04.2014 | 6 948 352 853.05 | 4 756 143 177.01 | -2 192 209 676.04 | -31.55 |
| ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД <АГРОФОНД> ТОВ "КУА "АГРО СИСТЕМА" | ТОВ "КУА "АГРО СИСТЕМА" | 28.10.2015 | 25.05.2016 | 3 965 469 281.47 | 4 575 117 626.80 | 609 648 345.33 | 15.37 |
| Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "АйБіСі КЕПІТАЛ" | ТОВ "КУА "МАКСИМУМ ГРУП" | 16.07.2012 | 02.07.2013 | 4 277 126 244.74 | 4 323 633 013.87 | 46 506 769.13 | 1.09 |
| Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Новий" | ТОВ "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 17.10.2011 | 11.05.2012 | 4 092 575 606.33 | 4 094 267 363.80 | 1 691 757.47 | 0.04 |
| АТ "ЦЕФЕЙ" | ТОВ "КУА "ГОЛД ІНВЕСТ КАПІТАЛ" | 28.02.2020 | 01.11.2021 | 3 342 029 263.42 | 3 594 875 752.20 | 252 846 488.78 | 7.57 |
| АТ "ВІКТОРІАНО" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ" | 18.05.2018 | - | 3 631 163 032.13 | 3 360 633 539.17 | -270 529 492.96 | -7.45 |
| Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий iнвестиційний фонд «ТРЕЙДМАРК» | ТОВ "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 04.12.2017 | 30.03.2018 | 3 783 917 006.81 | 3 353 109 111.34 | -430 807 895.47 | -11.39 |
| ПАТ "БЕНЕФІТ" | ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" | 07.02.2009 | 24.07.2023 | 4 142 497 883.41 | 3 256 737 797.99 | -885 760 085.42 | -21.38 |
| ПАТ "ЗНВКІФ "Професійний Інвестор" | ТОВ "КУА "ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 28.02.2012 | 28.02.2012 | 2 020 130 163.43 | 3 243 881 062.23 | 1 223 750 898.80 | 60.58 |
| АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОЛУМБУС» | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА ПРОМЕТЕЙ" | 10.08.2020 | - | 3 010 681 915.67 | 3 232 948 481.39 | 222 266 565.72 | 7.38 |
| АТ "АТЛАНТІС" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" | 09.08.2018 | 17.02.2022 | 3 022 679 355.45 | 3 176 726 315.10 | 154 046 959.65 | 5.10 |
| ПАТ "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ" | ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" | 11.03.2010 | 31.08.2023 | 4 315 132 904.53 | 3 114 933 057.99 | -1 200 199 846.54 | -27.81 |
| Пайовий закритий недиверсифІкований венчурний ІнвестицІйний фонд "СІТІ ПРОДЖЕКТ" | ТОВ "КУА "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 25.10.2017 | 17.01.2018 | 2 903 186 764.41 | 3 041 436 470.84 | 138 249 706.43 | 4.76 |
| ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВІОР" | ТОВ "КУА "КОНТАДОР" | 22.12.2016 | 14.06.2017 | 3 501 725 408.10 | 3 026 176 443.87 | -475 548 964.23 | -13.58 |
| АТ "АДАМАНТ" | ТОВ "КУА "РОЯЛ-СТАНДАРТ" | 04.04.2016 | 10.12.2021 | 3 028 354 618.84 | 3 012 695 174.79 | -15 659 444.05 | -0.52 |
| АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАНДЕР» | ТОВ "КУА "ПРАЙМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" | 18.02.2015 | 01.04.2015 | 5 138 612 089.17 | 2 956 670 082.96 | -2 181 942 006.21 | -42.46 |
| АТ "АСБОРН" | ТОВ "КУА "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 4 379 695 193.46 | 2 870 515 520.27 | -1 509 179 673.19 | -34.46 |
| АТ"ЗНВКІФ "ДАЙМЛЕР" | ТОВ "КУА "РІБЕЙЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 15.03.2021 | 04.06.2021 | 2 115 346 476.47 | 2 851 873 554.97 | 736 527 078.50 | 34.82 |
| ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНТ" | ТОВ «КУА «КЛЕВЕР КЕПІТАЛ» | 06.02.2017 | 21.04.2023 | 3 070 594 117.46 | 2 819 998 658.73 | -250 595 458.73 | -8.16 |
| Квінт | ТОВ «КУА «БІЗНЕС-ГАРАНТ» | 18.06.2019 | 20.12.2019 | 2 376 414 506.40 | 2 785 089 434.41 | 408 674 928.01 | 17.20 |
| ПАТ "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ" | ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" | 07.12.2007 | 28.07.2023 | 3 799 865 503.33 | 2 776 161 276.55 | -1 023 704 226.78 | -26.94 |
| АТ "ЕНЕРГО-ХАБ" | ТОВ "КУА "Західінвест" | 22.08.2018 | 22.08.2018 | 2 604 283 870.51 | 2 718 884 651.44 | 114 600 780.93 | 4.40 |
| ПАТ "ПРАЙД" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" | 29.10.2013 | 29.10.2013 | - | 2 545 362 753.82 | 2 545 362 753.82 | - |
| АТ "АМПЛІОР" | ТОВ "КУА "ГОЛД ІНВЕСТ КАПІТАЛ" | 17.11.2020 | 02.02.2024 | 2 403 960 148.71 | 2 489 934 109.05 | 85 973 960.34 | 3.58 |
| ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТЕННЕССІ" | ТОВ «КУА «КЛЕВЕР КЕПІТАЛ» | 07.03.2018 | 07.03.2018 | 2 796 692 164.12 | 2 326 260 556.14 | -470 431 607.98 | -16.82 |
| ПЗНВІФ "БУЛЬВАР ФОНТАНІВ" ТОВ "КУА "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | ТОВ "КУА "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 13.09.2011 | 22.11.2011 | 2 440 443 213.47 | 2 280 422 953.55 | -160 020 259.92 | -6.56 |
| Кроун | ТОВ «КУА «БІЗНЕС-ГАРАНТ» | 18.06.2019 | 28.02.2020 | 1 854 537 755.70 | 2 251 844 884.43 | 397 307 128.73 | 21.42 |
| Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ КАПІТАЛ" | ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 09.08.2012 | 10.04.2013 | 2 695 416 462.70 | 2 250 457 170.63 | -444 959 292.07 | -16.51 |
| ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОВЕРНОТ" | ТОВ "КУА "БУДКЕПІТАЛ СІТІ" | 25.04.2012 | 06.04.2023 | 2 151 152 778.40 | 2 199 006 307.16 | 47 853 528.76 | 2.22 |
| Альт | ТОВ «КУА «БІЗНЕС-ГАРАНТ» | 18.06.2019 | 04.10.2019 | 1 898 106 540.88 | 2 153 880 472.66 | 255 773 931.78 | 13.48 |
| "АГРАРНЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО" ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД | ТОВ "КУА "ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ" | 22.03.2017 | 20.07.2017 | 2 033 389 952.24 | 2 129 218 861.53 | 95 828 909.29 | 4.71 |
| Акціонерне товариство"Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд"Кайзер | ТОВ "КУА "ХОК КЕПІТАЛ" | 28.11.2016 | 21.11.2016 | 1 970 089 033.96 | 2 109 522 458.02 | 139 433 424.06 | 7.08 |
| ПВІФ "ІнтергалБудАктив" НЗ | ТОВ"КУА"Крістал Ессет Менеджмент" | 01.07.2014 | 24.10.2014 | 2 130 991 906.17 | 2 073 822 771.78 | -57 169 134.39 | -2.68 |
| АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСВІО КАПІТАЛ" | ТОВ "КУА "АСВІО" | 21.08.2020 | 21.08.2020 | 2 270 705 616.65 | 2 068 888 859.48 | -201 816 757.17 | -8.89 |
| АТ "КІФ "ПІОНЕР" | ТОВ "КУА "Профіт" | 20.12.2005 | 10.08.2018 | 2 032 406 196.68 | 2 066 107 981.19 | 33 701 784.51 | 1.66 |
| Сіріус | ТОВ «КУА «БІЗНЕС-ГАРАНТ» | 15.06.2015 | 23.09.2015 | 3 524 682 717.59 | 2 063 003 155.16 | -1 461 679 562.43 | -41.47 |
| Пайовий венчурний інвестиційний фонд "ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ" недиверсифікованого виду закритого типу | ТОВ "КУА АПФ УКРМАШІНВЕСТ" | 29.07.2010 | 15.03.2011 | 2 419 481 550.82 | 1 994 825 548.16 | -424 656 002.66 | -17.55 |
| АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ВАСАТ" | ТОВ "КУА "КОНТАДОР" | 04.06.2018 | 19.04.2021 | 1 847 871 837.33 | 1 962 109 031.27 | 114 237 193.94 | 6.18 |
| АТ "ІНФОКС" | ТОВ "КУА "УАЙТ" | 26.11.2021 | 12.07.2023 | 4 531 627 093.68 | 1 932 943 869.40 | -2 598 683 224.28 | -57.35 |
| АТ "АРІСТОН" | ТОВ "КУА "Універ Менеджмент" | 15.08.2018 | 29.05.2018 | 2 347 979 665.92 | 1 878 072 560.81 | -469 907 105.11 | -20.01 |
| "АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд | ТОВ "КУА "ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ" | 01.04.2015 | 01.04.2016 | 1 819 611 772.83 | 1 873 537 933.66 | 53 926 160.83 | 2.96 |
| АТ «ЗНВКІФ «ДИНАСТІЯ» | ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» | 31.05.2018 | - | 1 848 353 061.10 | 1 852 119 532.80 | 3 766 471.70 | 0.20 |
| АТ "АТІКА" | ТОВ "КУА "БOHУМ ГРУП" | 26.07.2023 | 27.05.2024 | 1 596 981 583.53 | 1 844 747 006.56 | 247 765 423.03 | 15.51 |
| ЗНВПIФ "Альтус-Каскад" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 14.06.2007 | 24.01.2008 | 4 128 124 111.69 | 1 817 502 463 | -2 310 621 648.69 | -55.97 |
| АТ «АЛЬТАЇР» | ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» | 14.09.2021 | 05.11.2021 | 1 695 951 397.79 | 1 815 890 477.35 | 119 939 079.56 | 7.07 |
| ПАТ "ІСТЕЙТ" | ТОВ "КУА "АБСОЛЮТ ІНВЕСТ" | 29.10.2013 | 18.05.2023 | 1 756 377 777.71 | 1 814 534 862.74 | 58 157 085.03 | 3.31 |
| АТ "ЛОУДСТАР" | ТОВ"КУА"Крістал Ессет Менеджмент" | 09.01.2018 | 27.04.2018 | 1 332 658 150.86 | 1 787 809 559.42 | 455 151 408.56 | 34.15 |
| АТ "БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТС" | ТОВ "КУА "Універ Менеджмент" | 21.05.2020 | - | 1 581 255 173.03 | 1 695 191 141.29 | 113 935 968.26 | 7.21 |
| Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд "ЖИТЛОБУД-1" | ТОВ "КУА "Інвестиційні проекти" | 03.11.2015 | 16.03.2016 | 2 020 440 722.45 | 1 659 376 859.95 | -361 063 862.50 | -17.87 |
| АТ "ЗНВКІФ "ОМЕЛІЯ ІНВЕСТ" | ТОВ "КУА "Універ Менеджмент" | 31.07.2020 | 19.06.2020 | 616 783 642.87 | 1 654 393 891.65 | 1 037 610 248.78 | 168.23 |
| АТ "ЗНВКІФ "АКС КАПІТАЛ" | ТОВ "КУА "ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 25.08.2020 | 28.07.2022 | 2 161 718 082.78 | 1 644 154 130.43 | -517 563 952.35 | -23.94 |
| АТ "ДЕТРОЙТ" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТ-ТАНДЕМ" | 15.12.2021 | 11.01.2022 | 3 220 219 804.83 | 1 576 018 171.07 | -1 644 201 633.76 | -51.06 |
| ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОРТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ | ТОВ "КУА ЕВКЛІД" | 10.04.2013 | 24.07.2013 | 1 727 486 068.46 | 1 566 418 464.70 | -161 067 603.76 | -9.32 |
| АТ "ЗНВКIФ "ТЕХНОЛОГIЇ" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 07.07.2016 | 16.06.2016 | 2 973 524 517.69 | 1 554 598 872.03 | -1 418 925 645.66 | -47.72 |
| ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛЕСТЕР" | ТОВ «КУА «КЛЕВЕР КЕПІТАЛ» | 27.04.2016 | 27.04.2016 | 1 712 301 084.65 | 1 530 190 927.22 | -182 110 157.43 | -10.64 |
| АТ "БРАНКО" | ТОВ "КУА "ІНГУЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 23.07.2020 | 23.07.2020 | 1 600 438 050.66 | 1 507 860 907.19 | -92 577 143.47 | -5.78 |
| ЗНВПІФ "ІНКОМ" | ТОВ "КУА "ДЕЛЬТА ПЛЮС" | 14.02.2018 | 29.08.2018 | 2 081 540 271.13 | 1 498 919 539.61 | -582 620 731.52 | -27.99 |
| АТ ЗНВКІФ "СУВЕРЕН" | ТОВ "КУА "ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 28.11.2016 | 28.11.2016 | 1 441 196 485.48 | 1 486 469 872.98 | 45 273 387.50 | 3.14 |
| АТ «ЗНВКІФ «СТРАЙКЕР» | ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» | 17.05.2021 | 30.04.2021 | 1 387 230 430.48 | 1 476 243 193.37 | 89 012 762.89 | 6.42 |
| ПЗНВІФ "Укрм"ясо-Північ" | ТОВ "КУА "УМІ" | 15.02.2008 | 24.09.2008 | 1 468 078 715.87 | 1 470 418 034.26 | 2 339 318.39 | 0.16 |
| АТ "ЗНВКІФ "ВІННЕР КАПІТАЛ" | ТОВ "КУА "Універ Менеджмент" | 24.01.2017 | - | 1 498 014 468.51 | 1 467 073 326.69 | -30 941 141.82 | -2.07 |
| АТ ЗНВКІФ "РІФТ" | ТОВ "КУА "Стандарт-Капітал" | 17.02.2022 | 02.02.2023 | 1 455 580 354.54 | 1 463 252 842.86 | 7 672 488.32 | 0.53 |
| АТ "ПОРТМЕН" | ТОВ "КУА "РОЯЛ-СТАНДАРТ" | 17.03.2020 | 13.04.2020 | 1 407 118 456.99 | 1 457 185 879.43 | 50 067 422.44 | 3.56 |
| Статус | ТОВ «КУА «СТРОНГ КЕПІТАЛ», | 26.03.2020 | 26.08.2021 | 1 088 136 264.62 | 1 437 581 424.21 | 349 445 159.59 | 32.11 |
| АТ "КАМЕТ" | ТОВ "КУА "АВАЛОН ГРУП" | 28.11.2016 | 17.12.2021 | 1 264 127 545.42 | 1 422 927 833.99 | 158 800 288.57 | 12.56 |
| ПЗНВІ "ФОРДОН" | ТОВ "ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 01.03.2006 | 05.09.2006 | 1 399 666 892.58 | 1 420 404 625.34 | 20 737 732.76 | 1.48 |
| ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ЛІНТЕР" | ТОВ "КУА "БУДКЕПІТАЛ СІТІ" | 16.09.2013 | 20.04.2023 | 1 762 178 223.58 | 1 405 586 116.17 | -356 592 107.41 | -20.24 |
| АТ ЗНВКІФ "ГРІНВІЛЬ ІНВЕСТ" | ТОВ "КУА "АКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ" | 27.03.2017 | 15.05.2023 | 1 313 432 267.43 | 1 395 087 314.83 | 81 655 047.40 | 6.22 |
| АТ "ЗНВКІФ "СКІФ КАПІТАЛ" | ТОВ "КУА " ЕЛ. ДІ. АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 27.07.2021 | 27.08.2021 | 1 335 641 304.04 | 1 394 897 202.07 | 59 255 898.03 | 4.44 |
| СКІФ КАПІТАЛ | ТОВ «КУА «СТРОНГ КЕПІТАЛ», | 27.07.2021 | 22.06.2021 | 1 335 641 304.04 | 1 394 897 202.07 | 59 255 898.03 | 4.44 |
| АТ "ФОЛТОН" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" | 20.10.2021 | 11.11.2021 | 258 712 810.30 | 1 385 611 955.67 | 1 126 899 145.37 | 435.58 |
| АТ "ЗНВКІФ "РІСО ІНВЕСТ" | ТОВ КУА "СПАРРОУ ІНВЕСТ" | 03.08.2021 | 10.04.2023 | 1 086 138 599.62 | 1 339 610 064.42 | 253 471 464.80 | 23.34 |
| АТ "ЗНВКІФ "ГЛОБАЛ ТРЕНД" | ТОВ "КУА "ВАЛПРИМ" | 02.08.2018 | 30.06.2021 | 1 168 566 690.78 | 1 330 927 742.13 | 162 361 051.35 | 13.89 |
| АТ "ЗНВКІФ "МАГІСТРАТ ІНВЕСТ" | ТОВ "КУА "РОЯЛ-СТАНДАРТ" | 21.09.2016 | 17.07.2023 | 1 384 159 280.61 | 1 322 522 396.75 | -61 636 883.86 | -4.45 |
| АТ "ЮКОН" | ТОВ "КУА "ПРОФІНВЕСТ" | 15.08.2017 | 16.07.2024 | 1 134 232 882.72 | 1 321 309 838.49 | 187 076 955.77 | 16.49 |
| АТ "АНТЕЙ" | ТОВ"КУА"Крістал Ессет Менеджмент" | 23.03.2021 | 16.02.2021 | 1 052 579 176.67 | 1 312 557 572.56 | 259 978 395.89 | 24.70 |
| АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ" | ТОВ "КУА "БУДКЕПІТАЛ СІТІ" | 07.04.2016 | 06.04.2023 | 1 332 769 742.86 | 1 276 586 597.44 | -56 183 145.42 | -4.22 |
| АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛВІВА ІНВЕСТМЕНТС" | ТОВ "КУА "АСВІО" | 07.12.2023 | 01.11.2023 | 1 450 294 061.33 | 1 262 056 086.07 | -188 237 975.26 | -12.98 |
| АТ "СІРІУС" | ТОВ «КУА «ДМ КАПІТАЛ» | 18.10.2016 | 03.12.2020 | 1 189 219 297.04 | 1 247 073 659.90 | 57 854 362.86 | 4.86 |
| АТ «ЗНВКІФ «ХАРРІКЕЙН» | ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» | 12.02.2021 | 03.02.2021 | 1 875 976 392.23 | 1 225 830 354.94 | -650 146 037.29 | -34.66 |
| АТ "ЗНВКІФ "ЛЕВ" | ТОВ КУА "СПАРРОУ ІНВЕСТ" | 02.09.2020 | 18.12.2024 | 1 467 573 544.04 | 1 212 688 666.07 | -254 884 877.97 | -17.37 |
| АТ "Альтерра-Девелопмент" | ТОВ "КУА "Західінвест" | 25.08.2021 | 30.07.2021 | 1 091 765 458.64 | 1 208 213 175.43 | 116 447 716.79 | 10.67 |
| ПЗНВІФ "БІЗНЕС РЕСУРС - 3" | ТОВ "КУА "ДІКВ-Л" | 27.05.2011 | 20.12.2011 | 1 162 516 016.12 | 1 208 090 459.86 | 45 574 443.74 | 3.92 |
| ПАТ "ЗНВКІФ "Індент" | ТОВ "КУА "ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 26.06.2012 | 26.06.2012 | 1 119 482 480.61 | 1 186 402 998.01 | 66 920 517.40 | 5.98 |
| ПІФ "Спецфонд" | ТОВ "КУА "Профіт" | 01.02.2011 | 01.06.2011 | 1 046 872 206.58 | 1 162 071 891.18 | 115 199 684.60 | 11 |
| АТ "ЗНВКІФ "АМТ КЕПІТАЛ" | ТОВ "КУА "АДВАЙТА" | 15.09.2023 | 28.07.2023 | 1 091 337 236.38 | 1 155 245 848.71 | 63 908 612.33 | 5.86 |
| ПАТ "ГРАВІС" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" | 29.12.2012 | 29.12.2012 | - | 1 146 675 336.74 | 1 146 675 336.74 | - |
| ПЗНВІФ "Досліджень та економічного розвитку" | ТОВ "КУА "Західінвест" | 23.08.2016 | 09.12.2016 | 1 149 132 224.40 | 1 142 820 774.59 | -6 311 449.81 | -0.55 |
| ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АМЕРІКЕН ІНВЕСТМЕНТ ФОНД» | ТОВ "КУА "АЛЬТЕГРІС" | 16.11.2018 | 21.03.2019 | 1 160 521 985.10 | 1 142 587 191.86 | -17 934 793.24 | -1.55 |
| АТ "ЗНВКІФ "КЛЕОН"" | ТОВ "КУА "ФІНАНС-ІНВЕСТ" | 10.12.2020 | 16.04.2025 | 1 029 918 975 | 1 138 452 687.74 | 108 533 712.74 | 10.54 |
| АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ" | ТОВ "КУА "ФАРЛОНГ" | 16.06.2020 | 16.06.2020 | 1 056 651 308.05 | 1 133 695 495.05 | 77 044 187 | 7.29 |
| АТ "ЕФЕСВАЙ" | ТОВ "КУА "АЛЬТА ІНВЕСТМЕНТ" | 26.03.2020 | 26.03.2020 | 1 043 020 273.93 | 1 128 205 807.92 | 85 185 533.99 | 8.17 |
| АТ "РІМІНІ" | ТОВ "КУА "АКТИВ" | 29.12.2020 | 24.05.2021 | 1 152 183 700.43 | 1 115 785 939.50 | -36 397 760.93 | -3.16 |
| АТ «ЗНВКІФ «КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА» | ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» | 01.06.2016 | - | 1 254 139 916.90 | 1 107 284 615.46 | -146 855 301.44 | -11.71 |
| Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «СПОРТ-КЕПІТАЛ» | ТОВ "КУА "МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 18.08.2011 | 09.12.2011 | 1 213 900 838.84 | 1 104 263 941.93 | -109 636 896.91 | -9.03 |
| ПАТ "ЗНВКІФ "КОНДИТЕРІНВЕСТ" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 24.02.2010 | 24.02.2010 | 1 098 554 417.45 | 1 090 898 017.52 | -7 656 399.93 | -0.70 |
