Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "УКРІНВЕСТФІНАНС"
| Компанія з управління активами | ТОВ "КУА "КФС" |
| Номінал цінного паперу, грн | 1 000.00 |
| Дата реєстрації | 24.04.2024 |
| Дата досягнення нормативів | 18.11.2024 |
| Дата закриття фонда | 24.04.2054 |
| Код ЄДРІСІ | 23301604 |
| Диверсифікований | Недиверсифікований |
| Тип фонду | Закритий строковий |
| КІФ/ПІФ/НПФ | ПІФ |
| Венчурний/Невенчурний | Венчурний |
| Спосіб розміщення | Приватне |
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 272 | на 23.10.25 |
| Кількість КУА | 268 | на 23.10.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 23.10.25 |
| Кількість ІСІ | 1932 | на 23.10.25 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 23.10.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.08.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 |
