АТ "СЕО КЛУБ ФОНД РЕ"
| Компанія з управління активами | ТОВ "КУА "АЛЬТАРЕС КАПІТАЛ" | 
| Номінал цінного паперу, грн | 1.00 | 
| Дата реєстрації | 23.12.2021 | 
| Дата досягнення нормативів | 05.01.2022 | 
| Дата закриття фонда | 23.12.2051 | 
| Код ЄДРІСІ | 13301398 | 
| Диверсифікований | Недиверсифікований | 
| Тип фонду | Закритий строковий | 
| КІФ/ПІФ/НПФ | КІФ | 
| Венчурний/Невенчурний | Венчурний | 
| Спосіб розміщення | Приватне | 
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 271 | на 31.10.25 | 
| Кількість КУА | 267 | на 31.10.25 | 
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 31.10.25 | 
| Кількість ІСІ | 1936 | на 31.10.25 | 
| Кількість НПФ* | 48 | на 31.10.25 | 
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 
 | на 31.08.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 | 
