АТ "ЗНВКІФ "ЕФ ЕС ДЖИ ІНВЕСТ"
| Компанія з управління активами | ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 
| Номінал цінного паперу, грн | 1 000.00 | 
| Дата реєстрації | 19.02.2020 | 
| Дата досягнення нормативів | 19.02.2020 | 
| Дата закриття фонда | 19.02.2050 | 
| Код ЄДРІСІ | 13300858 | 
| Диверсифікований | Недиверсифікований | 
| Тип фонду | Закритий строковий | 
| КІФ/ПІФ/НПФ | КІФ | 
| Венчурний/Невенчурний | Венчурний | 
| Спосіб розміщення | Приватне | 
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 271 | на 31.10.25 | 
| Кількість КУА | 267 | на 31.10.25 | 
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 31.10.25 | 
| Кількість ІСІ | 1936 | на 31.10.25 | 
| Кількість НПФ* | 48 | на 31.10.25 | 
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 
 | на 31.08.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 | 
