АТ «ЛАТЕРАЛЬ»
| Компанія з управління активами | ТОВ "КУА "ХЕДЖ ІНВЕСТ" |
| Номінал цінного паперу, грн | 1.00 |
| Дата реєстрації | 01.08.2023 |
| Дата досягнення нормативів | 13.09.2023 |
| Дата закриття фонда | 01.08.2053 |
| Код ЄДРІСІ | 13301502 |
| Диверсифікований | Недиверсифікований |
| Тип фонду | Закритий строковий |
| КІФ/ПІФ/НПФ | КІФ |
| Венчурний/Невенчурний | Венчурний |
| Спосіб розміщення | Приватне |
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 271 | на 29.10.25 |
| Кількість КУА | 267 | на 29.10.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 29.10.25 |
| Кількість ІСІ | 1936 | на 29.10.25 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 29.10.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.08.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 |
