ЗНВПІФ "ГОДУС УНО"
| Компанія з управління активами | ТОВ "КУА "ГОДУС ГРУП" |
| Номінал цінного паперу, грн | 1 000.00 |
| Дата реєстрації | 17.02.2020 |
| Дата досягнення нормативів | 03.03.2021 |
| Дата закриття фонда | 17.02.2050 |
| Код ЄДРІСІ | 23300857 |
| Диверсифікований | Недиверсифікований |
| Тип фонду | Закритий строковий |
| КІФ/ПІФ/НПФ | ПІФ |
| Венчурний/Невенчурний | Венчурний |
| Спосіб розміщення | Приватне |
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 273 | на 25.10.25 |
| Кількість КУА | 269 | на 25.10.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 25.10.25 |
| Кількість ІСІ | 1936 | на 25.10.25 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 25.10.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.08.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 |
