- Новини УАІБ25.03.2019
- Новини УАІБ18.03.2019
- Новини УАІБ11.03.2019
- Новини УАІБ 04.03.2019
- Новини УАІБ 25.02.2019
- Новини УАІБ18.02.2019
- Новини УАІБ11.02.2019
- Новини УАІБ04.02.2019
- Новини УАІБ28.01.2019
- Новини УАІБ 21.01.2019
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 13.09.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 13.09.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 13.09.26 |
| Кількість ІСІ | 2110 | на 13.09.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 13.09.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.06.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 763 702 | на 30.06.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 357 | на 30.06.26 |
