| TOV "KUA "AKTIV" | 81 349 500.34 | 14 177 793.32 | 67 171 707.02 | 473.78 |
| TOV "KUA "ROYaL-STANDART" | 260 798 342.95 | 145 440 135.22 | 115 358 207.73 | 79.32 |
|
PrAT "PRINKOM"
| 1 816 116.47 | 1 280 265.34 | 535 851.13 | 41.85 |
| TOV "KUA "IZI LAYF" | 32 593 022 | 25 479 080.10 | 7 113 941.90 | 27.92 |
| TOV "KUA "VASh INVESTICIYNIY PARTNER" | 27 173 687.37 | 21 512 316.62 | 5 661 370.75 | 26.32 |
| TOV INZhUR | 1 010 285 085.68 | 894 762 538.33 | 115 522 547.35 | 12.91 |
|
PrAT "KINTO"
| 283 813 790.09 | 257 657 452.41 | 26 156 337.68 | 10.15 |
| TOV "KUA "I-UP" | 94 283 687.33 | 86 565 987.66 | 7 717 699.67 | 8.92 |
| PrAT "KUA APF "Brokbiznesinvest" | 2 331 170 630.68 | 2 226 663 316.12 | 104 507 314.56 | 4.69 |
| TOV "KUA "Iveks Esset Menedzhment" | 2 976 999.23 | 2 845 234.17 | 131 765.06 | 4.63 |
| TOV "KUA "ATLANTIS KAPITAL" | 151 000 076.48 | 144 559 295.30 | 6 440 781.18 | 4.46 |
| TOV KUA DM KAPITAL | 251 520 789.23 | 242 568 245.74 | 8 952 543.49 | 3.69 |
| TOV "KUA "ART-KAPITAL MENEDZhMENT" | 2 941 934.66 | 2 841 225.13 | 100 709.53 | 3.54 |
| TOV "KUA "Vsesvit" | 3 766 056.12 | 3 677 239.18 | 88 816.94 | 2.42 |
| TOV "KUA "ALTUS ASSETS AKTIVITIS" | 12 421 527.17 | 12 143 539.29 | 277 987.88 | 2.29 |
| TOV "KUA "FOZZI KAPITAL" | 204 902 981.61 | 201 716 591.80 | 3 186 389.81 | 1.58 |
| TOV "KUA "TASK-INVEST" | 1 746 058.68 | 1 724 920.82 | 21 137.86 | 1.23 |
| TOV "KUA "GIZ KAPITAL" | 564 203 445.46 | 559 127 913.88 | 5 075 531.58 | 0.91 |
| PrAT "KUA" SLAVUTICh-INVEST" | 577 642.68 | 575 707.23 | 1 935.45 | 0.34 |
| TOV "KUA OZON" | 18 431 266.32 | 18 481 093.76 | -49 827.44 | -0.27 |
| PrAT "KUA "Altera Esset Menedzhment" | 312 467 705.54 | 315 811 378.20 | -3 343 672.66 | -1.06 |
| TOV "KUA "INVESTICIYNIY KAPITAL UKRAJiNA" | 292 991 657.69 | 307 840 508.37 | -14 848 850.68 | -4.82 |
| TOV KUA "SEM" | 1 438 761.21 | 1 538 568.41 | -99 807.20 | -6.49 |
| TOV "KUA "PFM" | 119 799 639.24 | 129 121 702.41 | -9 322 063.17 | -7.22 |
| TOV "KUA "OTP Kapital" | 415 831 007.29 | 452 230 270.40 | -36 399 263.11 | -8.05 |
| TOV "KUA "KONKORD INVEST" | 9 102 620 | 10 006 088 | -903 468 | -9.03 |
|
TOV "KUA "ALTARES KAPITAL"
| 86 907 307.32 | 118 411 880.47 | -31 504 573.15 | -26.61 |
| PrAT "SI Kapital" | 25 350 629.84 | 34 763 330.25 | -9 412 700.41 | -27.08 |
| TOV "KUA "Univer Menedzhment" | 52 092 861.10 | 87 031 706.93 | -34 938 845.83 | -40.14 |
| TOV "KUA "FINGRIN" | 780 447 816.31 | 1 356 511 052.30 | -576 063 235.99 | -42.47 |
| TOV "KUA "F"yuzhn Kapital Partnerz" | 11 442 350.24 | 26 231 762.34 | -14 789 412.10 | -56.38 |
|
TOV " FK "Investa"
| 44 346 555.19 | 146 073 237.43 | -101 726 682.24 | -69.64 |
| TOV "KUA "INEKO-INVEST" | 21 813 054.72 | 21 813 054.72 | - | - |