КУА за активами та ВЧА ІСІ (крім венчурних), 2-й кв. 2025
Назва КУА | ВА на кінець кварталу, грн. | ВА на початок кварталу, грн. | Зміна ВА, грн. | Зміна ВА, % |
---|---|---|---|---|
ТОВ "КУА "РОЯЛ-СТАНДАРТ" | 88 003 689.83 | 64 999 319.33 | 23 004 370.50 | 35.39 |
ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАЙФ" | 20 242 591.02 | 16 756 083.25 | 3 486 507.77 | 20.81 |
ТОВ "КУА "АЛЬТАРЕС КАПІТАЛ" | 115 840 997.12 | 99 739 830.38 | 16 101 166.74 | 16.14 |
ТОВ "КУА "АТЛАНТІС КАПІТАЛ" | 143 475 445.56 | 129 562 312.03 | 13 913 133.53 | 10.74 |
ТОВ "КУА "І-УП" | 79 437 111 | 73 223 660.46 | 6 213 450.54 | 8.49 |
ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" | 2 216 992 648.74 | 2 072 276 393.35 | 144 716 255.39 | 6.98 |
ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 439 951 592.38 | 417 108 917.39 | 22 842 674.99 | 5.48 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 304 615 320.88 | 290 434 167.35 | 14 181 153.53 | 4.88 |
ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" | 1 722 127.90 | 1 647 138.46 | 74 989.44 | 4.55 |
ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" | 171 740 515.99 | 164 309 875.45 | 7 430 640.54 | 4.52 |
ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" | 2 886 430.70 | 2 763 442.11 | 122 988.59 | 4.45 |
ТОВ "КУА "ГІЗ КАПІТАЛ" | 544 290 350.19 | 529 625 644.74 | 14 664 705.45 | 2.77 |
ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 11 792 877.08 | 11 548 844.41 | 244 032.67 | 2.11 |
ТОВ "КУА "Ф"южн Капітал Партнерз" | 8 488 390 682.39 | 8 408 506 809.37 | 79 883 873.02 | 0.95 |
ПрАТ "КУА" СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" | 571 138.86 | 565 840.27 | 5 298.59 | 0.94 |
ПрАТ "ПРIНКОМ" | 1 275 062.48 | 1 272 100.96 | 2 961.52 | 0.23 |
ТОВ "КУА"ФІНЕКС-КАПІТАЛ" | 106 079 640.80 | 105 941 443.37 | 138 197.43 | 0.13 |
ТОВ " ФК "Iнвеста" | 146 074 310.35 | 146 075 486.98 | -1 176.63 | 0 |
ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 2 780 354.87 | 2 780 587.62 | -232.75 | -0.01 |
ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" | 315 991 946.03 | 316 123 467.03 | -131 521 | -0.04 |
ТОВ "КУА "КОНКОРД ІНВЕСТ" | 10 011 608 | 10 016 248 | -4 640 | -0.05 |
ТОВ "КУА"ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 5 646 586.50 | 5 653 051.50 | -6 465 | -0.11 |
ТОВ "КУА "ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАРТНЕР" | 21 560 384.98 | 21 625 564.83 | -65 179.85 | -0.30 |
ТОВ "КУА ОЗОН" | 18 725 121.47 | 18 804 742.86 | -79 621.39 | -0.42 |
ТОВ КУА "СЕМ" | 1 639 894.72 | 1 647 103.11 | -7 208.39 | -0.44 |
ТОВ "КУА "АКТИВ" | 9 798 855.33 | 9 884 912.33 | -86 057 | -0.87 |
ТОВ «КУА «ДМ КАПІТАЛ» | 242 509 911.99 | 244 780 868.08 | -2 270 956.09 | -0.93 |
ПрАТ "КIНТО" | 278 390 086.01 | 281 858 561.20 | -3 468 475.19 | -1.23 |
ПрАТ "СІ Капітал" | 35 884 793.18 | 36 336 960.71 | -452 167.53 | -1.24 |
ТОВ «ІНЖУР» | 4 028 609 739.82 | 4 288 917 897.04 | -260 308 157.22 | -6.07 |
ТОВ "КУА "ФІНГРІН" | 1 356 510 572.16 | 1 520 697 003.79 | -164 186 431.63 | -10.80 |
ТОВ "КУА "Всесвіт" | 3 353 087.80 | 3 777 638.71 | -424 550.91 | -11.24 |
ТОВ "КУА "Універ Менеджмент" | 43 535 564.86 | 61 969 574.40 | -18 434 009.54 | -29.75 |
ТОВ "КУА "ПФМ" | 129 832 225.54 | 247 523 419.46 | -117 691 193.92 | -47.55 |
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ" | 21 813 054.72 | 21 813 054.72 | - | - |
За вказаний період даних не знайдено