|
ZAKRITIY NEDIVERSIFIKOVANIY PAYOVIY INVESTICIYNIY FOND "INZhUR REIT"
|
TOV INZhUR
| 20.05.2025 | 11.07.2025 | 4 729 690 273.76 | 5 739 111 841.53 | 1 009 421 567.77 | 21.34 |
| PAYOVIY INVESTICIYNI FOND "INZhUR ENERDZhI" | TOV INZhUR | 28.06.2024 | 09.08.2024 | 1 098 122 593.41 | 1 142 064 428.14 | 43 941 834.73 | 4 |
| PAT "ZAKRITIY NEDIVERSIFIKOVANIY KORPORATIVNIY INVESTICIYNIY FOND "RATIBOR" | TOV "KUA "FINGRIN" | 31.05.2005 | 17.01.2006 | 689 721 426.43 | 689 692 431.74 | -28 994.69 | 0 |
| AT "ZNKIF "PROFI-T INVEST" | TOV "KUA "PROFI-T AKTIV" | 05.05.2015 | - | 317 358 602.80 | 312 924 156.97 | -4 434 445.83 | -1.40 |
|
PAYOVIY NEDIVERSIFIKOVANIY ZAKRITIY INVESTICIYNIY FOND OTP MAKSIMUM
|
TOV "KUA "OTP Kapital"
| 29.05.2025 | 21.10.2025 | 180 739 964.76 | 195 821 108.24 | 15 081 143.48 | 8.34 |
| ZNPIF "INVESTICIYNIY KAPITAL - FOND OBLIGACIY II" | TOV "KUA "INVESTICIYNIY KAPITAL UKRAJiNA" | 06.03.2020 | 02.02.2021 | 154 611 893.48 | 179 121 441.68 | 24 509 548.20 | 15.85 |
| PNZIF "OTP Podviyniy rezultat" | TOV "KUA "OTP Kapital" | 11.01.2017 | 08.06.2017 | 99 714 315.42 | 88 237 429.56 | -11 476 885.86 | -11.51 |
| ZNPIF "INVESTICIYNIY KAPITAL - FOND AKCIY" | TOV "KUA "INVESTICIYNIY KAPITAL UKRAJiNA" | 05.04.2011 | 09.08.2011 | 84 764 716.47 | 84 594 549.72 | -170 166.75 | -0.20 |
| PNZIF OTP Diti | TOV "KUA "OTP Kapital" | 02.07.2019 | 27.02.2020 | 83 239 992.37 | 83 904 141.98 | 664 149.61 | 0.80 |
| PAT "ZAKRITIY NEDIVERSIFIKOVANIY KORPORATIVNIY INVESTICIYNIY FOND "FINGRIN KAPITAL" | TOV "KUA "FINGRIN" | 16.01.2006 | 04.08.2006 | 83 773 119.99 | 83 755 668.94 | -17 451.05 | -0.02 |
|
PAT "ZNKIF "Sinergiya - 4"
|
PrAT "KINTO"
| 03.05.2007 | 26.07.2007 | 78 964 930.08 | 81 705 122.93 | 2 740 192.85 | 3.47 |
| PNZIF "OTP Invest " | TOV "KUA "OTP Kapital" | 10.10.2014 | 09.06.2015 | 73 335 354.50 | 70 111 325.39 | -3 224 029.11 | -4.40 |
| ZNPIF ZEMELNIY INVESTICIYNIY FOND GRUNTOVNO | TOV "KUA "IZI LAYF" | 29.09.2023 | 06.06.2024 | 36 459 057.82 | 40 672 872.19 | 4 213 814.37 | 11.56 |
|
PAT "ZNKIF "Sinergiya Rial Isteyt"
|
PrAT "KINTO"
| 29.07.2005 | 06.12.2005 | 38 314 857.82 | 39 194 989.60 | 880 131.78 | 2.30 |
|
PAYOVIY NEDIVERSIFIKOVANIY ZAKRITIY INVESTICIYNIY FOND OTP DIVIDENDNIY
|
TOV "KUA "OTP Kapital"
| 28.08.2025 | - | - | 33 257 952.94 | - | - |
| ZKPIF "AYSIYu GLOBAL EKVITI INDEKS" | TOV "KUA "INVESTICIYNIY KAPITAL UKRAJiNA" | 12.08.2020 | 05.03.2021 | 19 526 077.91 | 23 962 517.03 | 4 436 439.12 | 22.72 |
|
PAT "ZNKIF "Sinergiya - 5"
|
PrAT "KINTO"
| 15.10.2007 | 02.04.2008 | 20 381 917.95 | 20 684 355.47 | 302 437.52 | 1.48 |
| AT "ZNKIF "OBLIGACIYNI STRATEGIJi" | TOV "KUA "INVESTICIYNIY KAPITAL UKRAJiNA" | 29.08.2006 | 16.08.2017 | 18 429 360.65 | 19 958 139.78 | 1 528 779.13 | 8.30 |
| PAT "ZNKIF "Sinergiya Klab" | PrAT "KINTO" | 22.12.2004 | 26.01.2005 | 19 573 936.81 | 19 800 696.99 | 226 760.18 | 1.16 |
| AT "ZNKIF "PERShIY UKRAJiNSKIY AGRARNIY FOND" | PrAT "SI Kapital" | 08.11.2007 | 26.07.2021 | 23 334 117.37 | 19 004 315.60 | -4 329 801.77 | -18.56 |
|
PAT "ZNKIF "KINTO Kapital"
|
PrAT "KINTO"
| 05.08.2004 | 08.12.2004 | 15 767 053.65 | 15 730 617.26 | -36 436.39 | -0.23 |
|
PAT "ZNKIF "Sinergiya - 7"
|
PrAT "KINTO"
| 11.04.2008 | 03.11.2008 | 8 760 803.75 | 8 927 158.08 | 166 354.33 | 1.90 |
| Zakritiy specializovaniy payoviy investiciyniy fond bankivskih metaliv "KINTO-Gold" | PrAT "KINTO" | 28.07.2014 | 28.01.2015 | 9 501 865.90 | 8 574 162.36 | -927 703.54 | -9.76 |
| ZNPIF "Indeks Ukrajinskoji Birzhi" PrAT "KINTO" | PrAT "KINTO" | 12.01.2011 | 24.03.2011 | 4 229 739.32 | 4 228 543.44 | -1 195.88 | -0.03 |