Closed-End Funds with public offer (ex. Venture) – data available from Q4 2014, Q1 2026
| Fund name | AMC name | Registration date | Standards reached at | NAV at the beginning of period UAH | NAV at the end of period UAH | NAV change, uah | NAV change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAKRITIY NEDIVERSIFIKOVANIY PAYOVIY INVESTICIYNIY FOND "INZhUR REIT" | TOV INZhUR | 20.05.2025 | 11.07.2025 | 3 926 172 310.14 | 4 729 690 273.76 | 803 517 963.62 | 20.47 |
| PAYOVIY INVESTICIYNI FOND "INZhUR ENERDZhI" | TOV INZhUR | 28.06.2024 | 09.08.2024 | 1 010 184 585.68 | 1 098 122 593.41 | 87 938 007.73 | 8.71 |
| PAT "ZAKRITIY NEDIVERSIFIKOVANIY KORPORATIVNIY INVESTICIYNIY FOND "RATIBOR" | TOV "KUA "FINGRIN" | 31.05.2005 | 17.01.2006 | 689 742 861.09 | 689 721 426.43 | -21 434.66 | 0 |
| AT "ZNKIF "PROFI-T INVEST" | TOV "KUA "PROFI-T AKTIV" | 05.05.2015 | - | 276 977 756.92 | 317 358 602.80 | 40 380 845.88 | 14.58 |
| PAYOVIY NEDIVERSIFIKOVANIY ZAKRITIY INVESTICIYNIY FOND OTP MAKSIMUM | TOV "KUA "OTP Kapital" | 29.05.2025 | 21.10.2025 | 160 863 587.50 | 180 739 964.76 | 19 876 377.26 | 12.36 |
| ZNPIF "INVESTICIYNIY KAPITAL - FOND OBLIGACIY II" | TOV "KUA "INVESTICIYNIY KAPITAL UKRAJiNA" | 06.03.2020 | 02.02.2021 | 153 467 015.11 | 154 611 893.48 | 1 144 878.37 | 0.75 |
| PNZIF "OTP Podviyniy rezultat" | TOV "KUA "OTP Kapital" | 11.01.2017 | 08.06.2017 | 94 842 999.44 | 99 714 315.42 | 4 871 315.98 | 5.14 |
| ZNPIF "INVESTICIYNIY KAPITAL - FOND AKCIY" | TOV "KUA "INVESTICIYNIY KAPITAL UKRAJiNA" | 05.04.2011 | 09.08.2011 | 84 964 791.21 | 84 764 716.47 | -200 074.74 | -0.24 |
| PAT "ZAKRITIY NEDIVERSIFIKOVANIY KORPORATIVNIY INVESTICIYNIY FOND "FINGRIN KAPITAL" | TOV "KUA "FINGRIN" | 16.01.2006 | 04.08.2006 | 83 790 151.81 | 83 773 119.99 | -17 031.82 | -0.02 |
| PNZIF OTP Diti | TOV "KUA "OTP Kapital" | 02.07.2019 | 27.02.2020 | 113 209 712.79 | 83 239 992.37 | -29 969 720.42 | -26.47 |
| PAT "ZNKIF "Sinergiya - 4" | PrAT "KINTO" | 03.05.2007 | 26.07.2007 | 75 743 104.45 | 78 964 930.08 | 3 221 825.63 | 4.25 |
| PNZIF "OTP Invest " | TOV "KUA "OTP Kapital" | 10.10.2014 | 09.06.2015 | 69 791 673.32 | 73 335 354.50 | 3 543 681.18 | 5.08 |
| PAT "ZNKIF "Sinergiya Rial Isteyt" | PrAT "KINTO" | 29.07.2005 | 06.12.2005 | 40 575 889.76 | 38 314 857.82 | -2 261 031.94 | -5.57 |
| ZNPIF ZEMELNIY INVESTICIYNIY FOND GRUNTOVNO | TOV "KUA "IZI LAYF" | 29.09.2023 | 06.06.2024 | 32 531 359.06 | 36 459 057.82 | 3 927 698.76 | 12.07 |
| AT "ZNKIF "PERShIY UKRAJiNSKIY AGRARNIY FOND" | PrAT "SI Kapital" | 08.11.2007 | 26.07.2021 | 24 892 207.79 | 23 334 117.37 | -1 558 090.42 | -6.26 |
| PAT "ZNKIF "Sinergiya - 5" | PrAT "KINTO" | 15.10.2007 | 02.04.2008 | 10 647 907.54 | 20 381 917.95 | 9 734 010.41 | 91.42 |
| PAT "ZNKIF "Sinergiya Klab" | PrAT "KINTO" | 22.12.2004 | 26.01.2005 | 19 325 980.50 | 19 573 936.81 | 247 956.31 | 1.28 |
| ZKPIF "AYSIYu GLOBAL EKVITI INDEKS" | TOV "KUA "INVESTICIYNIY KAPITAL UKRAJiNA" | 12.08.2020 | 05.03.2021 | 19 904 502.62 | 19 526 077.91 | -378 424.71 | -1.90 |
| AT "ZNKIF "OBLIGACIYNI STRATEGIJi" | TOV "KUA "INVESTICIYNIY KAPITAL UKRAJiNA" | 29.08.2006 | 16.08.2017 | 17 129 984.28 | 18 429 360.65 | 1 299 376.37 | 7.59 |
| ZAKRITIY KVALIFIKACIYNIY PAYOVIY INVESTICIYNIY FOND "AYSIYu FOND YeVROOBLIGACIY" | TOV "KUA "INVESTICIYNIY KAPITAL UKRAJiNA" | 29.06.2021 | 21.10.2021 | 17 230 087.09 | 18 390 212.22 | 1 160 125.13 | 6.73 |
| PAT "ZNKIF "KINTO Kapital" | PrAT "KINTO" | 05.08.2004 | 08.12.2004 | 16 043 568.04 | 15 767 053.65 | -276 514.39 | -1.72 |
| Zakritiy specializovaniy payoviy investiciyniy fond bankivskih metaliv "KINTO-Gold" | PrAT "KINTO" | 28.07.2014 | 28.01.2015 | 8 944 941.74 | 9 501 865.90 | 556 924.16 | 6.23 |
| PAT "ZNKIF "Sinergiya - 7" | PrAT "KINTO" | 11.04.2008 | 03.11.2008 | 8 584 717.95 | 8 760 803.75 | 176 085.80 | 2.05 |
| ZNPIF "Indeks Ukrajinskoji Birzhi" PrAT "KINTO" | PrAT "KINTO" | 12.01.2011 | 24.03.2011 | 4 277 056.20 | 4 229 739.32 | -47 316.88 | -1.11 |
No data for period
