Закриті (невенчурні) фонди з публічною емісією (наявні з 4 кв. 2014), 4-й кв. 2025
| Назва фонду | Назва КУА | Дата реєстрації | Дата досягнення нормативів | ВЧА на початок періоду, грн | ВЧА на кінець періоду, грн | Зміна ВЧА, грн. | Зміна ВЧА, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИ ФОНД "ІНЖУР ЕНЕРДЖІ" | ТОВ «ІНЖУР» | 28.06.2024 | 09.08.2024 | 893 961 038.33 | 1 010 184 585.68 | 116 223 547.35 | 13 |
| ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАТИБОР" | ТОВ "КУА "ФІНГРІН" | 31.05.2005 | 17.01.2006 | 1 190 187 382.81 | 689 742 861.09 | -500 444 521.72 | -42.05 |
| АТ "ЗНКІФ "ПРОФІ-Т ІНВЕСТ" | ТОВ "КУА "ПРОФІ-Т АКТИВ" | 05.05.2015 | - | 284 492 889.02 | 276 977 756.92 | -7 515 132.10 | -2.64 |
| ЗНПІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ ІІ" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 06.03.2020 | 02.02.2021 | 163 170 153.86 | 153 467 015.11 | -9 703 138.75 | -5.95 |
| ПНЗІФ «ОТП Діти» | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 02.07.2019 | 27.02.2020 | 114 531 871.02 | 113 209 712.79 | -1 322 158.23 | -1.15 |
| ПНЗІФ "ОТП Подвійний результат" | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 11.01.2017 | 08.06.2017 | 91 432 436.63 | 94 842 999.44 | 3 410 562.81 | 3.73 |
| ЗНПІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 05.04.2011 | 09.08.2011 | 78 746 198.43 | 84 964 791.21 | 6 218 592.78 | 7.90 |
| ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ" | ТОВ "КУА "ФІНГРІН" | 16.01.2006 | 04.08.2006 | 159 449 262.08 | 83 790 151.81 | -75 659 110.27 | -47.45 |
| ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя - 4" | ПрАТ "КIНТО" | 03.05.2007 | 26.07.2007 | 71 195 068.47 | 75 743 104.45 | 4 548 035.98 | 6.39 |
| ПНЗІФ "ОТП Інвест+" | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 10.10.2014 | 09.06.2015 | 108 164 379.10 | 69 791 673.32 | -38 372 705.78 | -35.48 |
| ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя Рiал Iстейт" | ПрАТ "КIНТО" | 29.07.2005 | 06.12.2005 | 38 719 110.86 | 40 575 889.76 | 1 856 778.90 | 4.80 |
| ЗНПІФ «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» | ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАЙФ" | 29.09.2023 | 06.06.2024 | 25 448 359.58 | 32 531 359.06 | 7 082 999.48 | 27.83 |
| АТ "ЗНКІФ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД" | ПрАТ "СІ Капітал" | 08.11.2007 | 26.07.2021 | 34 494 749.87 | 24 892 207.79 | -9 602 542.08 | -27.84 |
| ЗКПІФ "АЙСІЮ ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 12.08.2020 | 05.03.2021 | 18 995 823.08 | 19 904 502.62 | 908 679.54 | 4.78 |
| ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя Клаб" | ПрАТ "КIНТО" | 22.12.2004 | 26.04.2005 | 19 220 514.05 | 19 325 980.50 | 105 466.45 | 0.55 |
| ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСІЮ ФОНД ЄВРООБЛІГАЦІЙ" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 29.06.2021 | 21.10.2021 | 28 988 407.58 | 17 230 087.09 | -11 758 320.49 | -40.56 |
| АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 29.08.2006 | 29.08.2006 | 17 686 566.60 | 17 129 984.28 | -556 582.32 | -3.15 |
| ПАТ "ЗНКIФ "КIНТО Капiтал" | ПрАТ "КIНТО" | 05.04.2004 | 08.12.2004 | 16 178 922.96 | 16 043 568.04 | -135 354.92 | -0.84 |
| ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя - 5" | ПрАТ "КIНТО" | 15.10.2007 | 02.04.2008 | 19 695 489.44 | 10 647 907.54 | -9 047 581.90 | -45.94 |
| Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд" | ПрАТ "КIНТО" | 28.07.2014 | 28.01.2015 | 7 646 697.46 | 8 944 941.74 | 1 298 244.28 | 16.98 |
| ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя - 7" | ПрАТ "КIНТО" | 11.04.2008 | 03.11.2008 | 8 469 319.97 | 8 584 717.95 | 115 397.98 | 1.36 |
| ЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 12.01.2011 | 24.03.2011 | 4 134 836.27 | 4 277 056.20 | 142 219.93 | 3.44 |
За вказаний період даних не знайдено
