Закриті (невенчурні) фонди з публічною емісією (наявні з 4 кв. 2014), 1-й кв. 2026
| Назва фонду | Назва КУА | Дата реєстрації | Дата досягнення нормативів | ВЧА на початок періоду, грн | ВЧА на кінець періоду, грн | Зміна ВЧА, грн. | Зміна ВЧА, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНЖУР REIT" | ТОВ «ІНЖУР» | 20.05.2025 | 11.07.2025 | 3 926 172 310.14 | 4 729 690 273.76 | 803 517 963.62 | 20.47 |
| ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИ ФОНД "ІНЖУР ЕНЕРДЖІ" | ТОВ «ІНЖУР» | 28.06.2024 | 09.08.2024 | 1 010 184 585.68 | 1 098 122 593.41 | 87 938 007.73 | 8.71 |
| ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАТИБОР" | ТОВ "КУА "ФІНГРІН" | 31.05.2005 | 17.01.2006 | 689 742 861.09 | 689 721 426.43 | -21 434.66 | 0 |
| АТ "ЗНКІФ "ПРОФІ-Т ІНВЕСТ" | ТОВ "КУА "ПРОФІ-Т АКТИВ" | 05.05.2015 | - | 276 977 756.92 | 317 358 602.80 | 40 380 845.88 | 14.58 |
| ПАЙОВИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОТП МАКСИМУМ» | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 29.05.2025 | 21.10.2025 | 160 863 587.50 | 180 739 964.76 | 19 876 377.26 | 12.36 |
| ЗНПІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ ІІ" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 06.03.2020 | 02.02.2021 | 153 467 015.11 | 154 611 893.48 | 1 144 878.37 | 0.75 |
| ПНЗІФ "ОТП Подвійний результат" | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 11.01.2017 | 08.06.2017 | 94 842 999.44 | 99 714 315.42 | 4 871 315.98 | 5.14 |
| ЗНПІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 05.04.2011 | 09.08.2011 | 84 964 791.21 | 84 764 716.47 | -200 074.74 | -0.24 |
| ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ" | ТОВ "КУА "ФІНГРІН" | 16.01.2006 | 04.08.2006 | 83 790 151.81 | 83 773 119.99 | -17 031.82 | -0.02 |
| ПНЗІФ «ОТП Діти» | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 02.07.2019 | 27.02.2020 | 113 209 712.79 | 83 239 992.37 | -29 969 720.42 | -26.47 |
| ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя - 4" | ПрАТ "КIНТО" | 03.05.2007 | 26.07.2007 | 75 743 104.45 | 78 964 930.08 | 3 221 825.63 | 4.25 |
| ПНЗІФ "ОТП Інвест+" | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 10.10.2014 | 09.06.2015 | 69 791 673.32 | 73 335 354.50 | 3 543 681.18 | 5.08 |
| ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя Рiал Iстейт" | ПрАТ "КIНТО" | 29.07.2005 | 06.12.2005 | 40 575 889.76 | 38 314 857.82 | -2 261 031.94 | -5.57 |
| ЗНПІФ «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» | ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАЙФ" | 29.09.2023 | 06.06.2024 | 32 531 359.06 | 36 459 057.82 | 3 927 698.76 | 12.07 |
| АТ "ЗНКІФ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД" | ПрАТ "СІ Капітал" | 08.11.2007 | 26.07.2021 | 24 892 207.79 | 23 334 117.37 | -1 558 090.42 | -6.26 |
| ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя - 5" | ПрАТ "КIНТО" | 15.10.2007 | 02.04.2008 | 10 647 907.54 | 20 381 917.95 | 9 734 010.41 | 91.42 |
| ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клаб" | ПрАТ "КІНТО" | 22.12.2004 | 26.01.2005 | 19 325 980.50 | 19 573 936.81 | 247 956.31 | 1.28 |
| ЗКПІФ "АЙСІЮ ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 12.08.2020 | 05.03.2021 | 19 904 502.62 | 19 526 077.91 | -378 424.71 | -1.90 |
| АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 29.08.2006 | 16.08.2017 | 17 129 984.28 | 18 429 360.65 | 1 299 376.37 | 7.59 |
| ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСІЮ ФОНД ЄВРООБЛІГАЦІЙ" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 29.06.2021 | 21.10.2021 | 17 230 087.09 | 18 390 212.22 | 1 160 125.13 | 6.73 |
| ПАТ "ЗНКIФ "КIНТО Капiтал" | ПрАТ "КIНТО" | 05.08.2004 | 08.12.2004 | 16 043 568.04 | 15 767 053.65 | -276 514.39 | -1.72 |
| Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд" | ПрАТ "КІНТО" | 28.07.2014 | 28.01.2015 | 8 944 941.74 | 9 501 865.90 | 556 924.16 | 6.23 |
| ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя - 7" | ПрАТ "КIНТО" | 11.04.2008 | 03.11.2008 | 8 584 717.95 | 8 760 803.75 | 176 085.80 | 2.05 |
| ЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 12.01.2011 | 24.03.2011 | 4 277 056.20 | 4 229 739.32 | -47 316.88 | -1.11 |
За вказаний період даних не знайдено
