ПНЗІФ «ОТП Діти»
| Компанія з управління активами | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" |
| Номінал цінного паперу, грн | 100.00 |
| Дата реєстрації | 02.07.2019 |
| Дата досягнення нормативів | 27.02.2020 |
| Дата закриття фонда | - |
| Код ЄДРІСІ | 23200753 |
| Диверсифікований | Недиверсифікований |
| Тип фонду | Закритий строковий |
| КІФ/ПІФ/НПФ | ПІФ |
| Венчурний/Невенчурний | Невенчурний |
| Спосіб розміщення | Публічне |
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 271 | на 27.10.25 |
| Кількість КУА | 267 | на 27.10.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 27.10.25 |
| Кількість ІСІ | 1936 | на 27.10.25 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 27.10.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.08.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 |
