АТ "ЗНКІФ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД"
| Компанія з управління активами | ПрАТ "СІ Капітал" |
| Номінал цінного паперу, грн | 1 000.00 |
| Дата реєстрації | 08.11.2007 |
| Дата досягнення нормативів | 26.07.2021 |
| Дата закриття фонда | 08.11.2107 |
| Код ЄДРІСІ | 132831 |
| Диверсифікований | Недиверсифікований |
| Тип фонду | Закритий строковий |
| КІФ/ПІФ/НПФ | КІФ |
| Венчурний/Невенчурний | Невенчурний |
| Спосіб розміщення | Публічне |
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 271 | на 27.10.25 |
| Кількість КУА | 267 | на 27.10.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 27.10.25 |
| Кількість ІСІ | 1936 | на 27.10.25 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 27.10.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.08.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 |
