ЗНПІФ "Індекс Української БІржІ" ПрАТ "КІНТО"
Компанія з управління активами | ПрАТ "КІНТО" |
Номінал цінного паперу, грн | 100.00 |
Дата реєстрації | 12.01.2011 |
Дата досягнення нормативів | 24.03.2011 |
Дата закриття фонда | 11.01.2026 |
Код ЄДРІСІ | 2321553 |
Диверсифікований | Недиверсифікований |
Тип фонду | Закритий строковий |
КІФ/ПІФ/НПФ | ПІФ |
Венчурний/Невенчурний | Невенчурний |
Спосіб розміщення | Публічне |
ВЧА фонду
Вартість сертифікатів фонду
Основні цифри
Кількість КУА | 294 | на 17.09.19 |
Кількість ІСІ | 1 306 | на 17.09.19 |
Кількість НПФ* | 61 | на 17.09.19 |
Кількість СК* | 2 | на 30.09.19 |
Активи, млн. грн. | 349966 | на 30.09.19 |