Щоденна інформація за 11 червня 2024
| Тікер | Назва фонду | Назва КУА | Поточна ВЧА фонду | Поточна кількість ІС фонду в обігу | Поточна вартість сертифіката, грн | Попередня вартість сертифіката, грн | Зміна за добу, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAS | ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 25 622 064.60 | 44 430 | 576.68 | 575.46 | 0.21 |
| VSVS | ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ" | ТОВ "КУА "Всесвіт" | 3 081 498.94 | 1 590 | 1 938.04 | 1 930.50 | 0.39 |
| ALDP | ВДПІФ "Альтус-Депозит" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 6 175 557.36 | 1 256 | 4 916.85 | 4 907.84 | 0.18 |
| SOFI | ПІФ "Софіївський" | ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" | 2 470 404.21 | 2 566 | 962.74 | 962.08 | 0.07 |
| ALBL | ВДПІФ "Альтус-збалансований" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 4 786 085 | 675 | 7 090.50 | 7 086.70 | 0.05 |
| OTKL | ВСПІФ ""ОТП Класичний"" | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 102 232 701.88 | 14 451 | 7 074.44 | 7 070.96 | 0.05 |
| TARS | ВДПІФ "ТАСК Ресурс" | ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" | 1 027 107.70 | 953 | 1 077.76 | 1 077.61 | 0.01 |
| KIEK | ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 1 438 313.85 | 3 114 | 461.88 | 461.83 | 0.01 |
| AKNA | ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 648 449.27 | 7 881 | 82.28 | 82.27 | 0.01 |
| OTFA | ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій" | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 10 469 707.24 | - | 1.63 | - | - |
| KAZN | ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" | ПрАТ "КІНТО" | 4 392 003.67 | 12 787 | 343.47 | 345.82 | -0.68 |
За вказаний період даних не знайдено
Динаміка ІС / акцій фондів
| Тікер | Поточна вартість ІС / акції, грн | Попередня вартість ІС / акції, грн | Дата попереднього звіту | Зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % | Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % |
|---|---|---|---|---|---|
| IUBKZ | 22.26 | 22.26 | 10.06.2024 | - | - |
| KIGOZ | 24.98 | 25.24 | 10.06.2024 | -0.01 | -0.01 |
Параметри фондів на дату поточного звіту
| Тікер | Назва фонду | Назва КУА | ВЧА фонду | Кількість ІС / акцій фонду в обігу |
|---|---|---|---|---|
| IUBKZ | ЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 3 398 905.37 | 152 637 |
| KIGOZ | Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд" | ПрАТ "КІНТО" | 4 334 779.03 | 173 506 |
