- Новини УАІБ14.01.2019
- Новини УАІБ08.01.2019
- Новини УАІБ26.12.2018
- Новини УАІБ17.12.2018
- Новини УАІБ10.12.2018
- Новини УАІБ03.12.2018
- Новини УАІБ26.11.2018
- Новини УАІБ19.11.2018
- Новини УАІБ12.11.2018
- Новини УАІБ05.11.2018
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 29.07.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 29.07.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 29.07.26 |
| Кількість ІСІ | 2082 | на 29.07.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 29.07.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 743 489 | на 30.04.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 215 | на 30.04.26 |
