- Новини УАІБ14.01.2019
- Новини УАІБ08.01.2019
- Новини УАІБ26.12.2018
- Новини УАІБ17.12.2018
- Новини УАІБ10.12.2018
- Новини УАІБ03.12.2018
- Новини УАІБ26.11.2018
- Новини УАІБ19.11.2018
- Новини УАІБ12.11.2018
- Новини УАІБ05.11.2018
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 268 | на 03.11.26 |
| Кількість КУА | 264 | на 03.11.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 03.11.26 |
| Кількість ІСІ | 2130 | на 03.11.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 03.11.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 791 211 | на 31.08.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 476 | на 31.08.26 |
