НО "Відкритий пенсійний фонд "Соціальні гарантії"
| Адміністратор недержавного пенсійного фонду | ТЗОВ "КУА "ОПТІМА - КАПІТАЛ" |
| Номінал цінного паперу, грн | - |
| Дата реєстрації | 21.12.2005 |
| Дата досягнення нормативів | 23.01.2006 |
| Дата закриття фонда | - |
| Код ЄДРПОУ НПФ | 33617734 |
| Диверсифікований | - |
| Тип фонду | - |
| КІФ/ПІФ/НПФ | НПФ |
| Венчурний/Невенчурний | Невенчурний |
| Спосіб розміщення | - |
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 271 | на 19.11.25 |
| Кількість КУА | 267 | на 19.11.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 19.11.25 |
| Кількість ІСІ | 1946 | на 19.11.25 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 19.11.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.09.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 30.09.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 767 | на 30.09.25 |
