Відкритий недержавний пенсійний фонд "Лаурус"
| Адміністратор недержавного пенсійного фонду | ТОВ «КУА-АПФ «АПІНВЕСТ» | 
| Номінал цінного паперу, грн | - | 
| Дата реєстрації | 21.06.2007 | 
| Дата досягнення нормативів | 01.11.2007 | 
| Дата закриття фонда | - | 
| Код ЄДРПОУ НПФ | 35234147 | 
| Диверсифікований | - | 
| Тип фонду | - | 
| КІФ/ПІФ/НПФ | НПФ | 
| Венчурний/Невенчурний | Невенчурний | 
| Спосіб розміщення | - | 
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 271 | на 31.10.25 | 
| Кількість КУА | 267 | на 31.10.25 | 
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 31.10.25 | 
| Кількість ІСІ | 1936 | на 31.10.25 | 
| Кількість НПФ* | 48 | на 31.10.25 | 
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 
 | на 31.08.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 | 
