ВНПФ "УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД"
| Компанія з управління активами | ТОВ "КУА "Академія Інвестментс" |
| Номінал цінного паперу, грн | - |
| Дата реєстрації | 06.12.2007 |
| Дата досягнення нормативів | 02.12.2021 |
| Дата закриття фонда | - |
| Код ЄДРПОУ НПФ | 35532454 |
| Диверсифікований | - |
| Тип фонду | - |
| КІФ/ПІФ/НПФ | НПФ |
| Венчурний/Невенчурний | Невенчурний |
| Спосіб розміщення | - |
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 273 | на 26.10.25 |
| Кількість КУА | 269 | на 26.10.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 26.10.25 |
| Кількість ІСІ | 1936 | на 26.10.25 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 26.10.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.08.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 |
