Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європейський вибір"
| Адміністратор недержавного пенсійного фонду | ТОВ "КУА"КЕПСТОУН КЕПІТАЛ" |
| Номінал цінного паперу, грн | - |
| Дата реєстрації | 17.05.2007 |
| Дата досягнення нормативів | 17.09.2007 |
| Дата закриття фонда | - |
| Код ЄДРПОУ НПФ | 35141037 |
| Диверсифікований | - |
| Тип фонду | - |
| КІФ/ПІФ/НПФ | НПФ |
| Венчурний/Невенчурний | Невенчурний |
| Спосіб розміщення | - |
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 271 | на 18.11.25 |
| Кількість КУА | 267 | на 18.11.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 18.11.25 |
| Кількість ІСІ | 1946 | на 18.11.25 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 18.11.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.09.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 30.09.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 767 | на 30.09.25 |
