Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2011 року
18 січня 2012
Підготовлено на основі офіційної звітності КУА, поданої до УАІБ
Усі дані на кінець місяця розраховано станом на 29.12.2011
ВЧА фондів за 09.2025 - 09.2026
ВЧА відкритих фондів на кінець вересня 2026
| Назва фонду | ВЧА, грн | Кількість ІС в обігу, шт | ВЧА на один ІС, грн. | Номінал ІС, грн. | Назва КУА |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСПІФ ""ОТП Класичний"" | 95 155 940.89 | 9 919 | 9 593.29 | 1 000.00 | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" |
| ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО" | 39 925 433.71 | 43 854 | 910.41 | 100.00 | ПрАТ "КІНТО" |
| ВДПІФ "Альтус-Депозит" | 7 457 319.27 | 1 254 | 5 946.83 | 1 000.00 | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" |
| ВДПІФ "Альтус-збалансований" | 5 611 831.89 | 643 | 8 727.58 | 1 000.00 | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" |
| ВДПІФ "ТАСК Ресурс" | 1 034 144.70 | 953 | 1 085.14 | 1 000.00 | ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" |
| ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1 285 832.99 | 14 070 | 91.38 | 100.00 | ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" |
| ПІФ "Софіївський" | 2 980 869.86 | 2 556 | 1 166.22 | 1 000.00 | ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" |
| ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО" | 3 215 495.79 | 3 015 | 1 066.49 | 1 000.00 | ПрАТ "КІНТО" |
| ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій" | 12 079 514.55 | 5 278 059 | 2.29 | 1.00 | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" |
| ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" | 15 493 078.12 | 14 133 | 1 096.23 | 100.00 | ПрАТ "КІНТО" |
