- Новини УАІБ25.07.2016
- Новини УАІБ18.07.2016
- Новини УАІБ11.07.2016
- Новини УАІБ 04.07.2016
- Новини УАІБ29.06.2016
- Новини УАІБ21.06.2016
- Новини УАІБ13.06.2016
- Новини УАІБ06.06.2016
- Новини УАІБ30.05.2016
- Новини УАІБ23.05.2016
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 268 | на 02.11.26 |
| Кількість КУА | 264 | на 02.11.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 02.11.26 |
| Кількість ІСІ | 2130 | на 02.11.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 02.11.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 791 211 | на 31.08.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 476 | на 31.08.26 |
