- Новини УАІБ17.10.2016
- Новини УАІБ10.10.2016
- Новини УАІБ03.10.2016
- Новини УАІБ 26.09.2016
- Новини УАІБ 19.09.2016
- Новини УАІБ12.09.2016
- Новини УАІБ05.09.2016
- Новини УАІБ29.08.2016
- Новини УАІБ08.08.2016
- Новини УАІБ01.08.2016
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 268 | на 02.11.26 |
| Кількість КУА | 264 | на 02.11.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 02.11.26 |
| Кількість ІСІ | 2130 | на 02.11.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 02.11.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 791 211 | на 31.08.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 476 | на 31.08.26 |
