- Новини УАІБ09.03.2016
- Новини УАІБ29.02.2016
- Новини УАІБ22.02.2016
- Новини УАІБ15.02.2016
- Новини УАІБ08.02.2016
- Новини УАІБ01.02.2016
- Новини УАІБ25.01.2016
- Новини УАІБ18.01.2016
- Новини УАІБ11.01.2016
- Новини УАІБ28.12.2015
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 29.07.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 29.07.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 29.07.26 |
| Кількість ІСІ | 2082 | на 29.07.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 29.07.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 743 489 | на 30.04.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 215 | на 30.04.26 |
