- Новини УАІБ26.12.2016
- Новини УАІБ19.12.2016
- Новини УАІБ12.12.2016
- Новини УАІБ05.12.2016
- Новини УАІБ28.11.2016
- Новини УАІБ21.11.2016
- Новини УАІБ14.11.2016
- Новини УАІБ07.11.2016
- Новини УАІБ31.10.2016
- Новини УАІБ24.10.2016
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 29.07.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 29.07.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 29.07.26 |
| Кількість ІСІ | 2082 | на 29.07.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 29.07.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 743 489 | на 30.04.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 215 | на 30.04.26 |
