- Новини УАІБ26.12.2016
- Новини УАІБ19.12.2016
- Новини УАІБ12.12.2016
- Новини УАІБ05.12.2016
- Новини УАІБ28.11.2016
- Новини УАІБ21.11.2016
- Новини УАІБ14.11.2016
- Новини УАІБ07.11.2016
- Новини УАІБ31.10.2016
- Новини УАІБ24.10.2016
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 268 | на 03.11.26 |
| Кількість КУА | 264 | на 03.11.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 03.11.26 |
| Кількість ІСІ | 2130 | на 03.11.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 03.11.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 791 211 | на 31.08.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 476 | на 31.08.26 |
