- Новини УАІБ12.10.2015
- Новини УАІБ05.10.2015
- Новини УАІБ28.09.2015
- Новини УАІБ21.09.2015
- Новини УАІБ 14.09.2015
- Новини УАІБ07.09.2015
- Новини УАІБ31.08.2015
- Новини УАІБ 10.08.2015
- Новини УАІБ 03.08.2015
- Новини УАІБ 27.07.2015
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 29.07.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 29.07.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 29.07.26 |
| Кількість ІСІ | 2082 | на 29.07.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 29.07.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 743 489 | на 30.04.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 215 | на 30.04.26 |
