Закриті (невенчурні) фонди з приватною емісією (наявні з 4 кв. 2014), 4-й кв. 2025
| Назва фонду | Назва КУА | Дата реєстрації | Дата досягнення нормативів | ВЧА на початок періоду, грн | ВЧА на кінець періоду, грн | Зміна ВЧА, грн. | Зміна ВЧА, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАТ ЗН КІФ "Каскад-Інвест" | ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" | 18.07.2008 | 17.02.2009 | 2 220 334 939.41 | 2 226 303 383.63 | 5 968 444.22 | 0.27 |
| ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД " ГІЗ ПЕРШИЙ" | ТОВ "КУА "ГІЗ КАПІТАЛ" | 01.08.2017 | 17.11.2017 | 559 064 140.88 | 564 101 906.46 | 5 037 765.58 | 0.90 |
| ПАТ "ЗНКІФ "ВІК" | ТОВ "КУА "Ф"южн Капітал Партнерз" | 01.09.2008 | 19.07.2024 | 242 082 039.78 | 250 884 583.14 | 8 802 543.36 | 3.64 |
| ПАТ "ЗНКІФ "ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД" | ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" | 27.08.2008 | 14.04.2009 | 206 457 297.60 | 203 667 643.17 | -2 789 654.43 | -1.35 |
| КПІФ «АУРУМ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТМЕНТС» | ТОВ "КУА "РОЯЛ-СТАНДАРТ" | 11.01.2024 | 22.10.2024 | 145 105 727.07 | 200 725 976.06 | 55 620 248.99 | 38.33 |
| АТ "КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЗАКРИТИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КРЕДЕНС КАПІТАЛ" | ТОВ "КУА "І-УП" | 22.04.2020 | - | 164 283 355.38 | 164 144 349.42 | -139 005.96 | -0.08 |
| АТ "ЗНВКІФ "ІНФРАСТРУКТУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ" | ТОВ "КУА "АТЛАНТІС КАПІТАЛ" | 09.02.2021 | 18.06.2024 | 144 557 559.30 | 150 946 035.48 | 6 388 476.18 | 4.42 |
| ПАТ "Закритий недиверсифІкований корпоративний ІнвестицІйний фонд "ЛІдер-Інвест" | ТОВ "КУА "ПФМ" | 12.09.2007 | 09.12.2008 | 109 243 123.07 | 113 384 396.90 | 4 141 273.83 | 3.79 |
| ПАТ "ЗНКІФ "АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ" | ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" | 07.04.2008 | 25.03.2009 | 104 666 789.83 | 104 612 925.22 | -53 864.61 | -0.05 |
| АТ "КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЗАКРИТИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБРОК" | ТОВ "КУА "І-УП" | 22.06.2020 | - | 75 626 338.60 | 90 280 999.07 | 14 654 660.47 | 19.38 |
| АТ "ФАН ІНВЕСТ" | ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" | 31.07.2019 | 27.02.2023 | 92 990 016.37 | 90 255 718.84 | -2 734 297.53 | -2.94 |
| АТ «КЗКІФ «СІЛЬВЕР ІНВЕСТМЕНТ» | ТОВ "КУА "І-УП" | 23.02.2022 | 10.01.2022 | 79 901 413.98 | 88 255 574.38 | 8 354 160.40 | 10.46 |
| АТ "КАРДИНАЛ" | ТОВ "КУА "СІТІ АКТИВ" | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 79 182 009.20 | 55 979 533.82 | -23 202 475.38 | -29.30 |
| ПІФ "ҐРОУНІНҐ" | ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" | 03.04.2024 | 25.07.2024 | 49 720 549.78 | 52 139 360.19 | 2 418 810.41 | 4.86 |
| АТ "ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР" | ТОВ "КУА "АКТИВ" | 11.06.2024 | 20.09.2024 | 10 659 195.70 | 41 141 380.69 | 30 482 184.99 | 285.97 |
| ПЗНВІФ "Рекепітал" | ТОВ "КУА "Престиж Капітал" | 24.04.2024 | - | 36 820 309.38 | 39 643 383.92 | 2 823 074.54 | 7.67 |
| ПАТ "ЗНКІФ "Заощадження" | ТОВ " ФК "Інвеста" | 07.07.2011 | 07.07.2011 | 73 169 021.48 | 32 341 827.42 | -40 827 194.06 | -55.80 |
| ЗКПІФН «С1 ВДНГ» | ТОВ "КУА "РЕІТ С1" | 18.11.2024 | - | 18 432 407.72 | 28 109 396.89 | 9 676 989.17 | 52.50 |
| ЗКПІФ "ВІП Ріал Істейт 5" | ТОВ "КУА "ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАРТНЕР" | 22.02.2021 | 20.10.2021 | 21 498 171.06 | 27 134 451.97 | 5 636 280.91 | 26.22 |
| ПАТ "КНІФЗТ "ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ" | ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ" | 17.08.2007 | 25.04.2008 | 19 564 140.42 | 19 564 140.42 | - | - |
| ЗКПІФН «С1 ОБОЛОНЬ» | ТОВ "КУА "РЕІТ С1" | 18.11.2024 | - | 10 002 154.68 | 15 218 758.86 | 5 216 604.18 | 52.15 |
| АТ «АЛЬТЕРРА 2» | ТОВ "КУА "СІТІ АКТИВ" | 22.01.2021 | 04.12.2020 | 22 584 608.20 | 14 188 414.76 | -8 396 193.44 | -37.18 |
| ПАТ "ЗНКІФ "СОВА" | ТОВ "КУА "Ф"южн Капітал Партнерз" | 01.09.2008 | 01.09.2008 | 26 226 762.34 | 11 317 350.24 | -14 909 412.10 | -56.85 |
| ЗКПІФН «С1 ТЕРМІНАЛ» | ТОВ "КУА "РЕІТ С1" | 18.11.2024 | - | 9 930 792.49 | 9 928 279.11 | -2 513.38 | -0.03 |
| ПІФ "ШЕЛЕСТ ІНВЕСТ" | ТОВ "КУА "КОНКОРД ІНВЕСТ" | 12.02.2025 | 12.02.2025 | 9 754 726.83 | 8 850 975.26 | -903 751.57 | -9.26 |
| ПАТ "ЗНКІФ "Корпоративний капітал" | ТОВ " ФК "Інвеста" | 15.07.2008 | 17.02.2009 | 42 843 717.65 | 6 418 709.73 | -36 425 007.92 | -85.02 |
| ЗН ВПІФ "Девелопмент" | ТОВ "КУА ОЗОН" | 27.12.2010 | 27.03.2012 | 6 523 338.08 | 6 361 069.16 | -162 268.92 | -2.49 |
| ПАТ ЗНКІФ "А енд К Інвестментс" | ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" | 29.10.2009 | 29.10.2009 | 5 940 881.39 | 5 719 206.15 | -221 675.24 | -3.73 |
| АТ "СОРЕНТО" | ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" | 26.12.2019 | 11.08.2023 | 6 169 965.29 | 5 352 762.16 | -817 203.13 | -13.24 |
| АТ "КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЗАКРИТИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "С-ЕНЕРГІЯ" | ТОВ "КУА "І-УП" | 08.05.2018 | 01.11.2020 | 5 118 589.98 | 4 957 457.91 | -161 132.07 | -3.15 |
| ПАТ "РІТЕЙЛ ЕКВІТІ ФОНД" | ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" | 16.01.2006 | 31.07.2023 | 27 257 400.33 | 1 871 656.21 | -25 385 744.12 | -93.13 |
| ПІФ "Стокс-Інвест" | ТОВ КУА "СЕМ" | 24.03.2006 | 24.10.2006 | 1 535 178.41 | 1 438 761.21 | -96 417.20 | -6.28 |
| ПАТ "КНІФЗТ "ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ" | ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ" | 17.08.2007 | 25.04.2008 | 372 831.24 | 372 831.24 | - | - |
За вказаний період даних не знайдено
