Закриті (невенчурні) фонди з приватною емісією (наявні з 4 кв. 2014), 2-й кв. 2025
Назва фонду | Назва КУА | Дата реєстрації | Дата досягнення нормативів | ВЧА на початок періоду, грн | ВЧА на кінець періоду, грн | Зміна ВЧА, грн. | Зміна ВЧА, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАТ "ЗНКІФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ" | ТОВ "КУА "Ф"южн Капітал Партнерз" | 16.09.2005 | 16.09.2005 | 8 382 194 417.01 | 8 462 137 301.05 | 79 942 884.04 | 0.95 |
ПАТ ЗН КІФ "Каскад-Інвест" | ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" | 18.07.2008 | 17.02.2009 | 1 896 760 412.81 | 1 967 488 571.80 | 70 728 158.99 | 3.73 |
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ "ІНЖУР СУПЕРМАРКЕТ" | ТОВ «ІНЖУР» | 03.03.2023 | 30.03.2023 | 888 710 555.37 | 1 416 592 692.13 | 527 882 136.76 | 59.40 |
ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД " ГІЗ ПЕРШИЙ" | ТОВ "КУА "ГІЗ КАПІТАЛ" | 01.08.2017 | 17.11.2017 | 529 468 195.74 | 544 159 719.19 | 14 691 523.45 | 2.77 |
ПАТ "ЗНКІФ "ВІК" | ТОВ "КУА "Ф"южн Капітал Партнерз" | 01.09.2008 | 19.07.2024 | 244 545 954.62 | 242 156 287.20 | -2 389 667.42 | -0.98 |
ПАТ "ЗНКІФ "ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД" | ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" | 27.08.2008 | 14.04.2009 | 206 764 807.60 | 206 583 986.94 | -180 820.66 | -0.09 |
АТ "КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЗАКРИТИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КРЕДЕНС КАПІТАЛ" | ТОВ "КУА "І-УП" | 22.04.2020 | - | 174 559 425.94 | 163 131 743.57 | -11 427 682.37 | -6.55 |
АТ "ЗНВКІФ "ІНФРАСТРУКТУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ" | ТОВ "КУА "АТЛАНТІС КАПІТАЛ" | 09.02.2021 | 18.06.2024 | 129 559 988.03 | 143 472 301.56 | 13 912 313.53 | 10.74 |
АТ "КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЗАКРИТИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБРОК" | ТОВ "КУА "І-УП" | 22.06.2020 | - | 110 103 669.79 | 114 490 146.85 | 4 386 477.06 | 3.98 |
ПАТ "Закритий недиверсифІкований корпоративний ІнвестицІйний фонд "ЛІдер-Інвест" | ТОВ "КУА "ПФМ" | 12.09.2007 | 09.12.2008 | 104 769 063.29 | 109 039 646.20 | 4 270 582.91 | 4.08 |
ПАТ "ЗНКІФ "АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ" | ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" | 07.04.2008 | 25.03.2009 | 104 898 724.59 | 104 837 755.97 | -60 968.62 | -0.06 |
АТ "ФАН ІНВЕСТ" | ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" | 31.07.2019 | 27.02.2023 | 92 983 710.01 | 92 940 011.04 | -43 698.97 | -0.05 |
КПІФ «АУРУМ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТМЕНТС» | ТОВ "КУА "РОЯЛ-СТАНДАРТ" | 11.01.2024 | 22.10.2024 | 61 858 574.90 | 84 965 971.40 | 23 107 396.50 | 37.36 |
АТ "КАРДИНАЛ" | ТОВ "КУА "АЛЬТАРЕС КАПІТАЛ" | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 73 658 653.20 | 75 129 194.67 | 1 470 541.47 | 2 |
АТ «КЗКІФ «СІЛЬВЕР ІНВЕСТМЕНТ» | ТОВ "КУА "І-УП" | 23.02.2022 | 10.01.2022 | 67 541 137.14 | 73 553 222.61 | 6 012 085.47 | 8.90 |
ПАТ "ЗНКІФ "Заощадження" | ТОВ " ФК "Інвеста" | 07.07.2011 | 07.07.2011 | 73 218 701.87 | 73 193 843.07 | -24 858.80 | -0.03 |
ПАТ "ЗНКІФ "Корпоративний капітал" | ТОВ " ФК "Інвеста" | 15.07.2008 | 17.02.2009 | 42 883 529.79 | 42 863 604.93 | -19 924.86 | -0.05 |
ПАТ "ЗНКІФ "СПІНАКЕР" | ТОВ "КУА"ФІНЕКС-КАПІТАЛ" | 10.10.2007 | 18.03.2008 | 39 290 948.34 | 39 276 911.49 | -14 036.85 | -0.04 |
ПЗНВІФ "Рекепітал" | ТОВ "КУА "Престиж Капітал" | 24.04.2024 | - | 34 697 265.18 | 34 260 277.78 | -436 987.40 | -1.26 |
ПАТ "ЗНКІФ "БІЗАНЬ" | ТОВ "КУА"ФІНЕКС-КАПІТАЛ" | 05.11.2008 | 05.11.2008 | 32 133 126.76 | 32 273 807.78 | 140 681.02 | 0.44 |
ПАТ "РІТЕЙЛ ЕКВІТІ ФОНД" | ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" | 16.01.2006 | 31.07.2023 | 2 014 626.86 | 27 801 324.09 | 25 786 697.23 | 1 279.97 |
ПАТ "ЗНКІФ "СОВА" | ТОВ "КУА "Ф"южн Капітал Партнерз" | 01.09.2008 | 01.09.2008 | 26 266 016.36 | 26 243 381.34 | -22 635.02 | -0.09 |
ПАТ "ЗНКІФ "СТАНДАРТ" | ТОВ " ФК "Інвеста" | 07.07.2011 | 07.07.2011 | 23 075 701.16 | 23 041 835.47 | -33 865.69 | -0.15 |
АТ «АЛЬТЕРРА 2» | ТОВ "КУА "АЛЬТАРЕС КАПІТАЛ" | 22.01.2021 | 04.12.2020 | 23 424 449.54 | 22 758 433.53 | -666 016.01 | -2.84 |
ЗКПІФ "ВІП Ріал Істейт 5" | ТОВ "КУА "ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАРТНЕР" | 22.02.2021 | 20.10.2021 | 21 594 370.52 | 21 546 207.65 | -48 162.87 | -0.22 |
ПАТ "КНІФЗТ "ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ" | ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ" | 17.08.2007 | 25.04.2008 | 19 564 140.42 | 19 564 140.42 | - | - |
ЗКПІФН «С1 ВДНГ» | ТОВ "КУА "РЕІТ С1" | 18.11.2024 | - | 10 542 024.23 | 13 289 245.54 | 2 747 221.31 | 26.06 |
АТ "ЗНКІФ "ТРАНСПЕРЕНСІ АССЕТС" | ТОВ "КУА "Універ Менеджмент" | 27.02.2025 | 04.02.2025 | 9 965 520.47 | 10 203 127.20 | 237 606.73 | 2.38 |
ЗКПІФН «С1 ОБОЛОНЬ» | ТОВ "КУА "РЕІТ С1" | 18.11.2024 | - | - | 10 001 988.28 | - | - |
ПІФ "ШЕЛЕСТ ІНВЕСТ" | ТОВ "КУА "КОНКОРД ІНВЕСТ" | 12.02.2025 | 12.02.2025 | 9 833 314.41 | 9 760 539.55 | -72 774.86 | -0.74 |
АТ "ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР" | ТОВ "КУА "АКТИВ" | 11.06.2024 | 20.09.2024 | 9 859 912.33 | 9 758 855.33 | -101 057 | -1.02 |
АТ "СОРЕНТО" | ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" | 26.12.2019 | 11.08.2023 | 6 963 472.58 | 7 036 165.55 | 72 692.97 | 1.04 |
ПАТ "ЗНКІФ "АПСЕЛЬ" | ТОВ "КУА"ФІНЕКС-КАПІТАЛ" | 05.11.2008 | 05.11.2008 | 6 673 608.36 | 6 670 404.36 | -3 204 | -0.05 |
ЗН ВПІФ "Девелопмент" | ТОВ "КУА ОЗОН" | 27.12.2010 | 27.03.2012 | 6 630 115.72 | 6 635 829.66 | 5 713.94 | 0.09 |
ПАТ ЗНКІФ "А енд К Інвестментс" | ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" | 29.10.2009 | 29.10.2009 | 6 073 081.64 | 6 067 211.83 | -5 869.81 | -0.10 |
АТ "АСГАРД КАПІТАЛ" | ТОВ "КУА"ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 16.12.2020 | 16.12.2020 | 5 652 051.50 | 5 645 515 | -6 536.50 | -0.12 |
АТ "КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЗАКРИТИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "С-ЕНЕРГІЯ" | ТОВ "КУА "І-УП" | 08.05.2018 | 01.11.2020 | 4 976 731.79 | 5 047 978.87 | 71 247.08 | 1.43 |
ПАТ "ЗНКІФ "ГЕНАКЕР" | ТОВ "КУА"ФІНЕКС-КАПІТАЛ" | 05.11.2008 | 05.11.2008 | 474 761.44 | 475 325.85 | 564.41 | 0.12 |
ПАТ "КНІФЗТ "ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ" | ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ" | 17.08.2007 | 25.04.2008 | 372 831.24 | 372 831.24 | - | - |
За вказаний період даних не знайдено