НКЦПФР заборонила з 07.11.2023 року торгівлю цінними паперами 91 акціонерного товариства
06 листопада 2023
Основні цифри
Всього компаній-членів | 272 | на 17.10.25 |
Кількість КУА | 268 | на 17.10.25 |
Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 17.10.25 |
Кількість ІСІ | 1932 | на 17.10.25 |
Кількість НПФ* | 48 | на 17.10.25 |
Кількість СК* | 1 | на 31.08.25 | |
Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.08.25 | |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 710 | на 31.08.25 |