- Новини УАІБ09.09.2013
- Новини УАІБ02.09.2013
- Новини УАІБ27.08.2013
- Новини УАІБ19.08.2013
- Новини УАІБ12.08.2013
- Новини УАІБ22.07.2013
- Новини УАІБ15.07.2013
- Новини УАІБ08.07.2013
- Новини УАІБ01.07.2013
- Новини УАІБ25.06.2013
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 29.07.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 29.07.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 29.07.26 |
| Кількість ІСІ | 2082 | на 29.07.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 29.07.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 743 489 | на 30.04.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 215 | на 30.04.26 |
