- Новини УАІБ09.09.2013
- Новини УАІБ02.09.2013
- Новини УАІБ27.08.2013
- Новини УАІБ19.08.2013
- Новини УАІБ12.08.2013
- Новини УАІБ22.07.2013
- Новини УАІБ15.07.2013
- Новини УАІБ08.07.2013
- Новини УАІБ01.07.2013
- Новини УАІБ25.06.2013
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 268 | на 02.11.26 |
| Кількість КУА | 264 | на 02.11.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 02.11.26 |
| Кількість ІСІ | 2130 | на 02.11.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 02.11.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.08.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 791 211 | на 31.08.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 476 | на 31.08.26 |
