- Новини УАІБ18.11.2013
- Новини УАІБ11.11.2013
- Новини УАІБ04.11.2013
- Новини УАІБ28.10.2013
- Новини УАІБ21.10.2013
- Новини УАІБ14.10.2013
- Новини УАІБ07.10.2013
- Новини УАІБ30.09.2013
- Новини УАІБ23.09.2013
- Новини УАІБ 16.09.2013
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 267 | на 29.07.26 |
| Кількість КУА | 263 | на 29.07.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 29.07.26 |
| Кількість ІСІ | 2082 | на 29.07.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 29.07.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.26 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 743 489 | на 30.04.26 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 4 215 | на 30.04.26 |
